2020年第二季度“人口健康基金”项目使用情况公示 | ||||||
申报 (市、州) | 申报单位(计生协) | 申报类别 | 申报项目内容 | 受益对象 (人/户) |
申报金额(元) | 月份 |
安顺市 | 西秀区 | 其他 | 留守儿童幸福守望乐园 | 1 | 50000 | 6 |
五大幸福计生行动 | 幸福家庭—创建计生协家庭服务中心示范点 | 5 | 250000 | 6 | ||
合计 | 6 | 300000 | ||||
毕节市 | 金沙县 | 紧急救助 | 紧急救助—重大自然灾害 | 1 | 20000 | 6 |
医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 | 14 | 28000 | 6 | ||
合计 | 15 | 48000 | ||||
贵阳市 | 乌当区 | 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 | 21 | 42000 | 5 |
修文县 | 其他 | 节日慰问 | 15 | 5500 | 5 | |
清镇市 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 5 | 45000 | 5 | |
开阳县 | 紧急救助 | 紧急救助—重大自然灾害 | 1 | 10000 | 6 | |
五大幸福计生行动 | 基金产业项目—肉牛养殖项目运行费 | 20 | 15000 | 6 | ||
合计 | 62 | 117500 | ||||
六盘水市 | 六枝特区 | 其他 | 关怀基层计生工作者 | 1 | 5000 | 5 |
五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 | 3 | 15000 | 5 | ||
幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 | 14 | 6011 | 5 | |||
幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 | 6 | 4500 | 5 | |||
合计 | 24 | 30511 | ||||
黔东南州 | 岑巩县 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 5000 | 4 |
从江县 | 生育关怀—安居工程 | 计生家庭危房改造、修建补助 | 10 | 100000 | 4 | |
万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 1 | 5000 | 4 | ||
黔东南州 | 从江县 | 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 贫困计生家庭大病医疗救助 | 1 | 20000 | 4 |
计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 | 8 | 40000 | 4 | |||
天柱县 | 其他 | 计生困难家庭扶助 | 7 | 5000 | 5 | |
生育关怀—扶残助残 | 贫困计生家庭扶残助残 | 73 | 197000 | 5 | ||
万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 189 | 231600 | 5 | ||
五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 | 5 | 6000 | 5 | ||
医疗健康社会扶贫慈善行动 | 贫困计生家庭大病医疗救助 | 14 | 53000 | 5 | ||
计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 15 | 30000 | 5 | |||
施秉县 | 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 贫困计生家庭大病医疗救助 | 3 | 15000 | 6 | |
台江县 | 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 8 | 24000 | 6 | |
合计 | 335 | 731600 | ||||
黔南州 | 惠水县 | 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 1 | 3000 | 4 |
三都县 | 其他 | 节日慰问 | 320 | 154240 | 4 | |
长顺县 | 五大幸福计生行动 | 基金产业项目—小香葱种植(三年) | 25 | 300000 | 5 | |
长顺县 | 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 贫困计生家庭大病医疗救助 | 3 | 15000 | 6 | |
惠水县 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 | 1 | 5000 | 6 | |
合计 | 350 | 477240 | ||||
黔西南州 | 普安县 | 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 | 1 | 5000 | 6 |
计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 1 | 5000 | 6 | |||
合计 | 2 | 10000 | ||||
铜仁市 | 江口县 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 | 27 | 8100 | 5 |
医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 2 | 4000 | 5 | ||
万山区 | 其他 | 节日慰问 | 60 | 18000 | 5 | |
德江县 | 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 10 | 50000 | 6 | |
碧江区 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.10-12) | 652 | 21190 | 6 | |
德江县 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.10-12) | 860 | 23042 | 6 | |
江口县 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.10-12) | 422 | 13166 | 6 | |
石阡县 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.10-12) | 717 | 20649 | 6 | |
松桃县 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.10-12) | 1013 | 24312 | 6 | |
铜仁市 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.10-12) | 0 | 84753 | 6 | |
万山区 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.10-12) | 313 | 7512 | 6 | |
印江县 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 3 | 15000 | 6 | |
其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.10-12) | 800 | 20648 | 6 | ||
玉屏县 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.10-12) | 292 | 8760 | 6 | |
合计 | 5171 | 319134 | ||||
遵义市 | 播州区 | 五大幸福计生行动 | 幸福家庭—创建计生协家庭服务中心示范点 | 24 | 480000 | 4 |
赤水市 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 | 25 | 10000 | 4 | |
桐梓县 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 10000 | 4 | |
湄潭县 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 | 77 | 154000 | 5 | |
遵义市 | 播州区 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 4 | 23000 | 5 |
合计 | 131 | 677000 | ||||
总合计 | 6096 | 2710985 | ||||
申报项目数量(个) | 52 | |||||
2020年第二季度共有30个县(市、区、)申报使用基金,共计52个项目,受助人群6096人(户),使用基金:2710985元。其中:直接救助项目51个,受助人群6071人(户),使用基金2410985元;产业发展项目1个,受助人群25人(户),使用基金300000元。 |
版权所有:贵州省人口健康基金会 www.gzrkjk.org.cn
地址:贵州省贵阳市云岩区安云路樱花巷19号 邮编:550004
信息产业部备案编号: 黔ICP备19003782号 网站设计:贵州大秦网络传媒