| 2019年度“万千才富行动”爱心人士结对助学公示 | ||||||
| 序号 | 受助学生 | 家庭类别(独生子女户/二女户/一般计生户) | 就读学校 | 年级 | 资助人 | 助学金额(元) |
| 1 | 王海帆 | 独子户 | 贵阳市女子职业学校轨道交通运营管理专业 | 大二 | 许久云 | 2000 |
| 2 | 何 靖 | 二女户 | 息烽县第二中学 | 高二 | 许久云 | 1200 |
| 3 | 张 丽 | 二女户 | 修文县六广镇六广中学 | 高三 | 任宇 | 1200 |
| 4 | 赵承元 | 独子户 | 桐梓县思源中学 | 初三 | 朱泰以 | 800 |
| 5 | 方文鑫 | 独子户 | 遵义市第一高级中学 | 高二 | 许久云 | 1200 |
| 6 | 杨 毅 | 独女户 | 上海电机学院 | 大二 | 童邦烈 | 2000 |
| 7 | 王云艳 | 二女户 | 遵义师范学院 | 大一 | 童邦烈 | 2000 |
| 8 | 付千秋 | 独女户 | 贵阳中医学院 | 大五 | 任宇 | 2000 |
| 9 | 薛洁颖 | 独女户 | 贵州广播电影电视学校 | 大二 | 周承洲 | 2000 |
| 10 | 刘云娟 | 独女户 | 六盘水盘州市大山镇中心小学 | 四年级 | 南方汇通车体车间新配件班组 | 600 |
| 11 | 杨智志 | 独子户 | 安顺学院 | 大四 | 许久云 | 2000 |
| 12 | 李 敏 | 二女户 | 石阡县白沙镇中学 | 高二 | 刑理锂 | 1200 |
| 13 | 张 伶 | 二女户 | 遵义师范学院 | 大一 | 童邦烈 | 2000 |
| 14 | 吴旌思 | 二女户 | 黎平洪洲镇中学 |
初三 | 任宇 | 800 |
| 15 | 杨小妹 | 二女户 | 从江县洛香镇第二高级中学 | 高三 | 刑理锂 | 1200 |
| 16 | 杨 漫 | 独女户 | 贵州师范大学 | 大一 | 童邦烈 | 2000 |
| 17 | 田忠辉 | 独子户 | 施秉县第一中学 | 高三 | 许久云 | 1200 |
| 18 | 刘映均 | 二女户 | 施秉县第三中学 | 初三 | 许久云 | 800 |
| 19 | 田菲菲 | 二女户 | 施秉县第一中学 | 高三 | 许久云 | 1200 |
| 20 | 龙肇飞 | 二女户 | 施秉县民族中学 | 初三 | 许久云 | 800 |
| 21 | 雷金阴 | 二女户 | 施秉县民族中学 | 初一 | 许久云 | 800 |
| 22 | 吴昌兰 | 一般计生户 | 黔南州职业民族学校 | 大二 | 许久云 | 2000 |
| 23 | 刘 伟 | 一般计生户 | 施秉县第一中学 | 高一 | 许久云 | 1200 |
| 24 | 刘林树 | 一般计生户 | 凯里市第一中学 | 高一 | 许久云 | 1200 |
| 25 | 刘冰冰 | 一般计生户 | 凯里市第二中学 | 初二 | 许久云 | 800 |
| 26 | 张 敏 | 一般计生户 | 施秉县第一中学 | 高三 | 许久云 | 1200 |
| 27 | 雷 诚 | 一般计生户 | 施秉县第一中学 | 高一 | 许久云 | 1200 |
| 28 | 吴光英 | 一般计生户 | 贵州大学 | 大四 | 许久云 | 2000 |
| 29 | 廖凌峰 | 一般计生户 | 贵阳学院 | 大二 | 许久云 | 2000 |
| 30 | 杨再桥 | 一般计生户 | 施秉县民族中学 | 初三 | 许久云 | 800 |
| 31 | 龙正梅 | 一般计生户 | 施秉县第一中学 | 高二 | 许久云 | 1200 |
| 32 | 龙 杰 | 一般计生户 | 贵阳中医学院 | 大四 | 许久云 | 2000 |
| 33 | 张 丹 | 一般计生户 | 施秉县第二中学 | 初一 | 许久云 | 800 |
| 34 | 何春丽 | 一般计生户 | 贵州民族大学 | 大四 | 许久云 | 2000 |
| 35 | 李 俊 | 独女户 | 安顺学院 | 大二 | 许久云 | 2000 |
| 36 | 吴 雨 | 二女户 | 施秉县第三中学 | 初一 | 许久云 | 800 |
| 37 | 王再萍 | 二女户 | 施秉县第三中学 | 初三 | 许久云 | 800 |
| 38 | 吴昌荣 | 一般计生户 | 施秉县第一中学 | 高二 | 许久云 | 1200 |
| 39 | 吴海军 | 一般计生户 | 施秉县职业技术学院 | 高二 | 许久云 | 1200 |
| 40 | 龙 飞 | 一般计生户 | 施秉县第二中学 | 初一 | 许久云 | 800 |
| 41 | 杨湘黔 | 一般计生户 | 施秉县城关镇一小 | 六年级 | 许久云 | 600 |
| 42 | 杨 莹 | 一般计生户 | 凯里市第一中学 | 高二 | 许久云 | 1200 |
| 43 | 杨 军 | 一般计生户 | 毕节学院 | 大三 | 许久云 | 2000 |
| 44 | 龙 强 | 独子户 | 施秉县第二中学 | 初二 | 许久云 | 800 |
| 45 | 吴通婷 | 二女户 | 贵州民族大学人文科技学院 | 大二 | 许久云 | 2000 |
| 46 | 向 前 | 独子户 | 施秉县中等职业学院 | 高一 | 许久云 | 1200 |
| 47 | 曾梦圆 | 二女户 | 上海政法学院 | 大三 | 许久云 | 2000 |
| 48 | 曾靖雯 | 二女户 | 施秉县第二中学 | 初二 | 许久云 | 800 |
| 49 | 吴光兰 | 二女户 | 凯里市实验高级中学 | 高三 | 许久云 | 1200 |
| 50 | 龙秀华 | 独子户 | 贵州大学 | 大二 | 许久云 | 2000 |
| 51 | 莫蒙蒙 | 二女户 | 独山县第四中学 | 初一 | 童邦烈、王朝珍 | 800 |
| 52 | 白思怡 | 一般计生户 | 惠水县长安民族学校 | 六年级 | 鞠豪阳 | 1200 |
| 53 | 梁 丹 | 一般计生户 | 惠水县长安民族学校 | 四年级 | 鞠豪阳 | 1200 |
| 54 | 罗明仪 | 二女户 | 贵阳市盲聋哑学校 | 高三 | 任宇 | 1200 |
| 55 | 李文平 | 独女户 | 织金县太平中学 | 初二 | 潘书荣 | 800 |
| 56 | 甘官分 | 一般计生户 | 贵州工商职业学院 | 大一 | 童邦烈 | 2000 |
| 2020年3月4日 | ||||||
版权所有:贵州省人口健康基金会 www.gzrkjk.org.cn
地址:贵州省贵阳市云岩区安云路樱花巷19号 邮编:550004
信息产业部备案编号: 黔ICP备19003782号 网站设计:贵州大秦网络传媒
