| 贵州省人口健康基金会“义海健康救助专项基金”捐赠公示(截止2020.7.30) | ||||
| 序号 | 日期 | 捐赠金额(元) | 捐款单位 | 备注 |
| 1 | 20200614 | 200,000.00 | 上海筑登集团有限公司 | |
| 2 | 20200624 | 1,000.00 | 仁怀市后山苗族布依族乡卫生院 | |
| 3 | 20200630 | 1,000.00 | 仁怀市九仓镇卫生院 | |
| 4 | 20200630 | 2,200.00 | 务川县茅天镇卫生院 | |
| 5 | 20200701 | 10,000.00 | 仁怀市人民医院 | |
| 6 | 20200701 | 5,000.00 | 仁怀市中枢街道社区卫生服务中心 | |
| 7 | 20200701 | 1,440.00 | 赤水市官渡中心卫生院 | |
| 8 | 20200702 | 100,000.00 | 遵义市中心血站 | |
| 9 | 20200702 | 4,250.00 | 务川县都濡街道社区卫生服务中心职工捐款 | |
| 10 | 20200702 | 1,560.00 | 赤水市市中街道社区卫生服务中心个人捐款 | |
| 11 | 20200703 | 3,920.00 | 赤水市白云乡卫计办 | |
| 12 | 20200703 | 5,000.00 | 仁怀市妇幼保健院 | |
| 13 | 20200703 | 2,650.00 | 务川仡佬族苗族自治县泥高镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | |
| 14 | 20200706 | 2,900.00 | 务川自治县镇南卫生院 | |
| 15 | 20200706 | 3,300.00 | 务川仡佬族苗族自治县疾病预防控制中心 | |
| 16 | 20200707 | 1,000.00 | 仁怀市坛厂街道社区卫生服务中心 | |
| 17 | 20200707 | 4,290.00 | 赤水市义海基金赤水市长沙镇 | |
| 18 | 20200708 | 5,000.00 | 赤水市中医医院 | |
| 19 | 20200708 | 1,520.00 | 遵义康兴医院有限公司 | |
| 20 | 20200708 | 5,347.00 | 遵义市红花岗区精神病专科医院 | |
| 21 | 20200708 | 13,850.00 | 赤水市旺隆镇 | |
| 22 | 20200708 | 9,400.00 | 赤水市葫市镇 | |
| 23 | 20200708 | 29,827.00 | 赤水市人民医院 | |
| 24 | 20200709 | 2,000.00 | 仁怀市后山苗族布依族乡 | |
| 25 | 20200709 | 53,510.00 | 务川自治县人民医院 | |
| 26 | 20200710 | 30,000.00 | 遵义市红花岗区人民医院 | |
| 27 | 20200711 | 13,200.00 | 遵义市卫健局及计生协干部职工 | |
| 28 | 20200714 | 66,160.00 | 正安县人民医院 | |
| 29 | 20200716 | 500.00 | 仁怀市茅台镇卫生院 | |
| 30 | 20200722 | 126,190.50 | 贵州航天医院 | |
| 31 | 20200723 | 2,400.00 | 仁怀市鲁班街道社区卫生服务中心 | |
| 32 | 20200723 | 30,330.00 | 遵义市中医院 | |
| 33 | 20200723 | 86,280.00 | 正安县卫健局 | |
| 34 | 20200727 | 5,765.00 | 绥阳民康精神病医院 | |
| 35 | 20200727 | 8,730.00 | 绥阳县人民医院 | |
| 36 | 20200728 | 121,000.00 | 遵义市第五人民医院(遵义医药高等专科学校附属医院) | |
| 37 | 20200728 | 10,000.00 | 贵州国泰医药有限公司 | |
| 38 | 20200728 | 10,000.00 | 贵州迪康医药有限公司 | |
| 39 | 20200728 | 10,000.00 | 贵州康烨医药有限公司 | |
| 40 | 20200728 | 5,000.00 | 贵阳筑誉商贸有限公司 | |
| 41 | 20200728 | 5,000.00 | 国药集团贵州(遵义)医疗器械有限公司 | |
| 42 | 20200728 | 5,000.00 | 遵义市诚安医疗器械有限公司 | |
| 43 | 20200728 | 5,000.00 | 河南国威医疗器械商贸有限公司 | |
| 44 | 20200728 | 5,000.00 | 贵州佰佳医药有限公司 | |
| 45 | 20200728 | 3,000.00 | 贵州爱尔盈医疗科技服务有限公司 | |
| 46 | 20200728 | 3,000.00 | 贵州新立康医疗科技有限公司 | |
| 47 | 20200728 | 3,000.00 | 贵州康哲医疗器械有限公司 | |
| 48 | 20200728 | 2,000.00 | 贵州蓝源科技有限公司 | |
| 49 | 20200728 | 2,000.00 | 上药控股遵义有限公司 | |
| 50 | 20200728 | 2,000.00 | 遵义市宏丰泰医疗器械有限公司 | |
| 51 | 20200728 | 1,000.00 | 遵义黔洁洗消剂有限责任公司 | |
| 52 | 20200728 | 1,000.00 | 贵州福瑞德医疗器械有限公司 | |
| 53 | 20200728 | 1,000.00 | 贵州腾峰医疗设备技术服务有限公司 | |
| 54 | 20200728 | 1,000.00 | 贵阳永朝医用电子科技有限公司 | |
| 55 | 20200728 | 1,000.00 | 广州安必平医药科技有限公司 | |
| 56 | 20200728 | 1,000.00 | 泰州市建华医疗机械有限公司 | |
| 57 | 20200728 | 1,000.00 | 贵州荣熙医疗器械有限公司 | |
| 58 | 20200728 | 1,000.00 | 贵州安之语贸易有限公司 | |
| 59 | 20200728 | 1,000.00 | 贵州万之灵经贸有限公司 | |
| 60 | 20200728 | 14,907.00 | 仁怀市中医院 | |
| 合计 | 1,054,426.50 | |||
版权所有:贵州省人口健康基金会 www.gzrkjk.org.cn
地址:贵州省贵阳市云岩区安云路樱花巷19号 邮编:550004
信息产业部备案编号: 黔ICP备19003782号 网站设计:贵州大秦网络传媒
