| 2020年第一季度“人口健康基金”项目 使用情况公示 | ||||||
| 申报 (市、州) |
申报单位(计生协) | 申报类别 | 申报项目内容 | 受益对象 (人/户) |
申报金额(元) | 月份 |
| 安顺市 | 镇宁县 | 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 贫困计生家庭大病医疗救助 | 1 | 5000 | 1 |
| 安顺经济技术开发区 | 其他 | 节日慰问 | 195 | 88300 | 1 | |
| 关岭县 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 3 | 7000 | 1 | |
| 其他 | 节日慰问 | 24 | 12000 | 1 | ||
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 5 | 20000 | 1 | ||
| 安顺经济技术开发区 | 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 2050 | 11580 | 1 | |
| 紫云县 | 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 贫困计生家庭大病医疗救助 | 2 | 15000 | 1 | |
| 镇宁县 | 其他 | 节日慰问 | 90 | 45000 | 2 | |
| 平坝区 | 其他 | 节日慰问 | 51 | 30700 | 3 | |
| 关岭县 | 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 3758 | 22000 | 3 | |
| 黄果树旅游区 | 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 贫困计生家庭大病医疗救助 | 639 | 359115 | 3 | |
| 镇宁县 | 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 贫困计生家庭大病医疗救助 | 1 | 5000 | 3 | |
| 合计 | 6819 | 620695 | ||||
| 贵阳市 | 花溪区 | 紧急救助 | 紧急救助—重大自然灾害 | 1 | 30000 | 1 |
| 其他 | 节日慰问 | 66 | 176000 | 1 | ||
| 开阳县 | 其他 | 节日慰问 | 54 | 27000 | 1 | |
| 息烽县 | 其他 | 节日慰问 | 56 | 28000 | 1 | |
| 修文县 | 其他 | 节日慰问 | 8 | 4000 | 1 | |
| 节日慰问 | 55 | 16500 | 1 | |||
| 节日慰问 | 30 | 9000 | 1 | |||
| 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 | 1 | 5000 | 1 | ||
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 | 6 | 18000 | 1 | ||
| 清镇市 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 4 | 14000 | 1 | |
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 贫困计生家庭大病医疗救助 | 20 | 176000 | 1 | ||
| 开阳县 | 五大幸福计生行动 | 基金产业项目—肉牛养殖(三年) | 20 | 300000 | 3 | |
| 合计 | 321 | 803500 | ||||
| 六盘水市 | 水城县 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 2 | 10000 | 1 |
| 生育关怀—安居工程 | 计生家庭危房改造、修建补助 | 15 | 75000 | 1 | ||
| 生育关怀—扶残助残 | 贫困计生家庭扶残助残 | 87 | 326000 | 1 | ||
| 生育关怀—助孕工程 | 贫困家庭助孕治疗生活补助 | 1 | 3000 | 1 | ||
| 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 17 | 51000 | 1 | ||
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 | 5 | 25000 | 1 | ||
| 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 18 | 90000 | 1 | |||
| 六枝特区 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 7 | 58000 | 2 | |
| 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 | 1 | 5000 | 2 | ||
| 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 | 45 | 51753 | 2 | |||
| 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 | 12 | 12600 | 2 | |||
| 合计 | 210 | 707353 | ||||
| 黔东南州 | 榕江县 | 其他 | 节日慰问 | 43 | 34400 | 1 |
| 三穗县 | 其他 | 节日慰问 | 20 | 19000 | 1 | |
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 | 1 | 2000 | 1 | ||
| 镇远县 | 其他 | 节日慰问 | 102 | 30600 | 1 | |
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 | 3 | 6000 | 1 | ||
| 凯里市 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 | 11 | 32604 | 2 | |
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 | 5 | 25000 | 2 | ||
| 黎平县 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 16 | 48000 | 3 | |
| 合计 | 201 | 197604 | ||||
| 黔南州 | 都匀市 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 5 | 65000 | 1 |
| 贵定县 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 7 | 32000 | 2 | |
| 合计 | 12 | 97000 | ||||
| 黔西南州 | 晴隆县 | 其他 | 节日慰问 | 172 | 68800 | 1 |
| 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 15 | 36000 | 1 | ||
| 合计 | 187 | 104800 | ||||
| 铜仁市 | 碧江区 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.7-9) | 692 | 19099 | 1 |
| 德江县 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.7-9) | 785 | 23003 | 1 | |
| 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 7061 | 24868 | 1 | ||
| 江口县 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.7-9) | 389 | 11670 | 1 | |
| 石阡县 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.7-9) | 673 | 19382 | 1 | |
| 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 6489 | 22853 | 1 | ||
| 思南县 | 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 10966 | 38620 | 1 | |
| 松桃县 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 8 | 24000 | 1 | |
| 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.7-9) | 943 | 22632 | 1 | ||
| 节日慰问 | 56 | 56000 | 1 | |||
| 关怀基层计生工作者 | 6 | 18000 | 1 | |||
| 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 3 | 9000 | 1 | ||
| 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 5528 | 19468 | 1 | ||
| 铜仁市 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.7-9) | 0 | 102706 | 1 | |
| 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 0 | 97660 | 1 | ||
| 万山区 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.7-9) | 358 | 8592 | 1 | |
| 沿河县 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.7-9) | 805 | 19320 | 1 | |
| 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 3015 | 10618 | 1 | ||
| 印江县 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.7-9) | 844 | 22788 | 1 | |
| 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 8537 | 30065 | 1 | ||
| 玉屏县 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.7-9) | 280 | 7572 | 1 | |
| 合计 | 47438 | 607918 | ||||
| 遵义市 | 赤水市 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 | 6 | 12000 | 1 |
| 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 | 4 | 11050 | 1 | |||
| 习水县 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 78 | 234000 | 1 | |
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 1 | 5000 | 1 | ||
| 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 2 | 19440 | 1 | |||
| 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 | 7 | 29000 | 1 | |||
| 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 1 | 5000 | 1 | |||
| 余庆县 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 | 119 | 119000 | 1 | |
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 | 16 | 16000 | 1 | ||
| 汇川区 | 生育关怀—扶残助残 | 贫困计生家庭扶残助残 | 19 | 71000 | 1 | |
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 | 37 | 185000 | 1 | ||
| 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 10 | 185000 | 1 | |||
| 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 13 | 26000 | 1 | |||
| 道真县 | 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 | 5 | 25000 | 1 | |
| 凤冈县 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 26 | 26000 | 1 | |
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 | 24 | 56000 | 1 | ||
| 湄潭县 | 生育关怀—扶残助残 | 贫困计生家庭扶残助残 | 85 | 85000 | 2 | |
| 新蒲新区 | 其他 | 节日慰问 | 19 | 38000 | 2 | |
| 节日慰问 | 4 | 1600 | 2 | |||
| 生育关怀—助孕工程 | 贫困家庭助孕治疗生活补助 | 1 | 3000 | 2 | ||
| 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 17 | 25300 | 2 | ||
| 五大幸福计生行动 | 幸福微笑—贫困唇裂患儿术后生活补助 | 1 | 1000 | 2 | ||
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 | 41 | 120000 | 2 | ||
| 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 2 | 6000 | 2 | |||
| 合计 | 538 | 1304390 | ||||
| 总合计 | 55726 | 4443261 | ||||
| 申报项目数量(个) | 92 | |||||
| 2020年第一季度共有40个县(市、区、特区)申报使用基金,共计92个项目,受助人群55726人(户),使用基金:4443261元。其中:直接救助项目91个,受助人群55706人(户),使用基金4143261元;产业发展项目1个,受助人群20人(户),使用基金300000元。 | ||||||
版权所有:贵州省人口健康基金会 www.gzrkjk.org.cn
地址:贵州省贵阳市云岩区安云路樱花巷19号 邮编:550004
信息产业部备案编号: 黔ICP备19003782号 网站设计:贵州大秦网络传媒
