导航
当前位置:首页 > 信息披露 > 项目信息披露 >

2019年度“人口健康基金”项目使用情况公示

2020-01-14 10:22:23
2019年度“人口健康基金”项目使用情况公示
 申报
(市、州)
申报单位(计生协) 申报类别 申报项目内容 受益对象
(人/户) 
申报金额(元) 月份
安顺市 镇宁县 医疗健康社会扶贫慈善行动 贫困计生家庭大病医疗救助 1 5000 1
黄果树旅游区 生育关怀—安居工程 计生家庭危房改造、修建补助 10 30000 1
医疗健康社会扶贫慈善行动 计生“两户”成员因病死亡慰藉 5 19000 1
计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 1 3000 1
镇宁县 其他 节日慰问 41 20500 1
关怀基层计生工作者 16 8000 1
五大幸福计生行动 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 21 21000 1
黄果树旅游区 其他 节日慰问 151 85600 1
医疗健康社会扶贫慈善行动 贫困计生家庭大病医疗救助 31 121639 1
黄果树旅游区 医疗健康社会扶贫慈善行动 贫困计生家庭大病医疗救助 92 186738 2
平坝区 其他 节日慰问 45 27700 3
镇宁县 医疗健康社会扶贫慈善行动 贫困计生家庭大病医疗救助 1 5000 3
黄果树旅游区 医疗健康社会扶贫慈善行动 贫困计生家庭大病医疗救助 29 17979 3
黄果树旅游区 医疗健康社会扶贫慈善行动 贫困计生家庭大病医疗救助 13 10421 4
黄果树旅游区 医疗健康社会扶贫慈善行动 贫困计生家庭大病医疗救助 14 42598 5
平坝区 幸福保障—计生家庭保险 保险—意外保险 6213 37278 5
西秀区 幸福保障—计生家庭保险 保险—意外保险 14689 88134 5
安顺经济技术开发区 其他 节日慰问 50 15000 6
黄果树旅游区 医疗健康社会扶贫慈善行动 贫困计生家庭大病医疗救助 253 206328 6
黄果树旅游区 医疗健康社会扶贫慈善行动 贫困计生家庭大病医疗救助 14 22703 6
西秀区 其他 青春健康教育俱乐部 1 100000 6
五大幸福计生行动 幸福家庭—创建计生协家庭服务中心示范点 5 250000 6
黄果树旅游区 医疗健康社会扶贫慈善行动 贫困计生家庭大病医疗救助 3 3537 7
镇宁县 医疗健康社会扶贫慈善行动 贫困计生家庭大病医疗救助 2 10000 8
关岭县 紧急救助 紧急救助—突发事故 2 5000 8
其他 关怀基层计生工作者 1 5000 8
医疗健康社会扶贫慈善行动 计生“两户”成员因病死亡慰藉 4 16000 8
黄果树旅游区 医疗健康社会扶贫慈善行动 贫困计生家庭大病医疗救助 2 1552 8
贫困计生家庭大病医疗救助 6327 63270 8
黄果树旅游区 医疗健康社会扶贫慈善行动 贫困计生家庭大病医疗救助 28 16419 9
镇宁县 万千才富—助学行动 扶助贫困计生家庭子女成才 35 60400 9
医疗健康社会扶贫慈善行动 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 51 30600 9
贫困计生家庭大病医疗救助 1 5000 9
黄果树旅游区 万千才富—助学行动 扶助贫困计生家庭子女成才 24 83000 9
黄果树旅游区 医疗健康社会扶贫慈善行动 贫困计生家庭大病医疗救助 14 20572 9
黄果树旅游区 医疗健康社会扶贫慈善行动 贫困计生家庭大病医疗救助 258 249396 11
黄果树旅游区 医疗健康社会扶贫慈善行动 贫困计生家庭大病医疗救助 4 6647 11
安顺经济技术开发区 紧急救助 紧急救助—意外伤害 1 3000 11
紧急救助—重大自然灾害 1 3000 11
万千才富—助学行动 扶助贫困计生家庭子女成才 14 25000 11
医疗健康社会扶贫慈善行动 计生“两户”成员因病死亡慰藉 14 70000 11
贫困计生家庭大病医疗救助 1 2000 11
平坝区 紧急救助 紧急救助—突发事故 1 5000 12
万千才富—助学行动 扶助贫困计生家庭子女成才 9 10200 12
医疗健康社会扶贫慈善行动 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 8 23000 12
合计 28501 2041216  
毕节市 大方县 医疗健康社会扶贫慈善行动 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 1 5000 1
织金县 生育关怀—安居工程 计生家庭危房改造、修建补助 1 10000 3
医疗健康社会扶贫慈善行动 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 16 45000 3
赫章县 五大幸福计生行动 基金产业项目—大棚蔬菜种植(三年) 20 200000 3
黔西县 幸福保障—计生家庭保险 保险—意外保险 11989 71934 5
赫章县 紧急救助 紧急救助—突发事故 10 74000 7
织金县 万千才富—助学行动 扶助贫困计生家庭子女成才 59 84600 7
医疗健康社会扶贫慈善行动 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 1 3000 7
纳雍县 生育关怀—助孕工程  贫困家庭助孕治疗生活补助 1 3000 8
万千才富—助学行动 扶助贫困计生家庭子女成才 13 24400 8
医疗健康社会扶贫慈善行动 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 6 18000 8
贫困计生家庭大病医疗救助 3 15000 8
织金县 医疗健康社会扶贫慈善行动 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 2 6000 10
合计 12122 559934  
贵阳市 云岩区 幸福保障—计生家庭保险 保险—生育保险 150 22500 1
息烽县 其他 节日慰问 56 28000 1
清镇市 医疗健康社会扶贫慈善行动 计生“两户”成员因病死亡慰藉 6 45000 1
贫困计生家庭大病医疗救助 1 10000 1
花溪区 其他 节日慰问 64 167000 1
开阳县 医疗健康社会扶贫慈善行动 贫困计生家庭大病医疗救助 1 5000 1
修文县 其他 节日慰问 17 8500 1
节日慰问 17 8500 1
节日慰问 18 9000 1
生育关怀—助孕工程  贫困家庭助孕治疗生活补助 6 18000 1
医疗健康社会扶贫慈善行动 计生“两户”成员因病死亡慰藉 1 2000 1
清镇市 紧急救助 紧急救助—突发事故 5 45000 3
紧急救助—意外伤害 6 40000 3
清镇市 紧急救助 紧急救助—突发事故 6 60000 5
乌当区 万千才富—助学行动 扶助贫困计生家庭子女成才 20 58500 8
五大幸福计生行动 幸福守望—节日慰问计生家庭留守儿童 17 34000 8
医疗健康社会扶贫慈善行动 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 61 140000 8
云岩区 生育关怀—扶残助残 贫困计生家庭扶残助残 3 3600 9
万千才富—助学行动 扶助贫困计生家庭子女成才 2 4800 9
医疗健康社会扶贫慈善行动 贫困计生家庭大病医疗救助 3 15000 9
计生“两户”成员因病死亡慰藉 5 6000 9
云岩区 幸福保障—计生家庭保险 保险—意外保险 10358 81296 10
保险—生育保险 158 23700 10
修文县 万千才富—助学行动 扶助贫困计生家庭子女成才 24 25200 10
五大幸福计生行动 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 4 20000 10
医疗健康社会扶贫慈善行动 计生“两户”成员因病死亡慰藉 4 8000 10
计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 3 15000 10
息烽县 生育关怀—安居工程 计生家庭危房改造、修建补助 6 40000 10
万千才富—助学行动 扶助贫困计生家庭子女成才 50 102200 10
医疗健康社会扶贫慈善行动 贫困计生家庭大病医疗救助 3 30000 10
息烽县 幸福保障—计生家庭保险 保险—意外保险 10258 110096 11
合计 21333 1185892  
六盘水市 六枝特区 紧急救助 紧急救助—重大自然灾害 1 6000 3
五大幸福计生行动 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 22 27336 3
医疗健康社会扶贫慈善行动 贫困计生家庭大病医疗救助 16 105000 3
盘州市 生育关怀—助孕工程  贫困家庭助孕治疗生活补助 6 18000 5
贫困家庭助孕治疗生活补助 1 5000 5
医疗健康社会扶贫慈善行动 贫困计生家庭大病医疗救助 71 364100 5
六枝特区 紧急救助 紧急救助—突发事故 5 33000 8
万千才富—助学行动 扶助贫困计生家庭子女成才 22 34900 8
五大幸福计生行动 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 15 19500 8
幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 1 5000 8
幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 44 90794 8
六枝特区 紧急救助 紧急救助—突发事故 4 19000 10
万千才富—助学行动 扶助贫困计生家庭子女成才 10 13600 10
五大幸福计生行动 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 1 30200 10
幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 14 34618 10
幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 11 13200 10
盘州市 万千才富—助学行动 扶助贫困计生家庭子女成才 1 6000 11
医疗健康社会扶贫慈善行动 贫困计生家庭大病医疗救助 1 2000 11
合计 246 827248  
黔东南州 剑河县 其他 节日慰问 65 32500 1
凯里市 紧急救助 紧急救助—重大自然灾害 1 5000 1
万千才富—助学行动 扶助贫困计生家庭子女成才 22 75000 1
五大幸福计生行动 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 18 72037 1
医疗健康社会扶贫慈善行动 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 4 20000 1
三穗县 其他 节日慰问 26 40000 1
黎平县 其他 关怀基层计生工作者 1 5000 1
天柱县 紧急救助 紧急救助—意外伤害 3 6000 1
紧急救助—重大自然灾害 5 21000 1
其他 节日慰问 36 18000 1
生育关怀—安居工程 计生家庭危房改造、修建补助 16 65000 1
生育关怀—扶残助残 贫困计生家庭扶残助残 77 191000 1
生育关怀—助孕工程  贫困家庭助孕治疗生活补助 7 8000 1
万千才富—助学行动 扶助贫困计生家庭子女成才 116 144000 1
医疗健康社会扶贫慈善行动 计生“两户”成员因病死亡慰藉 26 54000 1
计生“两户”成员因病死亡慰藉 6 7200 1
计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 27 84000 1
台江县 生育关怀—安居工程 计生家庭危房改造、修建补助 46 368000 1
镇远县 其他 节日慰问 77 23100 1
凯里市 五大幸福计生行动 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 5 37314 1
天柱县 万千才富—助学行动 扶助贫困计生家庭子女成才 24 29800 1
榕江县 五大幸福计生行动 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 46 36800 1
凯里市 幸福保障—计生家庭保险 保险—生育保险 159 23850 1
台江县 医疗健康社会扶贫慈善行动 计生“两户”成员因病死亡慰藉 7 21000 2
从江县 万千才富—助学行动 扶助贫困计生家庭子女成才 2 10000 3
医疗健康社会扶贫慈善行动 计生“两户”成员因病死亡慰藉 2 10000 3
贫困计生家庭大病医疗救助 1 5000 3
凯里市 五大幸福计生行动 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 7 33868 3
凯里市 幸福保障—计生家庭保险 保险—生育保险 94 14100 3
台江县 紧急救助 紧急救助—重大自然灾害 2 20000 4
黎平县 生育关怀—安居工程 计生家庭危房改造、修建补助 6 59000 4
医疗健康社会扶贫慈善行动 贫困计生家庭大病医疗救助 1 3000 4
镇远县 幸福保障—计生家庭保险 保险—意外保险 7851 47106 5
三穗县 医疗健康社会扶贫慈善行动 计生“两户”成员因病死亡慰藉 11 22000 7
凯里市 五大幸福计生行动 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 8 27492 8
医疗健康社会扶贫慈善行动 贫困计生家庭大病医疗救助 2 10000 8
镇远县 其他 青春健康教育俱乐部 1 50000 8
岑巩县 紧急救助 紧急救助—重大自然灾害 1 5000 9
黎平县 生育关怀—安居工程 计生家庭危房改造、修建补助 10 101000 9
万千才富—助学行动 扶助贫困计生家庭子女成才 1 3000 9
凯里市 万千才富—助学行动 扶助贫困计生家庭子女成才 4 13000 10
五大幸福计生行动 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 18 59100 10
医疗健康社会扶贫慈善行动 计生“两户”成员因病死亡慰藉 1 5000 10
三穗县 五大幸福计生行动 幸福家庭—创建计生协家庭服务中心示范点 2 60000 10
台江县 万千才富—助学行动 扶助贫困计生家庭子女成才 314 400700 10
三穗县 万千才富—助学行动 扶助贫困计生家庭子女成才 16 48000 11
凯里市 幸福保障—计生家庭保险 保险—生育保险 77 11550 11
黄平县 医疗健康社会扶贫慈善行动 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 1 2000 11
黎平县 生育关怀—安居工程 计生家庭危房改造、修建补助 1 20000 11
剑河县 紧急救助 紧急救助—重大自然灾害 1 3000 12
万千才富—助学行动 扶助贫困计生家庭子女成才 34 131000 12
医疗健康社会扶贫慈善行动 计生“两户”成员因病死亡慰藉 14 70000 12
计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 4 8000 12
合计 9307 2639517  
黔南州 龙里县 幸福保障—计生家庭保险 保险—意外保险 8211 49266 5
瓮安县 幸福保障—计生家庭保险 保险—意外保险 26098 156588 5
都匀市 紧急救助 紧急救助—突发事故 7 95000 5
贵定县 紧急救助 紧急救助—突发事故 4 20000 5
紧急救助—重大自然灾害 1 5000 5
医疗健康社会扶贫慈善行动 计生“两户”成员因病死亡慰藉 4 40000 5
都匀市 其他 节日慰问 144 43200 5
三都县 其他 节日慰问 294 127008 5
惠水县 紧急救助 紧急救助—重大自然灾害 1 10000 6
紧急救助—突发事故 1 5000 6
都匀市 医疗健康社会扶贫慈善行动 贫困计生家庭大病医疗救助 2 25000 9
计生“两户”成员因病死亡慰藉 6 120000 9
都匀市 万千才富—助学行动 扶助贫困计生家庭子女成才 16 96000 10
福泉市 医疗健康社会扶贫慈善行动 贫困计生家庭大病医疗救助 8 24000 10
罗甸县 其他 关怀基层计生工作者 1 10000 11
万千才富—助学行动 扶助贫困计生家庭子女成才 1 3000 11
医疗健康社会扶贫慈善行动 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 7 33000 11
三都县 万千才富—助学行动 扶助贫困计生家庭子女成才 35 175000 11
惠水县 紧急救助 紧急救助—突发事故 4 33000 12
荔波县 紧急救助 紧急救助—突发事故 6 30000 12
五大幸福计生行动 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 35 70000 12
医疗健康社会扶贫慈善行动 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 2 6000 12
合计 34888 1176062  
黔西南州 晴隆县 其他 创建“四点半学校”项目 1 50000 1
晴隆县 其他 节日慰问 170 68000 1
普安县 紧急救助 紧急救助—突发事故 1 8000 6
万千才富—助学行动 扶助贫困计生家庭子女成才 17 51000 6
医疗健康社会扶贫慈善行动 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 1 5000 6
计生“两户”成员因病死亡慰藉 1 5000 6
贫困计生家庭大病医疗救助 1 10000 6
安龙县 万千才富—助学行动 扶助贫困计生家庭子女成才 56 206000 11
合计 248 403000  
铜仁市 德江县 幸福保障—计生家庭保险 保险—意外保险 7346 26450 1
医疗健康社会扶贫慈善行动 计生“两户”成员因病死亡慰藉 13 65000 1
计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 1 5000 1
石阡县 幸福保障—计生家庭保险 保险—意外保险 6797 24473 1
思南县 幸福保障—计生家庭保险 保险—意外保险 10932 39350 1
松桃县 幸福保障—计生家庭保险 保险—意外保险 5466 19681 1
铜仁市 幸福保障—计生家庭保险 保险—意外保险 0 102230 1
沿河县 幸福保障—计生家庭保险 保险—意外保险 3030 10910 1
印江县 幸福保障—计生家庭保险 保险—意外保险 9025 32482 1
碧江区 其他 “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2018.7-9) 682 11982 1
德江县 其他 “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2018.7-9) 806 18392 1
江口县 其他 “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2018.7-9) 432 10368 1
石阡县 其他 “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2018.7-9) 653 15672 1
思南县 其他 “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2018.7-9) 696 16704 1
松桃县 其他 “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2018.7-9) 1059 25416 1
铜仁市 其他 “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2018.7-9) 0 111340 1
万山区 其他 “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2018.7-9) 303 7272 1
沿河县 其他 “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2018.7-9) 835 20040 1
印江县 其他 “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2018.7-9) 817 19608 1
玉屏县 其他 “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2018.7-9) 255 6579 1
印江县 其他 节日慰问 91 28800 1
玉屏县 其他 关怀基层计生工作者 1 7000 2
生育关怀—扶残助残 贫困计生家庭扶残助残 12 47000 2
万千才富—助学行动 扶助贫困计生家庭子女成才 2 4800 2
医疗健康社会扶贫慈善行动 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 1 12000 2
计生“两户”成员因病死亡慰藉 2 20000 2
贫困计生家庭大病医疗救助 19 96000 2
万山区 其他 节日慰问 56 16800 3
江口县 医疗健康社会扶贫慈善行动 计生“两户”成员因病死亡慰藉 2 6000 4
计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 4 8000 4
碧江区 幸福保障—计生家庭保险 保险—意外保险 4926 17734 5
江口县 幸福保障—计生家庭保险 保险—意外保险 4272 15379 5
铜仁市 幸福保障—计生家庭保险 保险—意外保险 0 34668 5
万山区 幸福保障—计生家庭保险 保险—意外保险 2619 9428 5
玉屏县 幸福保障—计生家庭保险 保险—意外保险 2628 9461 5
碧江区 其他 “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2018.10-12) 690 19044 6
德江县 其他 “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2018.10-12) 1107 23394 6
江口县 其他 “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2018.10-12) 591 17730 6
石阡县 其他 “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2018.10-12) 690 16560 6
思南县 其他 “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2018.10-12) 848 20352 6
松桃县 其他 “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2018.10-12) 1236 29664 6
铜仁市 其他 “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2018.10-12) 0 129978 6
万山区 其他 “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2018.10-12) 285 6840 6
沿河县 其他 “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2018.10-12) 1566 37584 6
印江县 其他 “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2018.10-12) 590 15930 6
玉屏县 其他 “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2018.10-12) 305 7869 6
印江县 紧急救助 紧急救助—突发事故 3 15000 7
碧江区 其他 “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.1-3) 631 17305 7
德江县 其他 “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.1-3) 817 17974 7
江口县 其他 “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.1-3) 442 13260 7
石阡县 其他 “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.1-3) 662 15888 7
思南县 其他 “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.1-3) 797 21519 7
松桃县 其他 “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.1-3) 1075 25800 7
铜仁市 其他 “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.1-3) 0 107744 7
万山区 其他 “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.1-3) 237 5688 7
沿河县 其他 “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.1-3) 841 20184 7
印江县 其他 “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.1-3) 627 16929 7
玉屏县 其他 “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.1-3) 274 7069 7
德江县 五大幸福计生行动 基金产业项目—优质肉牛养殖(三年) 20 200000 7
德江县 五大幸福计生行动 基金产业项目—猕猴桃种植(三年) 20 200000 7
思南县 医疗健康社会扶贫慈善行动 计生“两户”成员因病死亡慰藉 1 5000 7
碧江区 万千才富—助学行动 扶助贫困计生家庭子女成才 18 111000 9
德江县 医疗健康社会扶贫慈善行动 计生“两户”成员因病死亡慰藉 20 100000 10
印江县 紧急救助 紧急救助—突发事故 5 25000 10
碧江区 其他 “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.4-6) 663 18298 11
德江县 其他 “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.4-6) 761 17756 11
江口县 其他 “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.4-6) 370 11100 11
石阡县 其他 “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.4-6) 583 16790 11
松桃县 其他 “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.4-6) 962 23088 11
铜仁市 其他 “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.4-6) 0 95631 11
万山区 其他 “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.4-6) 322 7728 11
沿河县 其他 “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.4-6) 977 23448 11
印江县 紧急救助 紧急救助—突发事故 3 15000 11
其他 “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.4-6) 693 18711 11
玉屏县 其他 “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.4-6) 253 6527 11
江口县 医疗健康社会扶贫慈善行动 计生“两户”成员因病死亡慰藉 8 23000 12
合计 83776 2449405  
遵义市 凤冈县 万千才富—助学行动 扶助贫困计生家庭子女成才 27 31000 1
湄潭县 生育关怀—扶残助残 贫困计生家庭扶残助残 86 86000 1
播州区 紧急救助 紧急救助—突发事故 10 27000 1
新蒲新区 五大幸福计生行动 幸福微笑—贫困唇裂患儿术后生活补助 2 2000 1
医疗健康社会扶贫慈善行动 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 1 4160 1
余庆县 五大幸福计生行动 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 1 3000 3
习水县 万千才富—助学行动 扶助贫困计生家庭子女成才 60 180000 3
医疗健康社会扶贫慈善行动 计生“两户”成员因病死亡慰藉 3 25200 3
计生“两户”成员因病死亡慰藉 1 5000 3
计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 15 50000 3
计生“两户”成员因病死亡慰藉 2 20000 3
计生“两户”成员因病死亡慰藉 1 5000 3
赤水市 万千才富—助学行动 扶助贫困计生家庭子女成才 16 11400 4
五大幸福计生行动 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 15 30000 4
幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 7 19630 4
医疗健康社会扶贫慈善行动 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 50 23750 4
凤冈县 紧急救助 紧急救助—突发事故 2 4000 5
万千才富—助学行动 扶助贫困计生家庭子女成才 26 26000 5
医疗健康社会扶贫慈善行动 计生“两户”成员因病死亡慰藉 55 120000 5
凤冈县 幸福保障—计生家庭保险 保险—意外保险 777 2331 5
湄潭县 五大幸福计生行动 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 77 154000 5
幸福保障—计生家庭保险 保险—意外保险 1082 3246 5
习水县 幸福保障—计生家庭保险 保险—意外保险 18574 55722 5
正安县 五大幸福计生行动 基金产业项目—生猪养殖(三年) 30 300000 6
红花岗区 医疗健康社会扶贫慈善行动 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 16 32500 7
湄潭县 紧急救助 紧急救助—重大自然灾害 1 2000 7
紧急救助—突发事故 3 12000 7
其他 关怀基层计生工作者 1 5000 7
赤水市 五大幸福计生行动 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 225 157500 7
新蒲新区 万千才富—助学行动 扶助贫困计生家庭子女成才 11 27500 8
凤冈县 医疗健康社会扶贫慈善行动 计生“两户”成员因病死亡慰藉 24 56000 8
贫困计生家庭大病医疗救助 2 4000 8
红花岗区 医疗健康社会扶贫慈善行动 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 24 48000 8
播州区 万千才富—助学行动 扶助贫困计生家庭子女成才 36 180000 9
扶助贫困计生家庭子女成才 3 30000 9
赤水市 万千才富—助学行动 扶助贫困计生家庭子女成才 3 15000 9
扶助贫困计生家庭子女成才 3 30000 9
道真县 万千才富—助学行动 扶助贫困计生家庭子女成才 36 180000 9
凤冈县 万千才富—助学行动 扶助贫困计生家庭子女成才 22 110000 9
红花岗区 万千才富—助学行动 扶助贫困计生家庭子女成才 49 245000 9
扶助贫困计生家庭子女成才 2 20000 9
汇川区 万千才富—助学行动 扶助贫困计生家庭子女成才 22 110000 9
湄潭县 万千才富—助学行动 扶助贫困计生家庭子女成才 6 30000 9
仁怀市 万千才富—助学行动 扶助贫困计生家庭子女成才 63 330000 9
扶助贫困计生家庭子女成才 1 10000 9
绥阳县 万千才富—助学行动 扶助贫困计生家庭子女成才 4 20000 9
扶助贫困计生家庭子女成才 1 10000 9
桐梓县 万千才富—助学行动 扶助贫困计生家庭子女成才 43 215000 9
扶助贫困计生家庭子女成才 1 10000 9
务川县 万千才富—助学行动 扶助贫困计生家庭子女成才 45 255000 9
习水县 万千才富—助学行动 扶助贫困计生家庭子女成才 23 115000 9
新蒲新区 万千才富—助学行动 扶助贫困计生家庭子女成才 7 35000 9
余庆县 万千才富—助学行动 扶助贫困计生家庭子女成才 31 155000 9
扶助贫困计生家庭子女成才 1 10000 9
正安县 万千才富—助学行动 扶助贫困计生家庭子女成才 61 305000 9
播州区 紧急救助 紧急救助—突发事故 17 84000 9
合计 21707 4036939  
总合计 212128 15319214  
申报项目数量(个) 322
    2019年度共有69个县(市、区、特区)申报使用基金,共计322个项目,受助人群212128人(户),使用基金:15319214元。其中:直接救助项目318个,受助人群212038人(户),使用基金14419214元;产业发展项目4个,受助人群90人(户),使用基金900000元。

版权所有:贵州省人口健康基金会 www.gzrkjk.org.cn
地址:贵州省贵阳市云岩区安云路樱花巷19号 邮编:550004
信息产业部备案编号: 黔ICP备19003782号 网站设计:贵州大秦网络传媒

版权所有:贵州省人口健康基金会 www.gzrkjk.org.cn
备案号:黔ICP备19003782号  大秦传媒提供网站设计服务