| 2025年“人口健康基金”项目使用情况公示 | ||||||||
| 申报地区 | 申报单位 | 申报月份 | 申报类别 | 申报项目内容 | 备注 | 受益人数 (人/户) |
申报总金额/元 | 项目数量/个 |
| 贵阳市 | 观山湖区 | 01 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 4 | 20000 | 1 | |
| 05 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”因病致困生活救助 | 一次性救助 | 1 | 5000 | 1 | ||
| 12 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”因病致困生活救助 | 3 | 15000 | 1 | |||
| 开阳县 | 01 | 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 慰问计生特殊家庭等活动项目 | 102 | 30600 | 1 | ||
| 息烽县 | 01 | 其他 | 生育关怀 | 1 | 1000 | 1 | ||
| 医疗健康社会扶助慈善行动 | 困难计生家庭大病医疗救助 | 1 | 5000 | 1 | ||||
| 计生“两户”因病致困生活救助 | 1 | 5000 | 1 | |||||
| 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 7 | 19200 | 1 | ||||
| 关怀慰问 | 节日慰问 | 32 | 16000 | 1 | ||||
| 修文县 | 01 | 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 慰问计生特殊家庭等活动项目 | 99 | 29700 | 1 | ||
| 计生特殊家庭扶助 | 2 | 10000 | 1 | |||||
| 安居工程 | 计生家庭危房改造、修建补助 | 1 | 10000 | 1 | ||||
| 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 22 | 37000 | 1 | ||||
| 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”因病致困生活救助 | 16 | 43000 | 1 | ||||
| 其他 | 计生手术并发症扶助 | 6 | 18000 | 1 | ||||
| 09 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”因病致困生活救助 | 31 | 62000 | 1 | |||
| 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 计生特殊家庭扶助 | 4 | 20000 | 1 | ||||
| 花溪区 | 01 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 3 | 15000 | 1 | ||
| 关怀慰问 | 节日慰问 | 94 | 47000 | 1 | ||||
| 07 | 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 计生特殊家庭扶助 | 1 | 5000 | 1 | |||
| 白云区 | 05 | 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 慰问计生特殊家庭等活动项目 | 216 | 72800 | 1 | ||
| 31 | 2422.13 | 1 | ||||||
| 计生特殊家庭扶助 | 17 | 13799.41 | 1 | |||||
| 贵阳市 | 09 | 其他 | 非限定性基金 | 唇腭裂儿童慰问 | 10 | 6000 | 1 | |
| 清镇市 | 12 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 14 | 40000 | 1 | ||
| 乌当区 | 12 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 9 | 22500 | 1 | ||
| 合计 | 728 | 571021.54 | 26 | |||||
| 遵义市 | 仁怀市 | 01 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 困难计生家庭大病医疗救助 | 妇女两癌救助 | 3 | 15000 | 1 |
| 计生“两户”因病致困生活救助 | 1 | 5000 | 1 | |||||
| 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 计生特殊家庭扶助 | 1 | 1500 | 1 | ||||
| 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 5000 | 1 | ||||
| 幸福微笑 | 困难唇腭裂患儿术后生活补助 | 2 | 4000 | 1 | ||||
| 生育关怀 | 困难高龄孕产妇补助 | 1 | 3000 | 1 | ||||
| 困难家庭助孕治疗生活补助 | 1 | 2000 | 1 | |||||
| 10 | 幸福微笑 | 困难唇腭裂患儿术后生活补助 | 3 | 6000 | 1 | |||
| 医疗健康社会扶助慈善行动 | 困难计生家庭大病医疗救助 | 4 | 20000 | 1 | ||||
| 11 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | “博爱名城·优青计划”2025年度第一学年 | 2 | 12000 | 1 | ||
| “博爱名城·优青计划”2023年度第三学年 | 2 | 4000 | 1 | |||||
| “博爱名城·优青计划”2024年度第二学年 | 3 | 12000 | 1 | |||||
| 道真县 | 01 | 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 慰问计生特殊家庭等活动项目 | 80 | 24000 | 1 | ||
| 07 | 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 计生特殊家庭扶助 | 7 | 16500 | 1 | |||
| 12 | 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 计生特殊家庭扶助 | 3 | 9000 | 1 | |||
| 务川县 | 01 | 关怀慰问 | 节日慰问 | 10 | 5000 | 1 | ||
| 11 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | “博爱名城·优青计划”2025年度第一学年 | 2 | 12000 | 1 | ||
| 2025年度“博爱名城·圆梦大学” | 1 | 5000 | 1 | |||||
| 湄潭县 | 01 | 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 计生特殊家庭扶助 | 2 | 6000 | 1 | ||
| 扶残助残 | 困难计生家庭扶残助残 | 76 | 76000 | 1 | ||||
| 06 | 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 慰问计生特殊家庭等活动项目 | 96 | 192000 | 1 | |||
| 计生特殊家庭扶助 | 1 | 3000 | 1 | |||||
| 09 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 2 | 6000 | 1 | |||
| 11 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 2025年度“博爱名城·圆梦大学” | 1 | 5000 | 1 | ||
| “博爱名城·优青计划”2024年度第二学年 | 1 | 4000 | 1 | |||||
| “博爱名城·优青计划”2025年度第一学年 | 2 | 12000 | 1 | |||||
| 播州区 | 03 | 生育关怀 | 三孩生育补贴 | 2023年度第二年保险 | 249 | 98720 | 1 | |
| 2023年一次性补助+两年保险 | 12 | 15360 | 1 | |||||
| 2024年度第一年补贴+一年保险 | 278 | 250200 | 1 | |||||
| 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 10 | 47000 | 1 | ||||
| 08 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 8 | 41000 | 1 | |||
| 11 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 2025年度“博爱名城·圆梦大学” | 2 | 10000 | 1 | ||
| “博爱名城·优青计划”2024年度第二学年 | 3 | 12000 | 1 | |||||
| “博爱名城·优青计划”2023年度第三学年 | 5 | 10000 | 1 | |||||
| “博爱名城·优青计划”2025年度第一学年 | 1 | 6000 | 1 | |||||
| 赤水市 | 06 | 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 计生特殊家庭扶助 | 10 | 17000 | 1 | ||
| 07 | 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 计生特殊家庭扶助 | 2 | 16358.41 | 1 | |||
| 11 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 2025年度“博爱名城·圆梦大学” | 1 | 5000 | 1 | ||
| 桐梓县 | 09 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 3 | 15000 | 1 | ||
| 11 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 2025年度“博爱名城·圆梦大学” | 2 | 10000 | 1 | ||
| 新蒲新区 | 11 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | “博爱名城·优青计划”2023年度第三学年 | 2 | 4000 | 1 | |
| 汇川区 | 11 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | “博爱名城·优青计划”2023年度第三学年 | 1 | 2000 | 1 | |
| “博爱名城·优青计划”2024年度第二学年 | 1 | 4000 | 1 | |||||
| “博爱名城·优青计划”2025年度第一学年 | 1 | 6000 | 1 | |||||
| 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 1 | 2000 | 1 | ||||
| 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 计生特殊家庭扶助 | 15 | 510000 | 1 | ||||
| 扶残助残 | 困难计生家庭扶残助残 | 9 | 29500 | 1 | ||||
| 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 5000 | 1 | ||||
| 红花岗区 | 11 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | “博爱名城·优青计划”2025年度第一学年 | 2 | 12000 | 1 | |
| “博爱名城·优青计划”2024年度第二学年 | 3 | 12000 | 1 | |||||
| “博爱名城·优青计划”2023年度第三学年 | 4 | 8000 | 1 | |||||
| 2025年度“博爱名城·圆梦大学” | 1 | 5000 | 1 | |||||
| 习水县 | 11 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | “博爱名城·优青计划”2023年度第三学年 | 1 | 2000 | 1 | |
| “博爱名城·优青计划”2025年度第一学年 | 1 | 6000 | 1 | |||||
| 正安县 | 11 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 2025年度“博爱名城·圆梦大学” | 2 | 6000 | 1 | |
| 绥阳县 | 11 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | “博爱名城·优青计划”2025年度第一学年 | 1 | 6000 | 1 | |
| “博爱名城·优青计划”2023年度第三学年 | 1 | 2000 | 1 | |||||
| 余庆县 | 11 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | “博爱名城·优青计划”2023年度第三学年 | 1 | 2000 | 1 | |
| 合计 | 942 | 1642138.41 | 58 | |||||
| 安顺市 | 西秀区 | 01 | 关怀慰问 | 节日慰问 | 148 | 74000 | 1 | |
| 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 3 | 15000 | 1 | ||||
| 03 | 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 慰问计生特殊家庭等活动项目 | 315 | 63000 | 1 | |||
| 05 | 健康知识普及 | 健康知识倡导公益活动 | “六一”儿童节活动 | 0 | 19500 | 1 | ||
| 07 | 关怀慰问 | 关怀基层卫健工作者 | 1 | 5000 | 1 | |||
| 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 5000 | 1 | ||||
| 09 | 其他 | 帮扶活动 | 《心灯计划》心理帮扶活动 | 0 | 7200 | 1 | ||
| 12 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 6 | 30000 | 1 | |||
| 幸福保障—计生家庭保险 | 为计生家庭成员购买保险 | 购买意外伤害保险 | 12031 | 72186 | 1 | |||
| 安顺市经济技术开发区 | 01 | 关怀慰问 | 节日慰问 | 113 | 56500 | 1 | ||
| 平坝区 | 03 | 关怀慰问 | 节日慰问 | 71 | 43900 | 1 | ||
| 11 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 2 | 15000 | 1 | |||
| 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 1 | 2000 | 1 | ||||
| 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”因病致困生活救助 | 3 | 9000 | 1 | ||||
| 关岭县 | 04 | 幸福保障—计生家庭保险 | 为计生家庭成员购买保险 | 6359 | 33308 | 1 | ||
| 紫云县 | 08 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 4 | 16000 | 1 | ||
| 普定县 | 12 | 幸福保障—计生家庭保险 | 为计生家庭成员购买保险 | 3954 | 23724 | 1 | ||
| 镇宁县 | 12 | 幸福保障—计生家庭保险 | 为计生家庭成员购买保险 | 购买意外伤害保险 | 2930 | 17580 | 1 | |
| 合计 | 25942 | 507898 | 18 | |||||
| 毕节市 | 金沙县 | 01 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”因病致困生活救助 | 6 | 24000 | 1 | |
| 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 慰问计生特殊家庭等活动项目 | 93 | 46500 | 1 | ||||
| 04 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 3 | 13000 | 1 | |||
| 07 | 健康知识普及 | 健康知识倡导公益活动 | 健康知识进万家及困难家庭慰问 | 183 | 73083 | 1 | ||
| 09 | 扶残助残 | 困难计生家庭扶残助残 | 2 | 6000 | 1 | |||
| 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”因病致困生活救助 | 5 | 21000 | 1 | ||||
| 赫章县 | 12 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 10 | 36000 | 1 | ||
| 合计 | 302 | 219583 | 7 | |||||
| 六盘水市 | 六枝特区 | 02 | 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 慰问计生特殊家庭等活动项目 | 41 | 17136 | 1 | |
| 31 | 9300 | 1 | ||||||
| 72 | 52128 | 1 | ||||||
| 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 3 | 4500 | 1 | ||||
| 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 2 | 10000 | 1 | ||||
| 08 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 1 | 5000 | 1 | |||
| 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 计生特殊家庭扶助 | 49 | 43787 | 1 | ||||
| 27 | 8100 | 1 | ||||||
| 水城区 | 08 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 19 | 95000 | 1 | ||
| 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 3 | 15000 | 1 | ||||
| 困难计生家庭大病医疗救助 | 1 | 3000 | 1 | |||||
| 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 5000 | 1 | ||||
| 钟山区 | 09 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 2 | 20000 | 1 | ||
| 合计 | 252 | 287951 | 13 | |||||
| 铜仁市 | 万山区 | 01 | 关怀慰问 | 节日慰问 | 69 | 20700 | 1 | |
| 12 | 幸福保障—计生家庭保险 | 为计生家庭成员购买保险 | 购买意外伤害保险 | 1861 | 13957.5 | 1 | ||
| 德江县 | 01 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 10 | 20000 | 1 | ||
| 06 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 9 | 18000 | 1 | |||
| 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 2000 | 1 | ||||
| 11 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”因病致困生活救助 | 1 | 2000 | 1 | |||
| 12 | 幸福保障—计生家庭保险 | 为计生家庭成员购买保险 | 购买意外伤害保险 | 5689 | 42667.5 | 1 | ||
| 松桃县 | 01 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 3 | 6000 | 1 | ||
| 12 | 幸福保障—计生家庭保险 | 为计生家庭成员购买保险 | 购买意外伤害保险 | 4961 | 37207.5 | 1 | ||
| 石阡县 | 01 | 关怀慰问 | 节日慰问 | 74 | 22200 | 1 | ||
| 12 | 幸福保障—计生家庭保险 | 为计生家庭成员购买保险 | 购买意外伤害保险 | 5702 | 42765 | 1 | ||
| 铜仁市 | 01 | 关怀慰问 | 节日慰问 | 100 | 30000 | 1 | ||
| 12 | 幸福保障—计生家庭保险 | 为计生家庭成员购买保险 | 购买意外伤害保险 | 0 | 359182.5 | 1 | ||
| 印江县 | 01 | 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 慰问计生特殊家庭等活动项目 | 45 | 18000 | 1 | ||
| 12 | 幸福保障—计生家庭保险 | 为计生家庭成员购买保险 | 购买意外伤害保险 | 7015 | 52620 | 1 | ||
| 思南县 | 04 | 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 慰问计生特殊家庭等活动项目 | 13 | 1950 | 1 | ||
| 12 | 幸福保障—计生家庭保险 | 为计生家庭成员购买保险 | 购买意外伤害保险 | 10367 | 77752.5 | 1 | ||
| 江口县 | 05 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 3000 | 1 | ||
| 11 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 2000 | 1 | |||
| 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 1 | 2000 | 1 | ||||
| 12 | 幸福保障—计生家庭保险 | 为计生家庭成员购买保险 | 购买意外伤害保险 | 3742 | 28065 | 1 | ||
| 玉屏县 | 12 | 幸福保障—计生家庭保险 | 为计生家庭成员购买保险 | 购买意外伤害保险 | 2041 | 15307.5 | 1 | |
| 碧江区 | 12 | 幸福保障—计生家庭保险 | 为计生家庭成员购买保险 | 购买意外伤害保险 | 3698 | 27735 | 1 | |
| 沿河县 | 12 | 幸福保障—计生家庭保险 | 为计生家庭成员购买保险 | 购买意外伤害保险 | 2814 | 21105 | 1 | |
| 合计 | 48218 | 866215 | 24 | |||||
| 黔东南州 | 施秉县 | 01 | 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 慰问计生特殊家庭等活动项目 | 14 | 7000 | 1 | |
| 剑河县 | 01 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 3 | 3000 | 1 | ||
| 榕江县 | 01 | 关怀慰问 | 节日慰问 | 111 | 66800 | 1 | ||
| 10 | 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 慰问计生特殊家庭等活动项目 | 39 | 4524 | 1 | |||
| 黎平县 | 01 | 关怀慰问 | 节日慰问 | 44 | 22000 | 1 | ||
| 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”因病致困生活救助 | 1 | 3000 | 1 | ||||
| 06 | 紧急救助 | 紧急救助—重大自然灾害 | 1 | 10000 | 1 | |||
| 07 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 3000 | 1 | |||
| 12 | 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 计生特殊家庭扶助 | 2 | 40000 | 1 | |||
| 麻江县 | 01 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 2 | 10000 | 1 | ||
| 雷山县 | 01 | 生育关怀 | 三孩生育补贴 | 2 | 1000 | 1 | ||
| 镇远县 | 01 | 生育关怀 | 三孩生育补贴 | 2 | 1000 | 1 | ||
| 关怀慰问 | 节日慰问 | 123 | 36900 | 1 | ||||
| 05 | 生育关怀 | 三孩生育补贴 | 1 | 500 | 1 | |||
| 06 | 生育关怀 | 三孩生育补贴 | 1 | 500 | 1 | |||
| 08 | 生育关怀 | 三孩生育补贴 | 5 | 2500 | 1 | |||
| 10 | 生育关怀 | 三孩生育补贴 | 20 | 10000 | 1 | |||
| 12 | 生育关怀 | 三孩生育补贴 | 22 | 11000 | 1 | |||
| 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 2 | 10000 | 1 | ||||
| 三穗县 | 01 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 2000 | 1 | ||
| 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 1 | 2000 | 1 | ||||
| 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 5 | 13000 | 1 | ||||
| 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 计生特殊家庭扶助 | 4 | 14000 | 1 | ||||
| 07 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 3 | 6000 | 1 | |||
| 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 2 | 5500 | 1 | ||||
| 10 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 5 | 9000 | 1 | |||
| 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 12 | 24000 | 1 | ||||
| 天柱县 | 01 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 6 | 12000 | 1 | ||
| 计生“两户”因病致困生活救助 | 5 | 24000 | 1 | |||||
| 生育关怀 | 三孩生育补贴 | 98 | 49000 | 1 | ||||
| 08 | 生育关怀 | 三孩生育补贴 | 三孩营养补贴 | 68 | 34000 | 1 | ||
| 医疗健康社会扶助慈善行动 | 困难计生家庭大病医疗救助 | 3 | 14000 | 1 | ||||
| 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 17 | 34000 | 1 | |||||
| 岑巩县 | 01 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 2 | 8000 | 1 | ||
| 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 慰问计生特殊家庭等活动项目 | 12 | 6000 | 1 | ||||
| 09 | 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 慰问计生特殊家庭等活动项目 | 12 | 6000 | 1 | |||
| 台江县 | 01 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 一次性 | 146 | 29200 | 1 | |
| 3 | 7000 | 1 | ||||||
| 05 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 2 | 5000 | 1 | |||
| 07 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 1 | 3000 | 1 | |||
| 11 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 2000 | 1 | |||
| 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 10 | 37000 | 1 | ||||
| 12 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 2 | 5000 | 1 | |||
| 其他 | 非限定性基金 | 0 | 13080 | 1 | ||||
| 锦屏县 | 02 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 48 | 79000 | 1 | ||
| 凯里市 | 04 | 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 计生特殊家庭扶助 | 5 | 11890 | 1 | ||
| 07 | 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 计生特殊家庭扶助 | 14 | 12203 | 1 | |||
| 10 | 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 计生特殊家庭扶助 | 7 | 9700 | 1 | |||
| 12 | 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 计生特殊家庭扶助 | 5 | 7100 | 1 | |||
| 从江县 | 05 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”因病致困生活救助 | 1 | 10000 | 1 | ||
| 合计 | 897 | 736397 | 50 | |||||
| 黔南州 | 龙里县 | 01 | 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 慰问计生特殊家庭等活动项目 | 79 | 39500 | 1 | |
| 计生特殊家庭扶助 | 1 | 5000 | 1 | |||||
| 扶残助残 | 困难计生家庭扶残助残 | 1 | 3000 | 1 | ||||
| 关怀慰问 | 节日慰问 | 三留守人员 | 33 | 16500 | 1 | |||
| 医疗健康社会扶助慈善行动 | 困难计生家庭大病医疗救助 | 4 | 35000 | 1 | ||||
| 02 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 17 | 51000 | 1 | |||
| 09 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 16 | 81000 | 1 | |||
| 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 慰问计生特殊家庭等活动项目 | 81 | 40500 | 1 | ||||
| 安居工程 | 计生家庭危房改造、修建补助 | 2 | 20000 | 1 | ||||
| 福泉市 | 01 | 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 慰问计生特殊家庭等活动项目 | 52 | 26000 | 1 | ||
| 07 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 5000 | 1 | |||
| 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 计生特殊家庭扶助 | 5 | 80000 | 1 | ||||
| 3 | 9000 | 1 | ||||||
| 荔波县 | 01 | 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 慰问计生特殊家庭等活动项目 | 30 | 30000 | 1 | ||
| 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 1 | 5000 | 1 | ||||
| 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 8 | 40000 | 1 | ||||
| 09 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 2 | 2000 | 1 | |||
| 都匀市 | 01 | 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 慰问计生特殊家庭等活动项目 | 32 | 9600 | 1 | ||
| 07 | 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 计生特殊家庭扶助 | 12 | 29000 | 1 | |||
| 21 | 185000 | 1 | ||||||
| 10 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 7 | 35000 | 1 | |||
| 贵定县 | 05 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 2 | 20000 | 1 | ||
| 06 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 4 | 11000 | 1 | |||
| 09 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 3 | 13000 | 1 | |||
| 独山县 | 07 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 3 | 23000 | 1 | ||
| 罗甸县 | 07 | 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 计生特殊家庭扶助 | 22 | 11000 | 1 | ||
| 11 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 18 | 45000 | 1 | |||
| 黔南州 | 08 | 其他 | 非限定性基金 | 19 | 50000 | 1 | ||
| 长顺县 | 09 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 5 | 2900 | 1 | ||
| 12 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 19 | 19000 | 1 | |||
| 惠水县 | 10 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 39 | 104000 | 1 | ||
| 三都县 | 11 | 关怀慰问 | 节日慰问 | 200 | 111800 | 1 | ||
| 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 15 | 71000 | 1 | ||||
| 合计 | 757 | 1228800 | 33 | |||||
| 黔西南州 | 晴隆县 | 01 | 关怀慰问 | 节日慰问 | 100 | 50000 | 1 | |
| 望谟县 | 10 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 5000 | 1 | ||
| 合计 | 101 | 55000 | 2 | |||||
| 总计 | 78139 | 6115003.95 | 231 | |||||
| 2025年共有73个县(市、区)申报使用基金,共计231个项目,受助人群78139人(户),使用基金:6115003.95元。 | ||||||||
版权所有:贵州省人口健康基金会 www.gzrkjk.org.cn
地址:贵州省贵阳市云岩区安云路樱花巷19号 邮编:550004
信息产业部备案编号: 黔ICP备19003782号 网站设计:贵州大秦网络传媒
