| 2026年第一季度“人口健康基金”项目使用情况 | ||||||||
| 市、州 | 申报单位 | 申报月份 | 申报类别 | 申报项目内容 | 备注 | 受益人数(人/户) | 申报金额 | 项目数量 |
| 贵阳市 | 开阳县 | 01 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 10000 | 1 | |
| 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 慰问计生特殊家庭等活动项目 | 131 | 39300 | 1 | ||||
| 观山湖区 | 01 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”因病致困生活救助 | 3 | 15000 | 1 | ||
| 花溪区 | 01 | 关怀慰问 | 节日慰问 | 120 | 60000 | 1 | ||
| 白云区 | 01 | 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 慰问计生特殊家庭等活动项目 | 0 | 2537.6 | 1 | ||
| 247 | 83620 | 1 | ||||||
| 计生特殊家庭扶助 | 25 | 19146.57 | 1 | |||||
| 息烽县 | 02 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 5 | 7800 | 1 | ||
| 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 3000 | 1 | ||||
| 关怀慰问 | 节日慰问 | 13 | 6500 | 1 | ||||
| 修文县 | 02 | 安居工程 | 计生家庭危房改造、修建补助 | 1 | 5000 | 1 | ||
| 其他 | 计生手术并发症扶助 | 6 | 18000 | 1 | ||||
| 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 计生特殊家庭扶助 | 3 | 15000 | 1 | ||||
| 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 19 | 34000 | 1 | ||||
| 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 17 | 34000 | 1 | ||||
| 计生“两户”因病致困生活救助 | 1 | 2000 | 1 | |||||
| 困难计生家庭大病医疗救助 | 1 | 2000 | 1 | |||||
| 关怀慰问 | 节日慰问 | 151 | 45300 | 1 | ||||
| 合计 | 745 | 402204.17 | 18 | |||||
| 遵义市 | 汇川区 | 01 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | “博爱名城·杰青计划”2025年 | 1 | 10000 | 1 |
| 桐梓县 | 01 | 关怀慰问 | 节日慰问 | 133 | 66500 | 1 | ||
| 习水县 | 01 | 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 计生特殊家庭扶助 | 1 | 4000 | 1 | ||
| 3 | 6000 | 1 | ||||||
| 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 2 | 4000 | 1 | ||||
| 计生“两户”因病致困生活救助 | 22 | 64000 | 1 | |||||
| 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 5 | 15000 | 1 | ||||
| 6 | 30000 | 1 | ||||||
| 其他 | 计生手术并发症扶助 | 2 | 4000 | 1 | ||||
| 道真县 | 01 | 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 慰问计生特殊家庭等活动项目 | 84 | 25200 | 1 | ||
| 湄潭县 | 01 | 扶残助残 | 困难计生家庭扶残助残 | 76 | 76000 | 1 | ||
| 务川县 | 03 | 关怀慰问 | 节日慰问 | 15 | 7500 | 1 | ||
| 赤水市 | 03 | 生育关怀 | 三孩生育补贴 | 63 | 31500 | 1 | ||
| 合计 | 413 | 343700 | 13 | |||||
| 六盘水市 | 六枝特区 | 01 | 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 计生特殊家庭扶助 | 47 | 14100 | 1 | |
| 74 | 47034 | 1 | ||||||
| 2 | 10000 | 1 | ||||||
| 合计 | 123 | 71134 | 3 | |||||
| 安顺市 | 西秀区 | 02 | 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 慰问计生特殊家庭等活动项目 | 331 | 66200 | 1 | |
| 平坝区 | 03 | 关怀慰问 | 节日慰问 | 81 | 50900 | 1 | ||
| 合计 | 412 | 117100 | 2 | |||||
| 毕节市 | 金沙县 | 01 | 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 慰问计生特殊家庭等活动项目 | 93 | 46500 | 1 | |
| 赫章县 | 01 | 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 慰问计生特殊家庭等活动项目 | 46 | 46000 | 1 | ||
| 合计 | 139 | 92500 | 2 | |||||
| 铜仁市 | 铜仁市 | 01 | 关怀慰问 | 节日慰问 | 100 | 30000 | 1 | |
| 03 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 3000 | 1 | |||
| 松桃县 | 01 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 5 | 10000 | 1 | ||
| 德江县 | 01 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 4 | 8000 | 2 | ||
| 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 15 | 30000 | 1 | ||||
| 万山区 | 01 | 关怀慰问 | 节日慰问 | 66 | 19800 | 1 | ||
| 石阡县 | 01 | 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 慰问计生特殊家庭等活动项目 | 34 | 10200 | 1 | ||
| 合计 | 225 | 111000 | 8 | |||||
| 黔东南州 | 锦屏县 | 01 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 12 | 33000 | 1 | |
| 天柱县 | 01 | 生育关怀 | 三孩生育补贴 | 36 | 18000 | 1 | ||
| 医疗健康社会扶助慈善行动 | 困难计生家庭大病医疗救助 | 2 | 6500 | 1 | ||||
| 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 8 | 16000 | 1 | |||||
| 三穗县 | 01 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 7 | 14000 | 1 | ||
| 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 3 | 9000 | 1 | ||||
| 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 3 | 5000 | 1 | ||||
| 03 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 1 | 2000 | 1 | |||
| 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 2 | 6000 | 1 | ||||
| 黎平县 | 01 | 关怀慰问 | 节日慰问 | 43 | 21500 | 1 | ||
| 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”因病致困生活救助 | 1 | 5000 | 1 | ||||
| 岑巩县 | 01 | 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 慰问计生特殊家庭等活动项目 | 12 | 6000 | 1 | ||
| 雷山县 | 01 | 生育关怀 | 三孩生育补贴 | 5 | 2500 | 1 | ||
| 03 | 关怀慰问 | 节日慰问 | 20 | 10000 | 1 | |||
| 台江县 | 01 | 关怀慰问 | 节日慰问 | 暖心行动 | 171 | 34200 | 1 | |
| 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 1 | 3000 | 1 | ||||
| 榕江县 | 01 | 关怀慰问 | 节日慰问 | 91 | 55700 | 1 | ||
| 镇远县 | 01 | 关怀慰问 | 节日慰问 | 105 | 31500 | 1 | ||
| 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 1 | 2000 | 1 | ||||
| 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 2 | 10000 | 1 | ||||
| 凯里市 | 01 | 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 计生特殊家庭扶助 | 7 | 7100 | 1 | ||
| 合计 | 533 | 298000 | 21 | |||||
| 黔南州 | 龙里县 | 01 | 关怀慰问 | 幸福守望—节日慰问计生家庭留守儿童 | 27 | 13500 | 1 | |
| 扶残助残 | 困难计生家庭扶残助残 | 2 | 4000 | 1 | ||||
| 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 慰问计生特殊家庭等活动项目 | 81 | 40500 | 1 | ||||
| 计生特殊家庭扶助 | 1 | 5000 | 1 | |||||
| 医疗健康社会扶助慈善行动 | 困难计生家庭大病医疗救助 | 1 | 15000 | 1 | ||||
| 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 20 | 60000 | 1 | |||||
| 长顺县 | 01 | 生育关怀 | 困难家庭助孕治疗生活补助 | 1 | 1000 | 1 | ||
| 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 慰问计生特殊家庭等活动项目 | 22 | 4400 | 1 | ||||
| 独山县 | 01 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 困难计生家庭大病医疗救助 | 4 | 27000 | 1 | ||
| 都匀市 | 01 | 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 慰问计生特殊家庭等活动项目 | 32 | 9600 | 1 | ||
| 福泉市 | 02 | 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 慰问计生特殊家庭等活动项目 | 56 | 28000 | 1 | ||
| 荔波县 | 02 | 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 慰问计生特殊家庭等活动项目 | 41 | 41000 | 1 | ||
| 计生特殊家庭扶助 | 2 | 10000 | 1 | |||||
| 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 11 | 55000 | 1 | ||||
| 其他 | 生育关怀 | 1 | 10000 | 1 | ||||
| 合计 | 302 | 324000 | 15 | |||||
| 黔西南州 | 晴隆县 | 01 | 关怀慰问 | 节日慰问 | 80 | 40000 | 1 | |
| 普安县 | 01 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 1 | 4000 | 1 | ||
| 合计 | 81 | 44000 | 2 | |||||
| 总计 | 2973 | 1803638.17 | 84 | |||||
| 2026年第一季度共有41县(市、区)申报使用基金,共计84个项目,受助人群2973人(户),使用基金:1803638.17元。 | ||||||||
版权所有:贵州省人口健康基金会 www.gzrkjk.org.cn
地址:贵州省贵阳市云岩区安云路樱花巷19号 邮编:550004
信息产业部备案编号: 黔ICP备19003782号 网站设计:贵州大秦网络传媒
