| 2025年第四季度“人口健康基金”项目使用情况公示 | ||||||||
| 申报地区 | 申报单位 | 申报月份 | 申报类别 | 申报项目内容 | 备注 | 受益人数 (人/户) |
申报总金额/元 | 项目数量/个 |
| 贵阳市 | 观山湖区 | 12 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”因病致困生活救助 | 3 | 15000 | 1 | |
| 乌当区 | 12 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 9 | 22500 | 1 | ||
| 清镇市 | 12 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 14 | 40000 | 1 | ||
| 合计 | 26 | 77500 | 3 | |||||
| 遵义市 | 仁怀市 | 10 | 幸福微笑 | 困难唇腭裂患儿术后生活补助 | 3 | 6000 | 1 | |
| 医疗健康社会扶助慈善行动 | 困难计生家庭大病医疗救助 | 4 | 20000 | 1 | ||||
| 11 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | “博爱名城·优青计划”2024年度第二学年 | 3 | 12000 | 1 | ||
| “博爱名城·优青计划”2025年度第一学年 | 2 | 12000 | 1 | |||||
| “博爱名城·优青计划”2023年度第三学年 | 2 | 4000 | 1 | |||||
| 赤水市 | 11 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 2025年度“博爱名城·圆梦大学” | 1 | 5000 | 1 | |
| 红花岗区 | 11 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | “博爱名城·优青计划”2024年度第二学年 | 3 | 12000 | 1 | |
| “博爱名城·优青计划”2023年度第三学年 | 4 | 8000 | 1 | |||||
| “博爱名城·优青计划”2025年度第一学年 | 2 | 12000 | 1 | |||||
| 2025年度“博爱名城·圆梦大学” | 1 | 5000 | 1 | |||||
| 播州区 | 11 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | “博爱名城·优青计划”2024年度第二学年 | 3 | 12000 | 1 | |
| “博爱名城·优青计划”2023年度第三学年 | 5 | 10000 | 1 | |||||
| “博爱名城·优青计划”2025年度第一学年 | 1 | 6000 | 1 | |||||
| 2025年度“博爱名城·圆梦大学” | 2 | 10000 | 1 | |||||
| 桐梓县 | 11 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 2025年度“博爱名城·圆梦大学” | 2 | 10000 | 1 | |
| 湄潭县 | 11 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | “博爱名城·优青计划”2024年度第二学年 | 1 | 4000 | 1 | |
| 2025年度“博爱名城·圆梦大学” | 1 | 5000 | 1 | |||||
| “博爱名城·优青计划”2025年度第一学年 | 2 | 12000 | 1 | |||||
| 正安县 | 11 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 2025年度“博爱名城·圆梦大学” | 2 | 6000 | 1 | |
| 新蒲新区 | 11 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | “博爱名城·优青计划”2023年度第三学年 | 2 | 4000 | 1 | |
| 习水县 | 11 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | “博爱名城·优青计划”2025年度第一学年 | 1 | 6000 | 1 | |
| “博爱名城·优青计划”2023年度第三学年 | 1 | 2000 | 1 | |||||
| 务川县 | 11 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | “博爱名城·优青计划”2025年度第一学年 | 2 | 12000 | 1 | |
| 2025年度“博爱名城·圆梦大学” | 1 | 5000 | 1 | |||||
| 绥阳县 | 11 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | “博爱名城·优青计划”2025年度第一学年 | 1 | 6000 | 1 | |
| “博爱名城·优青计划”2023年度第三学年 | 1 | 2000 | 1 | |||||
| 汇川区 | 11 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | “博爱名城·优青计划”2025年度第一学年 | 1 | 6000 | 1 | |
| “博爱名城·优青计划”2023年度第三学年 | 1 | 2000 | 1 | |||||
| “博爱名城·优青计划”2024年度第二学年 | 1 | 4000 | 1 | |||||
| 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 1 | 2000 | 1 | ||||
| 扶残助残 | 困难计生家庭扶残助残 | 9 | 29500 | 1 | ||||
| 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 计生特殊家庭扶助 | 15 | 510000 | 1 | ||||
| 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 5000 | 1 | ||||
| 余庆县 | 11 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | “博爱名城·优青计划”2023年度第三学年 | 1 | 2000 | 1 | |
| 道真县 | 12 | 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 计生特殊家庭扶助 | 3 | 9000 | 1 | ||
| 合计 | 86 | 777500 | 35 | |||||
| 安顺市 | 平坝区 | 11 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 2 | 15000 | 1 | |
| 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”因病致困生活救助 | 3 | 9000 | 1 | ||||
| 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 1 | 2000 | 1 | ||||
| 西秀区 | 12 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 6 | 30000 | 1 | ||
| 幸福保障—计生家庭保险 | 为计生家庭成员购买保险 | 购买意外伤害保险 | 12031 | 72186 | 1 | |||
| 普定县 | 12 | 幸福保障—计生家庭保险 | 为计生家庭成员购买保险 | 3954 | 23724 | 1 | ||
| 镇宁县 | 12 | 幸福保障—计生家庭保险 | 为计生家庭成员购买保险 | 购买意外伤害保险 | 2930 | 17580 | 1 | |
| 合计 | 18927 | 169490 | 7 | |||||
| 毕节市 | 赫章县 | 12 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 10 | 36000 | 1 | |
| 合计 | 10 | 36000 | 1 | |||||
| 铜仁市 | 德江县 | 11 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”因病致困生活救助 | 1 | 2000 | 1 | |
| 12 | 幸福保障—计生家庭保险 | 为计生家庭成员购买保险 | 购买意外伤害保险 | 5689 | 42667.5 | 1 | ||
| 江口县 | 11 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 1 | 2000 | 1 | ||
| 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 2000 | 1 | ||||
| 12 | 幸福保障—计生家庭保险 | 为计生家庭成员购买保险 | 购买意外伤害保险 | 3742 | 28065 | 1 | ||
| 松桃县 | 12 | 幸福保障—计生家庭保险 | 为计生家庭成员购买保险 | 购买意外伤害保险 | 4961 | 37207.5 | 1 | |
| 沿河县 | 12 | 幸福保障—计生家庭保险 | 为计生家庭成员购买保险 | 购买意外伤害保险 | 2814 | 21105 | 1 | |
| 万山区 | 12 | 幸福保障—计生家庭保险 | 为计生家庭成员购买保险 | 购买意外伤害保险 | 1861 | 13957.5 | 1 | |
| 铜仁市 | 12 | 幸福保障—计生家庭保险 | 为计生家庭成员购买保险 | 购买意外伤害保险 | 0 | 359182.5 | 1 | |
| 碧江区 | 12 | 幸福保障—计生家庭保险 | 为计生家庭成员购买保险 | 购买意外伤害保险 | 3698 | 27735 | 1 | |
| 石阡县 | 12 | 幸福保障—计生家庭保险 | 为计生家庭成员购买保险 | 购买意外伤害保险 | 5702 | 42765 | 1 | |
| 思南县 | 12 | 幸福保障—计生家庭保险 | 为计生家庭成员购买保险 | 购买意外伤害保险 | 10367 | 77752.5 | 1 | |
| 印江县 | 12 | 幸福保障—计生家庭保险 | 为计生家庭成员购买保险 | 购买意外伤害保险 | 7015 | 52620 | 1 | |
| 玉屏县 | 12 | 幸福保障—计生家庭保险 | 为计生家庭成员购买保险 | 购买意外伤害保险 | 2041 | 15307.5 | 1 | |
| 合计 | 47893 | 724365 | 14 | |||||
| 黔东南州 | 凯里市 | 10 | 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 计生特殊家庭扶助 | 7 | 9700 | 1 | |
| 12 | 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 计生特殊家庭扶助 | 5 | 7100 | 1 | |||
| 三穗县 | 10 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 12 | 24000 | 1 | ||
| 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 5 | 9000 | 1 | ||||
| 榕江县 | 10 | 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 慰问计生特殊家庭等活动项目 | 39 | 4524 | 1 | ||
| 镇远县 | 10 | 生育关怀 | 三孩生育补贴 | 20 | 10000 | 1 | ||
| 12 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 2 | 10000 | 1 | |||
| 生育关怀 | 三孩生育补贴 | 22 | 11000 | 1 | ||||
| 台江县 | 11 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 10 | 37000 | 1 | ||
| 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 2000 | 1 | ||||
| 12 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 2 | 5000 | 1 | |||
| 其他 | 非限定性基金 | 0 | 13080 | 1 | ||||
| 黎平县 | 12 | 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 计生特殊家庭扶助 | 2 | 40000 | 1 | ||
| 合计 | 127 | 182404 | 13 | |||||
| 黔南州 | 惠水县 | 10 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 39 | 104000 | 1 | |
| 都匀市 | 10 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 7 | 35000 | 1 | ||
| 三都县 | 11 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 15 | 71000 | 1 | ||
| 关怀慰问 | 节日慰问 | 200 | 111800 | 1 | ||||
| 罗甸县 | 11 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 18 | 45000 | 1 | ||
| 长顺县 | 12 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 19 | 19000 | 1 | ||
| 合计 | 298 | 385800 | 6 | |||||
| 黔西南州 | 望谟县 | 10 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 5000 | 1 | |
| 合计 | 1 | 5000 | 1 | |||||
| 总计 | 67368 | 2358059 | 80 | |||||
| 2025年第四季度共有45个县(市、区)申报使用基金,共计80个项目,受助人群67368人(户),使用基金:2358059元。 | ||||||||
版权所有:贵州省人口健康基金会 www.gzrkjk.org.cn
地址:贵州省贵阳市云岩区安云路樱花巷19号 邮编:550004
信息产业部备案编号: 黔ICP备19003782号 网站设计:贵州大秦网络传媒
