2025年第一季度“人口健康基金”项目使用情况 | ||||||||
市、州 | 申报单位 | 申报日期 | 申报类别 | 申报项目内容 | 备注 | 受益人数(人/户) | 申报总金额 | 项目数量 |
安顺市 | 西秀区 | 01 | 关怀慰问 | 节日慰问 | 148 | 74000 | 1 | |
紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 3 | 15000 | 1 | ||||
03 | 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 慰问计生特殊家庭等活动项目 | 315 | 63000 | 1 | |||
安顺市经济技术开发区 | 01 | 关怀慰问 | 节日慰问 | 113 | 56500 | 1 | ||
平坝区 | 03 | 关怀慰问 | 节日慰问 | 71 | 43900 | 1 | ||
合计 | 650 | 252400 | 5 | |||||
毕节市 | 金沙县 | 01 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”因病致困生活救助 | 6 | 24000 | 1 | |
幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 慰问计生特殊家庭等活动项目 | 93 | 46500 | 1 | ||||
合计 | 99 | 70500 | 2 | |||||
贵阳市 | 观山湖区 | 01 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 4 | 20000 | 1 | |
开阳县 | 01 | 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 慰问计生特殊家庭等活动项目 | 102 | 30600 | 1 | ||
息烽县 | 01 | 关怀慰问 | 节日慰问 | 32 | 16000 | 1 | ||
万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 7 | 19200 | 1 | ||||
医疗健康社会扶助慈善行动 | 困难计生家庭大病医疗救助 | 1 | 5000 | 1 | ||||
计生“两户”因病致困生活救助 | 1 | 5000 | 1 | |||||
其他 | 生育关怀 | 1 | 1000 | 1 | ||||
修文县 | 01 | 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 慰问计生特殊家庭等活动项目 | 99 | 29700 | 1 | ||
计生特殊家庭扶助 | 2 | 10000 | 1 | |||||
医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”因病致困生活救助 | 16 | 43000 | 1 | ||||
万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 22 | 37000 | 1 | ||||
其他 | 计生手术并发症扶助 | 6 | 18000 | 1 | ||||
安居工程 | 计生家庭危房改造、修建补助 | 1 | 10000 | 1 | ||||
花溪区 | 01 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 3 | 15000 | 1 | ||
关怀慰问 | 节日慰问 | 94 | 47000 | 1 | ||||
合计 | 391 | 306500 | 15 | |||||
六盘水市 | 六枝特区 | 02 | 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 慰问计生特殊家庭等活动项目 | 72 | 52128 | 1 | |
41 | 17136 | 1 | ||||||
31 | 9300 | 1 | ||||||
医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 2 | 10000 | 1 | ||||
万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 3 | 4500 | 1 | ||||
合计 | 149 | 93064 | 5 | |||||
黔东南州 | 施秉县 | 01 | 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 慰问计生特殊家庭等活动项目 | 14 | 7000 | 1 | |
榕江县 | 01 | 关怀慰问 | 节日慰问 | 111 | 66800 | 1 | ||
剑河县 | 01 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 3 | 3000 | 1 | ||
黎平县 | 01 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”因病致困生活救助 | 1 | 3000 | 1 | ||
关怀慰问 | 节日慰问 | 44 | 22000 | 1 | ||||
雷山县 | 01 | 生育关怀 | 三孩生育补贴 | 2 | 1000 | 1 | ||
麻江县 | 01 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 2 | 10000 | 1 | ||
镇远县 | 01 | 生育关怀 | 三孩生育补贴 | 2 | 1000 | 1 | ||
关怀慰问 | 节日慰问 | 123 | 36900 | 1 | ||||
三穗县 | 01 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 5 | 13000 | 1 | ||
幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 计生特殊家庭扶助 | 4 | 14000 | 1 | ||||
紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 2000 | 1 | ||||
医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 1 | 2000 | 1 | ||||
台江县 | 01 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 一次性 | 146 | 29200 | 1 | |
3 | 7000 | 1 | ||||||
天柱县 | 01 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 6 | 12000 | 1 | ||
计生“两户”因病致困生活救助 | 5 | 24000 | 1 | |||||
生育关怀 | 三孩生育补贴 | 98 | 49000 | 1 | ||||
岑巩县 | 01 | 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 慰问计生特殊家庭等活动项目 | 12 | 6000 | 1 | ||
紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 2 | 8000 | 1 | ||||
锦屏县 | 02 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 48 | 79000 | 1 | ||
合计 | 633 | 395900 | 21 | |||||
黔南州 | 龙里县 | 01 | 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 计生特殊家庭扶助 | 1 | 5000 | 1 | |
慰问计生特殊家庭等活动项目 | 79 | 39500 | 1 | |||||
医疗健康社会扶助慈善行动 | 困难计生家庭大病医疗救助 | 4 | 35000 | 1 | ||||
关怀慰问 | 节日慰问 | 三留守人员 | 33 | 16500 | 1 | |||
扶残助残 | 困难计生家庭扶残助残 | 1 | 3000 | 1 | ||||
02 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 17 | 51000 | 1 | |||
福泉市 | 01 | 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 慰问计生特殊家庭等活动项目 | 52 | 26000 | 1 | ||
都匀市 | 01 | 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 慰问计生特殊家庭等活动项目 | 32 | 9600 | 1 | ||
荔波县 | 01 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 1 | 5000 | 1 | ||
紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 8 | 40000 | 1 | ||||
幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 慰问计生特殊家庭等活动项目 | 30 | 30000 | 1 | ||||
合计 | 258 | 260600 | 11 | |||||
黔西南州 | 晴隆县 | 01 | 关怀慰问 | 节日慰问 | 100 | 50000 | 1 | |
合计 | 100 | 50000 | 1 | |||||
铜仁市 | 德江县 | 01 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 10 | 20000 | 1 | |
万山区 | 01 | 关怀慰问 | 节日慰问 | 69 | 20700 | 1 | ||
松桃县 | 01 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 3 | 6000 | 1 | ||
石阡县 | 01 | 关怀慰问 | 节日慰问 | 74 | 22200 | 1 | ||
铜仁市 | 01 | 关怀慰问 | 节日慰问 | 100 | 30000 | 1 | ||
印江县 | 01 | 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 慰问计生特殊家庭等活动项目 | 45 | 18000 | 1 | ||
合计 | 301 | 116900 | 6 | |||||
遵义市 | 仁怀市 | 01 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 困难计生家庭大病医疗救助 | 妇女两癌救助 | 3 | 15000 | 1 |
计生“两户”因病致困生活救助 | 1 | 5000 | 1 | |||||
幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 计生特殊家庭扶助 | 1 | 1500 | 1 | ||||
紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 5000 | 1 | ||||
幸福微笑 | 困难唇腭裂患儿术后生活补助 | 2 | 4000 | 1 | ||||
生育关怀 | 困难高龄孕产妇补助 | 1 | 3000 | 1 | ||||
困难家庭助孕治疗生活补助 | 1 | 2000 | 1 | |||||
道真县 | 01 | 幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 慰问计生特殊家庭等活动项目 | 80 | 24000 | 1 | ||
务川县 | 01 | 关怀慰问 | 节日慰问 | 10 | 5000 | 1 | ||
湄潭县 | 01 | 扶残助残 | 困难计生家庭扶残助残 | 76 | 76000 | 1 | ||
幸福人生——计生特殊家庭关怀 | 计生特殊家庭扶助 | 2 | 6000 | 1 | ||||
播州区 | 03 | 生育关怀 | 三孩生育补贴 | 2023年一次性补助+两年保险 | 12 | 15360 | 1 | |
2023年度第二年保险 | 250 | 100000 | 1 | |||||
2024年度第一年补贴+一年保险 | 278 | 250200 | 1 | |||||
紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 10 | 47000 | 1 | ||||
合计 | 728 | 559060 | 15 | |||||
总计 | 3309 | 2104924 | 81 | |||||
2025年第一季度共有38县(市、区)申报使用基金,共计81个项目,受助人群3309人(户),使用基金:2104924元。 |
版权所有:贵州省人口健康基金会 www.gzrkjk.org.cn
地址:贵州省贵阳市云岩区安云路樱花巷19号 邮编:550004
信息产业部备案编号: 黔ICP备19003782号 网站设计:贵州大秦网络传媒