| 申报 (市、州) |
申报单位(计生协) | 申报类别 | 申报项目内容 | 受益对象 (人/户) |
申报金额(元) | 月份 | |
| 安顺市 | 平坝县 | 其他 | 节日慰问 | 52 | 41400 | 3 | |
| 镇宁县 | 其他 | 关怀基层计生工作者 | 13 | 6500 | 3 | ||
| 节日慰问 | 16 | 8000 | 3 | ||||
| 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 | 14 | 14000 | 3 | |||
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 | 2 | 10000 | 3 | |||
| 合计 | 97 | 79900 | |||||
| 毕节市 | 纳雍县 | 生育关怀—扶残助残 | 贫困计生家庭扶残助残 | 4 | 12000 | 2 | |
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 | 5 | 25000 | 2 | |||
| 织金县 | 其他 | 节日慰问 | 266 | 46523 | 3 | ||
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 2 | 6000 | 3 | |||
| 合计 | 277 | 89523 | |||||
| 贵阳市 | 清镇市 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 | 51 | 25500 | 1 | |
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 贫困计生家庭大病医疗救助 | 2 | 20000 | 1 | |||
| 观山湖区 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 10000 | 1 | ||
| 修文县 | 其他 | 节日慰问 | 3 | 3000 | 2 | ||
| 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 36 | 45000 | 2 | |||
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 | 3 | 15000 | 2 | |||
| 合计 | 96 | 118500 | |||||
| 六盘水市 | 盘县 | 紧急救助 | 紧急救助—重大自然灾害 | 1 | 10000 | 3 | |
| 生育关怀—扶残助残 | 贫困计生家庭扶残助残 | 5 | 25000 | 3 | |||
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 55 | 275000 | 3 | |||
| 贫困计生家庭大病医疗救助 | 9 | 93900 | 3 | ||||
| 六枝特区 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 | 24 | 50002 | 3 | ||
| 合计 | 94 | 453902 | |||||
| 黔东南州 | 台江县 | 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 | 1 | 15000 | 1 | |
| 施秉县 | 生育关怀—安居工程 | 计生家庭危房改造、修建补助 | 15 | 255000 | 1 | ||
| 从江县 | 紧急救助 | 紧急救助—重大自然灾害 | 5 | 50000 | 2 | ||
| 紧急救助—突发事故 | 6 | 60000 | 2 | ||||
| 生育关怀—安居工程 | 计生家庭危房改造、修建补助 | 20 | 100000 | 2 | |||
| 三穗县 | 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 5 | 10000 | 2 | ||
| 镇远县 | 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 贫困计生家庭大病医疗救助 | 1 | 10000 | 2 | ||
| 岑巩县 | 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 贫困计生家庭大病医疗救助 | 1 | 10000 | 3 | ||
| 三穗县 | 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 3 | 6000 | 3 | ||
| 合计 | 57 | 516000 | |||||
| 黔南州 | 贵定县 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 8 | 40000 | 1 | |
| 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 18 | 36000 | 1 | |||
| 三都县 | 其他 | 节日慰问 | 244 | 122000 | 1 | ||
| 都匀市 | 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 | 1 | 10000 | 2 | ||
| 惠水县 | 紧急救助 | 紧急救助—重大自然灾害 | 1 | 10000 | 3 | ||
| 合计 | 272 | 218000 | |||||
| 仁怀市 | 仁怀市 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 3 | 12000 | 2 | |
| 其他 | 关怀基层计生工作者 | 3 | 12000 | 2 | |||
| 合计 | 6 | 24000 | |||||
| 铜仁市 | 德江县 | 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 3 | 15000 | 1 | |
| 松桃县 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 6 | 30000 | 3 | ||
| 紧急救助—重大自然灾害 | 1 | 5000 | 3 | ||||
| 紧急救助—意外伤害 | 1 | 5000 | 3 | ||||
| 其他 | 关怀基层计生工作者 | 2 | 6000 | 3 | |||
| 节日慰问 | 10 | 5000 | 3 | ||||
| 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 9 | 20200 | 3 | |||
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 1 | 3000 | 3 | |||
| 印江县 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 2 | 15000 | 3 | ||
| 紧急救助—意外伤害 | 2 | 10000 | 3 | ||||
| 合计 | 37 | 114200 | |||||
| 遵义市 | 汇川区 | 生育关怀—扶残助残 | 贫困计生家庭扶残助残 | 21 | 82000 | 1 | |
| 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 | 28 | 397500 | 1 | |||
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 | 24 | 120000 | 1 | |||
| 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 14 | 28000 | 1 | ||||
| 红花岗区 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 10000 | 1 | ||
| 湄潭县 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 2 | 10000 | 1 | ||
| 习水县 | 生育关怀—扶残助残 | 贫困计生家庭扶残助残 | 2 | 6480 | 1 | ||
| 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 27 | 81000 | 1 | |||
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 | 17 | 76000 | 1 | |||
| 新蒲新区 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 22 | 22500 | 1 | ||
| 五大幸福计生行动 | 幸福守望—节日慰问计生家庭留守儿童 | 15 | 4500 | 1 | |||
| 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 | 5 | 10000 | 1 | ||||
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 10 | 30000 | 1 | |||
| 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 | 55 | 110000 | 1 | ||||
| 遵义市 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 10000 | 1 | ||
| 湄潭县 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 5000 | 2 | ||
| 其他 | 关怀基层计生工作者 | 1 | 5000 | 2 | |||
| 红花岗区 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 8 | 31000 | 3 | ||
| 余庆县 | 紧急救助 | 紧急救助—重大自然灾害 | 1 | 5000 | 3 | ||
| 合计 | 255 | 1043980 | |||||
| 总合计 | 1191 | 2658006 | |||||
| 申报项目数量(个) | 65 | ||||||
| 2017年第一季度共有30个县(市、区)申报项目基金,共计支出基金:2658006元。直接救助项目65个(次)、受助(益)人群1191人(户)。 | |||||||
版权所有:贵州省人口健康基金会 www.gzrkjk.org.cn
地址:贵州省贵阳市云岩区安云路樱花巷19号 邮编:550004
信息产业部备案编号: 黔ICP备19003782号 网站设计:贵州大秦网络传媒
