遵义市计划生育协会2017年“博爱名城·圆梦大学”生育关怀公益助学活动拟资助对象
公 示
为贯彻落实中共中央、国务院和省、市关于精准扶贫的系列部署,进一步关注困难群众,关心计生家庭,关爱学生成长, 让困难学子放飞梦想,圆梦大学。遵义市计划生育协会2017年“博爱名城·圆梦大学”生育关怀公益助学活动经发布公告、学生申请、逐级审核公示汇总,现将全市拟资助的620名学生,拟发放的助学金310.6万元予以公示。公示期为2017年9月28日——2017年10月12日,敬请社会各界监督。
特此公示
联系电话:
贵州省人口福利基金会:0851-86836288、86814341
遵义市计划生育协会:0851-23119308、23119309
附件:遵义市计划生育协会2017年“博爱名城·圆梦大学”生育关怀公益助学活动拟资助对象公示名单
贵州省人口福利基金会
遵义市计划生育协会
|
遵义市计划生育协会2017年“博爱名城·圆梦大学” 生育关怀公益助学活动拟资助对象公示名单 |
|||||
| 县(区、市) | 序号 | 姓 名 | 救助金额(元) | 其 中 | |
| 生育关怀基金资助 | 其他资金资助 | ||||
| 汇川区 (32人共16万元) |
1 | 陆安彬 | 5000 | 5000 | |
| 2 | 彭玉 | 5000 | 5000 | ||
| 3 | 张毅 | 5000 | 5000 | ||
| 4 | 张冯琦 | 5000 | 5000 | ||
| 5 | 全云菲 | 5000 | 5000 | ||
| 6 | 徐昉 | 5000 | 5000 | ||
| 7 | 刘成永 | 5000 | 5000 | ||
| 8 | 刘建均 | 5000 | 5000 | ||
| 9 | 甘九莉 | 5000 | 5000 | ||
| 10 | 喻安玮 | 5000 | 5000 | ||
| 11 | 施乐 | 5000 | 5000 | ||
| 12 | 郑新卉 | 5000 | 5000 | ||
| 13 | 王乙竹 | 5000 | 5000 | ||
| 14 | 陈煜烺 | 5000 | 5000 | ||
| 15 | 李梦君 | 5000 | 5000 | ||
| 16 | 胡林义 | 5000 | 5000 | ||
| 17 | 温光萍 | 5000 | 5000 | ||
| 18 | 陈爽 | 5000 | 5000 | ||
| 19 | 王丹丹 | 5000 | 5000 | ||
| 20 | 张洪 | 5000 | 5000 | ||
| 21 | 陈红 | 5000 | 5000 | ||
| 22 | 谢凤坪 | 5000 | 5000 | ||
| 23 | 何安正 | 5000 | 5000 | ||
| 24 | 郭文佑 | 5000 | 5000 | ||
| 25 | 张义 | 5000 | 5000 | ||
| 26 | 雷应兰 | 5000 | 5000 | ||
| 27 | 刘浪秀 | 5000 | 5000 | ||
| 28 | 帅旭 | 5000 | 5000 | ||
| 29 | 龙玲 | 5000 | 5000 | ||
| 30 | 李鑫 | 5000 | 5000 | ||
| 31 | 何芸 | 5000 | 5000 | ||
| 32 | 李子薇 | 5000 | 5000 | ||
| 红花岗区(89人共44.5万元) | 33 | 杨舒翔 | 5000 | 5000 | |
| 34 | 尹红峻 | 5000 | 5000 | ||
| 35 | 刘前程 | 5000 | 5000 | ||
| 36 | 刘葭湲 | 5000 | 5000 | ||
| 37 | 陈世杰 | 5000 | 5000 | ||
| 38 | 杨随年 | 5000 | 5000 | ||
| 39 | 喻承进 | 5000 | 5000 | ||
| 40 | 付永平 | 5000 | 5000 | ||
| 41 | 赵林峰 | 5000 | 5000 | ||
| 42 | 赵丽 | 5000 | 5000 | ||
| 43 | 刘恒 | 5000 | 5000 | ||
| 44 | 周天吉 | 5000 | 5000 | ||
| 45 | 王仕俊 | 5000 | 5000 | ||
| 46 | 肖鑫蕾 | 5000 | 5000 | ||
| 47 | 赵飞飞 | 5000 | 5000 | ||
| 48 | 刘洋 | 5000 | 5000 | ||
| 49 | 周紫璇 | 5000 | 5000 | ||
| 50 | 邓文杰 | 5000 | 5000 | ||
| 51 | 谢庆鹏 | 5000 | 5000 | ||
| 52 | 陈瑞琪 | 5000 | 5000 | ||
| 53 | 李旭 | 5000 | 5000 | ||
| 54 | 张舟 | 5000 | 5000 | ||
| 55 | 肖鑫富 | 5000 | 5000 | ||
| 56 | 卢颖 | 5000 | 5000 | ||
| 57 | 何焰威 | 5000 | 5000 | ||
| 58 | 刘广 | 5000 | 5000 | ||
| 59 | 罗潜丽 | 5000 | 5000 | ||
| 60 | 王杉 | 5000 | 5000 | ||
| 61 | 刘云云 | 5000 | 5000 | ||
| 62 | 李俊豪 | 5000 | 5000 | ||
| 63 | 冉长骏 | 5000 | 5000 | ||
| 64 | 丁惠滢 | 5000 | 5000 | ||
| 65 | 杨隽 | 5000 | 5000 | ||
| 66 | 黄铃 | 5000 | 5000 | ||
| 67 | 张宏阳 | 5000 | 5000 | ||
| 68 | 杨清清 | 5000 | 5000 | ||
| 69 | 黄高强 | 5000 | 5000 | ||
| 70 | 王绪云 | 5000 | 5000 | ||
| 71 | 张语嫣 | 5000 | 5000 | ||
| 72 | 李雨 | 5000 | 5000 | ||
| 73 | 郑为民 | 5000 | 5000 | ||
| 74 | 李雪 | 5000 | 5000 | ||
| 75 | 穆云华 | 5000 | 5000 | ||
| 76 | 郭雪儿 | 5000 | 5000 | ||
| 77 | 毕城 | 5000 | 5000 | ||
| 78 | 谭桂琴 | 5000 | 5000 | ||
| 79 | 刘莉琳 | 5000 | 5000 | ||
| 80 | 汪思俊 | 5000 | 5000 | ||
| 81 | 方承程 | 5000 | 5000 | ||
| 82 | 李明玉 | 5000 | 5000 | ||
| 83 | 张旭琴 | 5000 | 5000 | ||
| 84 | 徐凤雯 | 5000 | 5000 | ||
| 85 | 吴顺吉 | 5000 | 5000 | ||
| 86 | 杨道勋 | 5000 | 5000 | ||
| 87 | 王青分 | 5000 | 5000 | ||
| 88 | 刘大伟 | 5000 | 5000 | ||
| 89 | 王 鑫 | 5000 | 5000 | ||
| 90 | 郭丹丹 | 5000 | 5000 | ||
| 91 | 樊益凤 | 5000 | 5000 | ||
| 92 | 王福梅 | 5000 | 5000 | ||
| 93 | 毛世缘 | 5000 | 5000 | ||
| 94 | 陈雪莲 | 5000 | 5000 | ||
| 95 | 朱小宇 | 5000 | 5000 | ||
| 96 | 吴光敏 | 5000 | 5000 | ||
| 97 | 郭玉林 | 5000 | 5000 | ||
| 98 | 淳家圳 | 5000 | 5000 | ||
| 99 | 吴 婷 | 5000 | 5000 | ||
| 100 | 汪明琴 | 5000 | 5000 | ||
| 101 | 李 松 | 5000 | 5000 | ||
| 102 | 杨进裕 | 5000 | 5000 | ||
| 103 | 熊广洋 | 5000 | 5000 | ||
| 104 | 包慧琳 | 5000 | 5000 | ||
| 105 | 余琳 | 5000 | 5000 | ||
| 106 | 宋丞昊 | 5000 | 5000 | ||
| 107 | 周柯吟 | 5000 | 5000 | ||
| 108 | 周雨飞 | 5000 | 5000 | ||
| 109 | 毛赛琪 | 5000 | 5000 | ||
| 110 | 刘双云 | 5000 | 5000 | ||
| 111 | 刘双月 | 5000 | 5000 | ||
| 112 | 毛婷婷 | 5000 | 5000 | ||
| 113 | 罗云银 | 5000 | 5000 | ||
| 114 | 杨露 | 5000 | 5000 | ||
| 115 | 苟登群 | 5000 | 5000 | ||
| 116 | 周 吉 | 5000 | 5000 | ||
| 117 | 邓林旭 | 5000 | 5000 | ||
| 118 | 唐兴莉 | 5000 | 5000 | ||
| 119 | 徐永钰 | 5000 | 5000 | ||
| 120 | 彭 萱 | 5000 | 5000 | ||
| 121 | 刘智 | 5000 | 5000 | ||
| 播州区(49人共25万元) | 122 | 伍堂银 | 5000 | 5000 | |
| 123 | 刘正涛 | 5000 | 5000 | ||
| 124 | 张钦钦 | 5000 | 5000 | ||
| 125 | 兰仕国 | 5000 | 5000 | ||
| 126 | 黄贤德 | 5000 | 5000 | ||
| 127 | 孙宇 | 5000 | 5000 | ||
| 128 | 宋巧 | 5000 | 5000 | ||
| 129 | 欧晓银 | 5000 | 5000 | ||
| 130 | 邹合倩 | 5000 | 5000 | ||
| 131 | 李旭 | 5000 | 5000 | ||
| 132 | 冷小娅 | 5000 | 5000 | ||
| 133 | 殷胜先 | 5000 | 5000 | ||
| 134 | 郑新星 | 5000 | 5000 | ||
| 135 | 王仕英 | 5000 | 5000 | ||
| 136 | 杨右 | 5000 | 5000 | ||
| 137 | 张成恒 | 5000 | 5000 | ||
| 138 | 张燕 | 5000 | 5000 | ||
| 139 | 谢旺 | 5000 | 5000 | ||
| 140 | 侯国娇 | 5000 | 5000 | ||
| 141 | 雷应珍 | 5000 | 5000 | ||
| 142 | 张田田 | 5000 | 5000 | ||
| 143 | 苟晓云 | 5000 | 5000 | ||
| 144 | 贾世桔 | 5000 | 5000 | ||
| 145 | 肖维明 | 5000 | 5000 | ||
| 146 | 郑毓 | 5000 | 5000 | ||
| 147 | 童国顺 | 5000 | 5000 | ||
| 148 | 白贵德 | 5000 | 5000 | ||
| 149 | 朱显畅 | 5000 | 5000 | ||
| 150 | 周瑶 | 5000 | 5000 | ||
| 151 | 李太凤 | 10000 | 10000 | ||
| 152 | 曾庆竹 | 5000 | 5000 | ||
| 153 | 李定通 | 5000 | 5000 | ||
| 154 | 熊艳 | 5000 | 5000 | ||
| 155 | 熊丽娜 | 5000 | 5000 | ||
| 156 | 吴红飞 | 5000 | 5000 | ||
| 157 | 刘景燕 | 5000 | 5000 | ||
| 158 | 陈旭艳 | 5000 | 5000 | ||
| 159 | 余宝加 | 5000 | 5000 | ||
| 160 | 郑世会 | 5000 | 5000 | ||
| 161 | 姚远远 | 5000 | 5000 | ||
| 162 | 袁旭远 | 5000 | 5000 | ||
| 163 | 向林雯 | 5000 | 5000 | ||
| 164 | 陈杉杉 | 5000 | 5000 | ||
| 165 | 陈婷 | 5000 | 5000 | ||
| 166 | 冉小雨 | 5000 | 5000 | ||
| 167 | 刘艳艳 | 5000 | 5000 | ||
| 168 | 罗福美 | 5000 | 5000 | ||
| 169 | 李永艳 | 5000 | 5000 | ||
| 170 | 王开远 | 5000 | 5000 | ||
| 仁怀市(42人共 21万元) | 171 | 刘德英 | 5000 | 5000 | |
| 172 | 曾雪芸 | 5000 | 5000 | ||
| 173 | 肖峰 | 5000 | 5000 | ||
| 174 | 陈阳 | 5000 | 5000 | ||
| 175 | 刘璐 | 5000 | 5000 | ||
| 176 | 吴庆钊 | 5000 | 5000 | ||
| 177 | 邬家洁 | 5000 | 5000 | ||
| 178 | 罗敏 | 5000 | 5000 | ||
| 179 | 陈松 | 5000 | 5000 | ||
| 180 | 徐玉 | 5000 | 5000 | ||
| 181 | 钟滔 | 5000 | 5000 | ||
| 182 | 徐飞 | 5000 | 5000 | ||
| 183 | 张琴 | 5000 | 5000 | ||
| 184 | 刘斌 | 5000 | 5000 | ||
| 185 | 朱周凯 | 5000 | 5000 | ||
| 186 | 许浩洋 | 5000 | 5000 | ||
| 187 | 陈小闯 | 5000 | 5000 | ||
| 188 | 杨顺华 | 5000 | 5000 | ||
| 189 | 杨林 | 5000 | 5000 | ||
| 190 | 刘叶 | 5000 | 5000 | ||
| 191 | 胡定财 | 5000 | 5000 | ||
| 192 | 陈锐 | 5000 | 5000 | ||
| 193 | 吴爱 | 5000 | 5000 | ||
| 194 | 马奎 | 5000 | 5000 | ||
| 195 | 穆涛锋 | 5000 | 5000 | ||
| 196 | 潘锐 | 5000 | 5000 | ||
| 197 | 张颖 | 5000 | 5000 | ||
| 198 | 林婷婷 | 5000 | 5000 | ||
| 199 | 程华叶 | 5000 | 5000 | ||
| 200 | 赵幸 | 5000 | 5000 | ||
| 201 | 杨琪 | 5000 | 5000 | ||
| 202 | 宋星星 | 5000 | 5000 | ||
| 203 | 彭静 | 5000 | 5000 | ||
| 204 | 许小磊 | 5000 | 5000 | ||
| 205 | 陈叶叶 | 5000 | 5000 | ||
| 206 | 刘媛蕾 | 5000 | 5000 | ||
| 207 | 刘同川 | 5000 | 5000 | ||
| 208 | 廖文星 | 5000 | 5000 | ||
| 209 | 夏涛涛 | 5000 | 5000 | ||
| 210 | 张洋 | 5000 | 5000 | ||
| 211 | 万相 | 5000 | 5000 | ||
| 212 | 穆迪 | 5000 | 5000 | ||
| 赤水市(20人共10万元) | 213 | 王方钰 | 5000 | 5000 | |
| 214 | 童 洪 | 5000 | 5000 | ||
| 215 | 简 镜 | 5000 | 5000 | ||
| 216 | 袁宜虹 | 5000 | 5000 | ||
| 217 | 王 林 | 5000 | 5000 | ||
| 218 | 黄 勤 | 5000 | 1000 | 4000 | |
| 219 | 袁世敏 | 5000 | 5000 | ||
| 220 | 刘前锋 | 5000 | 5000 | ||
| 221 | 黄 艳 | 5000 | 5000 | ||
| 222 | 王 琦 | 5000 | 5000 | ||
| 223 | 何秀梅 | 5000 | 5000 | ||
| 224 | 任润梅 | 5000 | 5000 | ||
| 225 | 陈 莉 | 5000 | 5000 | ||
| 226 | 梁泽文 | 5000 | 5000 | ||
| 227 | 张小丽 | 5000 | 5000 | ||
| 228 | 陈 弘 | 5000 | 1000 | 4000 | |
| 229 | 黄 勇 | 5000 | 5000 | ||
| 230 | 李小丽 | 5000 | 5000 | ||
| 231 | 陈 念 | 5000 | 5000 | ||
| 232 | 袁小棚 | 5000 | 5000 | ||
| 道真县(39人共19.5万元) | 233 | 张小霞 | 5000 | 5000 | |
| 234 | 郑红艳 | 5000 | 5000 | ||
| 235 | 毛 蜜 | 5000 | 5000 | ||
| 236 | 安丽娜 | 5000 | 5000 | ||
| 237 | 陈 毅 | 5000 | 5000 | ||
| 238 | 王 欢 | 5000 | 5000 | ||
| 239 | 姚丽娟 | 5000 | 5000 | ||
| 240 | 肖 青 | 5000 | 5000 | ||
| 241 | 王 松 | 5000 | 5000 | ||
| 242 | 刘浩荡 | 5000 | 5000 | ||
| 243 | 谢鸿东 | 5000 | 5000 | ||
| 244 | 邓 萍 | 5000 | 5000 | ||
| 245 | 区 杰 | 5000 | 5000 | ||
| 246 | 骆 娟 | 5000 | 5000 | ||
| 247 | 冉 胶 | 5000 | 5000 | ||
| 248 | 邹一帆 | 5000 | 5000 | ||
| 249 | 冯 凯 | 5000 | 5000 | ||
| 250 | 彭 滔 | 5000 | 5000 | ||
| 251 | 文 秘 | 5000 | 5000 | ||
| 252 | 张雨梅 | 5000 | 5000 | ||
| 253 | 朱 立 | 5000 | 5000 | ||
| 254 | 周 参 | 5000 | 5000 | ||
| 255 | 周 环 | 5000 | 5000 | ||
| 256 | 商 钗 | 5000 | 5000 | ||
| 257 | 张春春 | 5000 | 5000 | ||
| 258 | 肖 静 | 5000 | 5000 | ||
| 259 | 辛玄令 | 5000 | 5000 | ||
| 260 | 刘亚玉 | 5000 | 5000 | ||
| 261 | 刘 芳 | 5000 | 5000 | ||
| 262 | 韩 姗 | 5000 | 5000 | ||
| 263 | 韩 娟 | 5000 | 5000 | ||
| 264 | 李 应 | 5000 | 5000 | ||
| 265 | 韩真飞 | 5000 | 5000 | ||
| 266 | 王昌勇 | 5000 | 5000 | ||
| 267 | 彭雪琴 | 5000 | 5000 | ||
| 268 | 李昆霞 | 5000 | 5000 | ||
| 269 | 程 成 | 5000 | 5000 | ||
| 270 | 胡 望 | 5000 | 5000 | ||
| 271 | 曾 领 | 5000 | 5000 | ||
| 凤冈县(43人共21.5万元) | 272 | 田宏洋 | 5000 | 5000 | |
| 273 | 冯欢 | 5000 | 5000 | ||
| 274 | 欧晓珊 | 5000 | 5000 | ||
| 275 | 胡云彬 | 5000 | 5000 | ||
| 276 | 管鹏浩 | 5000 | 5000 | ||
| 277 | 毛堂霖 | 5000 | 5000 | ||
| 278 | 黄雪 | 5000 | 5000 | ||
| 279 | 杨旭 | 5000 | 5000 | ||
| 280 | 吴娅 | 5000 | 5000 | ||
| 281 | 冉琳琳 | 5000 | 5000 | ||
| 282 | 王艳 | 5000 | 5000 | ||
| 283 | 廖明静 | 5000 | 5000 | ||
| 284 | 任曲 | 5000 | 5000 | ||
| 285 | 付恩豪 | 5000 | 5000 | ||
| 286 | 郑平平 | 5000 | 5000 | ||
| 287 | 唐小凤 | 5000 | 5000 | ||
| 288 | 曾晓青 | 5000 | 5000 | ||
| 289 | 郭俊 | 5000 | 5000 | ||
| 290 | 徐行 | 5000 | 5000 | ||
| 291 | 陈凯 | 5000 | 5000 | ||
| 292 | 高涛涛 | 5000 | 5000 | ||
| 293 | 罗参 | 5000 | 5000 | ||
| 294 | 孙钰涵 | 5000 | 5000 | ||
| 295 | 安锦波 | 5000 | 5000 | ||
| 296 | 唐科婷 | 5000 | 5000 | ||
| 297 | 邓其林 | 5000 | 5000 | ||
| 298 | 马湖洁 | 5000 | 5000 | ||
| 299 | 危小东 | 5000 | 5000 | ||
| 300 | 刘兰 | 5000 | 5000 | ||
| 301 | 叶树旗 | 5000 | 5000 | ||
| 302 | 朱文浩 | 5000 | 5000 | ||
| 303 | 刘安宇 | 5000 | 5000 | ||
| 304 | 刘太艳 | 5000 | 5000 | ||
| 305 | 熊韵杰 | 5000 | 5000 | ||
| 306 | 刘宇蝶 | 5000 | 5000 | ||
| 307 | 邓文 | 5000 | 5000 | ||
| 308 | 陈文文 | 5000 | 5000 | ||
| 309 | 谭礼霞 | 5000 | 5000 | ||
| 310 | 钱川 | 5000 | 5000 | ||
| 311 | 朱德筑 | 5000 | 5000 | ||
| 312 | 徐雪倩 | 5000 | 5000 | ||
| 313 | 任镜芝 | 5000 | 5000 | ||
| 314 | 付梓楠 | 5000 | 5000 | ||
| 湄潭县(25人共12.5万元) | 315 | 吴婷婷 | 5000 | 5000 | |
| 316 | 杨琳 | 5000 | 5000 | ||
| 317 | 谢宇 | 5000 | 5000 | ||
| 318 | 孙强 | 5000 | 5000 | ||
| 319 | 罗庆涛 | 5000 | 5000 | ||
| 320 | 程晓静 | 5000 | 5000 | ||
| 321 | 朱俊飞 | 5000 | 5000 | ||
| 322 | 卢小丽 | 5000 | 5000 | ||
| 323 | 何浪浪 | 5000 | 5000 | ||
| 324 | 胡小宇 | 5000 | 5000 | ||
| 325 | 王犹玉 | 5000 | 5000 | ||
| 326 | 杨飞 | 5000 | 5000 | ||
| 327 | 石勇 | 5000 | 5000 | ||
| 328 | 刘骥 | 5000 | 5000 | ||
| 329 | 王芳芳 | 5000 | 5000 | ||
| 330 | 王青青 | 5000 | 5000 | ||
| 331 | 张顺 | 5000 | 5000 | ||
| 332 | 杨蓝扬 | 5000 | 5000 | ||
| 333 | 高婷 | 5000 | 5000 | ||
| 334 | 龙仕杭 | 5000 | 5000 | ||
| 335 | 申鹏 | 5000 | 5000 | ||
| 336 | 王正萍 | 5000 | 5000 | ||
| 337 | 王威 | 5000 | 5000 | ||
| 338 | 颜方玉 | 5000 | 5000 | ||
| 339 | 石成桃 | 5000 | 5000 | ||
| 绥阳县(3人共1.5万元元) | 340 | 秦康远 | 5000 | 5000 | |
| 341 | 吴倩倩 | 5000 | 5000 | ||
| 342 | 何亮 | 5000 | 5000 | ||
| 桐梓县(39人共19.5万元) | 343 | 陈镜 | 5000 | 5000 | |
| 344 | 李昊 | 5000 | 5000 | ||
| 345 | 缪华萍 | 5000 | 5000 | ||
| 346 | 胡金梅 | 5000 | 5000 | ||
| 347 | 王小燚 | 5000 | 5000 | ||
| 348 | 王丹丹 | 5000 | 5000 | ||
| 349 | 杨林 | 5000 | 5000 | ||
| 350 | 赵康 | 5000 | 5000 | ||
| 351 | 黄澳 | 5000 | 5000 | ||
| 352 | 张露英 | 5000 | 5000 | ||
| 353 | 何启鑫 | 5000 | 5000 | ||
| 354 | 杨善芹 | 5000 | 5000 | ||
| 355 | 谢春林 | 5000 | 5000 | ||
| 356 | 秦旭 | 5000 | 5000 | ||
| 357 | 李艺 | 5000 | 5000 | ||
| 358 | 周婷 | 5000 | 5000 | ||
| 359 | 赵红丽 | 5000 | 5000 | ||
| 360 | 陈宗桥 | 5000 | 5000 | ||
| 361 | 周瑞雪 | 5000 | 5000 | ||
| 362 | 李元锎 | 5000 | 5000 | ||
| 363 | 钱启鹏 | 5000 | 5000 | ||
| 364 | 韦杨 | 5000 | 5000 | ||
| 365 | 金方婷 | 5000 | 5000 | ||
| 366 | 金倬 | 5000 | 5000 | ||
| 367 | 田时威 | 5000 | 5000 | ||
| 368 | 赵俊刚 | 5000 | 5000 | ||
| 369 | 谢林君 | 5000 | 5000 | ||
| 370 | 王煜 | 5000 | 5000 | ||
| 371 | 成小亚 | 5000 | 5000 | ||
| 372 | 黄洁 | 5000 | 5000 | ||
| 373 | 黄燕妮 | 5000 | 5000 | ||
| 374 | 幸子夜 | 5000 | 5000 | ||
| 375 | 王林 | 5000 | 5000 | ||
| 376 | 邓芳芳 | 5000 | 5000 | ||
| 377 | 张元红 | 5000 | 5000 | ||
| 378 | 张海霞 | 5000 | 5000 | ||
| 379 | 苏玥 | 5000 | 5000 | ||
| 380 | 彭佳 | 5000 | 5000 | ||
| 381 | 王叶 | 5000 | 5000 | ||
| 务川县(47人共23.5万元) | 382 | 邓榕 | 5000 | 5000 | |
| 383 | 王言 | 5000 | 5000 | ||
| 384 | 冯矗臣 | 5000 | 5000 | ||
| 385 | 田银银 | 5000 | 5000 | ||
| 386 | 覃宇 | 5000 | 5000 | ||
| 387 | 刘海玉 | 5000 | 5000 | ||
| 388 | 李川川 | 5000 | 5000 | ||
| 389 | 阳莹 | 5000 | 5000 | ||
| 390 | 覃显惠 | 5000 | 5000 | ||
| 391 | 袁贵川 | 5000 | 5000 | ||
| 392 | 田清清 | 5000 | 5000 | ||
| 393 | 王智 | 5000 | 5000 | ||
| 394 | 付春兰 | 5000 | 5000 | ||
| 395 | 丁红进 | 5000 | 5000 | ||
| 396 | 李泽秀 | 5000 | 5000 | ||
| 397 | 高黎玲 | 5000 | 5000 | ||
| 398 | 田静霞 | 5000 | 5000 | ||
| 399 | 杨跳跳 | 5000 | 5000 | ||
| 400 | 申文杰 | 5000 | 5000 | ||
| 401 | 张滢盈 | 5000 | 5000 | ||
| 402 | 简亮华 | 5000 | 5000 | ||
| 403 | 王文林 | 5000 | 5000 | ||
| 404 | 唐小艳 | 5000 | 5000 | ||
| 405 | 李 雷 | 5000 | 5000 | ||
| 406 | 邹小芳 | 5000 | 5000 | ||
| 407 | 文冰心 | 5000 | 5000 | ||
| 408 | 申林荟 | 5000 | 5000 | ||
| 409 | 冉进欣 | 5000 | 5000 | ||
| 410 | 陈双燕 | 5000 | 5000 | ||
| 411 | 陈双敏 | 5000 | 5000 | ||
| 412 | 刘正伟 | 5000 | 5000 | ||
| 413 | 黄素玲 | 5000 | 5000 | ||
| 414 | 赵世伦 | 5000 | 5000 | ||
| 415 | 覃宇 | 5000 | 5000 | ||
| 416 | 陈川 | 5000 | 5000 | ||
| 417 | 张问林 | 5000 | 5000 | ||
| 418 | 胡江顺 | 5000 | 5000 | ||
| 419 | 陈行 | 5000 | 5000 | ||
| 420 | 尚斌 | 5000 | 5000 | ||
| 421 | 舒小科 | 5000 | 5000 | ||
| 422 | 邹彬彬 | 5000 | 5000 | ||
| 423 | 谢连钇 | 5000 | 5000 | ||
| 424 | 覃文军 | 5000 | 5000 | ||
| 425 | 彭航运 | 5000 | 5000 | ||
| 426 | 熊顺红 | 5000 | 5000 | ||
| 427 | 马帅 | 5000 | 5000 | ||
| 428 | 聂旭 | 5000 | 5000 | ||
| 习水县41人共20.5万元 | 429 | 黄顺先 | 5000 | 5000 | |
| 430 | 陈航天 | 5000 | 5000 | ||
| 431 | 邓梅 | 5000 | 5000 | ||
| 432 | 张航 | 5000 | 5000 | ||
| 433 | 邓胜 | 5000 | 5000 | ||
| 434 | 杨会容 | 5000 | 5000 | ||
| 435 | 李春丽 | 5000 | 5000 | ||
| 436 | 吴宇 | 5000 | 5000 | ||
| 437 | 吴婷 | 5000 | 5000 | ||
| 438 | 张悦 | 5000 | 5000 | ||
| 439 | 穆小青 | 5000 | 5000 | ||
| 440 | 李建 | 5000 | 5000 | ||
| 441 | 唐小淋 | 5000 | 5000 | ||
| 442 | 胡敏勤 | 5000 | 5000 | ||
| 443 | 陈旺 | 5000 | 5000 | ||
| 444 | 胡琦 | 5000 | 5000 | ||
| 445 | 胡萍 | 5000 | 5000 | ||
| 446 | 胡奇 | 5000 | 5000 | ||
| 447 | 陈娜娜 | 5000 | 5000 | ||
| 448 | 周龙艳 | 5000 | 5000 | ||
| 449 | 朱双双 | 5000 | 5000 | ||
| 450 | 周其鈺 | 5000 | 5000 | ||
| 451 | 李鹏飞 | 5000 | 5000 | ||
| 452 | 岳凤会 | 5000 | 5000 | ||
| 453 | 袁艺凡 | 5000 | 5000 | ||
| 454 | 穆彥竹 | 5000 | 5000 | ||
| 455 | 汪兴华 | 5000 | 5000 | ||
| 456 | 张露 | 5000 | 5000 | ||
| 457 | 王敏聪 | 5000 | 5000 | ||
| 458 | 钟倩 | 5000 | 5000 | ||
| 459 | 陈梓语 | 5000 | 5000 | ||
| 460 | 丁伟杰 | 5000 | 5000 | ||
| 461 | 杨小松 | 5000 | 5000 | ||
| 462 | 黄容 | 5000 | 5000 | ||
| 463 | 赵莉 | 5000 | 5000 | ||
| 464 | 赵方会 | 5000 | 5000 | ||
| 465 | 江颖颖 | 5000 | 5000 | ||
| 466 | 穆青 | 5000 | 5000 | ||
| 467 | 张银平 | 5000 | 5000 | ||
| 468 | 陆立容 | 5000 | 5000 | ||
| 469 | 黄俊霞 | 5000 | 5000 | ||
| 新蒲新区20人共10.5万元 | 470 | 周印 | 10000 | 10000 | |
| 471 | 王浩 | 5000 | 5000 | ||
| 472 | 赵丽 | 5000 | 5000 | ||
| 473 | 苟先梅 | 5000 | 5000 | ||
| 474 | 苟晓徐 | 5000 | 5000 | ||
| 475 | 周成旭 | 5000 | 5000 | ||
| 476 | 代光会 | 5000 | 5000 | ||
| 477 | 许欣 | 5000 | 5000 | ||
| 478 | 饶应国 | 5000 | 5000 | ||
| 479 | 丁云进 | 5000 | 5000 | ||
| 480 | 王娴 | 5000 | 5000 | ||
| 481 | 田丽丽 | 5000 | 5000 | ||
| 482 | 陈静 | 5000 | 5000 | ||
| 483 | 吴娟 | 5000 | 5000 | ||
| 484 | 李晶晶 | 5000 | 5000 | ||
| 485 | 李璐璐 | 5000 | 5000 | ||
| 486 | 张珊珊 | 5000 | 5000 | ||
| 487 | 谢凯旋 | 5000 | 5000 | ||
| 488 | 钟涛 | 5000 | 5000 | ||
| 489 | 黄滔 | 5000 | 5000 | ||
| 余庆县(32人共16万元) | 490 | 陆杉杉 | 5000 | 5000 | |
| 491 | 张真寅 | 5000 | 5000 | ||
| 492 | 贺致霖 | 5000 | 5000 | ||
| 493 | 彭黔川 | 5000 | 5000 | ||
| 494 | 徐庭兰 | 5000 | 5000 | ||
| 495 | 冯启勇 | 5000 | 5000 | ||
| 496 | 任颖颖 | 5000 | 5000 | ||
| 497 | 徐 松 | 5000 | 5000 | ||
| 498 | 熊 敏 | 5000 | 5000 | ||
| 499 | 彭 韦 | 5000 | 5000 | ||
| 500 | 刘仕阳 | 5000 | 5000 | ||
| 501 | 龚茂茂 | 5000 | 5000 | ||
| 502 | 黄之梅 | 5000 | 5000 | ||
| 503 | 刘益凤 | 5000 | 5000 | ||
| 504 | 何泽志 | 5000 | 5000 | ||
| 505 | 田 芳 | 5000 | 5000 | ||
| 506 | 祝金灵 | 5000 | 5000 | ||
| 507 | 杨 毅 | 5000 | 5000 | ||
| 508 | 陈余 | 5000 | 5000 | ||
| 509 | 陆琴琴 | 5000 | 5000 | ||
| 510 | 王沛 | 5000 | 5000 | ||
| 511 | 曾军玮 | 5000 | 5000 | ||
| 512 | 田寄民 | 5000 | 5000 | ||
| 513 | 吴俊呈 | 5000 | 5000 | ||
| 514 | 曾永余 | 5000 | 5000 | ||
