2024年第二季度“人口健康基金”项目使用情况表 | |||||||||
申报地区 | 申报单位 | 申报日期 | 申报类别 | 申报项目内容 | 备注 | 受益人数(人或户) | 申报总金额 | 项目数量 | |
年 | 月 | ||||||||
安顺市 | 西秀区 | 2024 | 04 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 3 | 15000 | 1 | |
五大幸福计生行动 | 幸福守望—节日慰问计生家庭留守儿童 | “六·一”儿童节留守儿童节日慰问 | 0 | 19300 | 1 | ||||
《心灯计划》——留守儿童心理教育课堂 | 0 | 10200 | 1 | ||||||
幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 297 | 59400 | 1 | ||||||
其他 | “5·29”系列宣传活动 | 0 | 40000 | 1 | |||||
合计 | 300 | 143900 | 5 | ||||||
贵阳市 | 观山湖区 | 2024 | 05 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 7 | 35000 | 1 | |
合计 | 7 | 35000 | 1 | ||||||
六盘水市 | 钟山区 | 2024 | 04 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 10000 | 1 | |
合计 | 1 | 10000 | 1 | ||||||
黔东南州 | 凯里市 | 2024 | 05 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 3 | 3398 | 1 | |
从江县 | 2024 | 05 | 其他 | 关怀基层卫健工作者 | 1 | 5000 | 1 | ||
榕江县 | 2024 | 05 | 其他 | 节日慰问 | 41 | 4428 | 1 | ||
台江县 | 2024 | 05 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 3 | 9000 | 1 | ||
合计 | 48 | 21826 | 4 | ||||||
黔南州 | 龙里县 | 2024 | 04 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 1 | 3000 | 1 | |
计生“两户”因病致困生活救助 | 2 | 30000 | 1 | ||||||
贵定县 | 2024 | 04 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 6 | 35000 | 2 | ||
都匀市 | 2024 | 05 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 9 | 170000 | 1 | ||
医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”因病致困生活救助 | 2 | 10000 | 1 | |||||
生育关怀—扶残助残 | 困难计生家庭扶残助残 | 3 | 25000 | 1 | |||||
合计 | 23 | 273000 | 7 | ||||||
申报地区 | 申报单位 | 申报日期 | 申报类别 | 申报项目内容 | 备注 | 受益人数(人或户) | 申报总金额 | 项目数量 | |
年 | 月 | ||||||||
铜仁市 | 江口县 | 2024 | 04 | 其他 | 节日慰问 | 28 | 3220 | 1 | |
05 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 2 | 6000 | 1 | ||||
合计 | 30 | 9220 | 2 | ||||||
遵义市 | 余庆县 | 2024 | 05 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 182 | 91000 | 1 | |
湄潭县 | 2024 | 05 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 92 | 184000 | 1 | ||
紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 5000 | 1 | |||||
赤水市 | 2024 | 06 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”因病致困生活救助 | 3 | 44888.72 | 1 | ||
五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 10 | 15000 | 1 | |||||
合计 | 288 | 339888.72 | 5 | ||||||
总计 | 697 | 832834.72 | 25 | ||||||
2024年第二季度共有14个县(市、区、)申报使用基金,共计25个项目,受助人群697人(户),使用基金:832834.72元。 |
版权所有:贵州省人口健康基金会 www.gzrkjk.org.cn
地址:贵州省贵阳市云岩区安云路樱花巷19号 邮编:550004
信息产业部备案编号: 黔ICP备19003782号 网站设计:贵州大秦网络传媒