2023年度“人口健康基金”项目使用情况统计表 |
|||||||
申报市、州 | 申报单位(计生协) | 申报月份 | 申报类别 | 申报项目内容 | 备注 | 受助对象(人/户) | 项目金额(元) |
安顺市 | 西秀区 | 1 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 7 | 35000 | |
其他 | 节日慰问 | 120 | 60000 | ||||
4 | 其他 | “5·29”系列宣传活动 | 0 | 45000 | |||
五大幸福计生行动 | 幸福守望—节日慰问计生家庭留守儿童 | 0 | 14500 | ||||
5 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 1 | 5000 | |||
7 | 五大幸福计生行动 | 幸福守望—节日慰问计生家庭留守儿童 | 《心灯计划》——留守儿童心理教育课堂 | 0 | 3000 | ||
9 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 5000 | |||
其他 | 节日慰问 | 234 | 117000 | ||||
暖心家园活动 | 1 | 11592.8 | |||||
11 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 5000 | |||
万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 9 | 45000 | ||||
高中 | 36 | 72000 | |||||
安顺经济技术开发区 | 1 | 其他 | 节日慰问 | 181 | 90500 | ||
平坝县 | 3 | 其他 | 节日慰问 | 57 | 35700 | ||
关岭县 | 4 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 8 | 26000 | ||
幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 3500 | 20064 | ||||
平坝区 | 4 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 6 | 17000 | ||
医疗健康社会扶助慈善行动 | 困难计生家庭大病医疗救助 | 4 | 15000 | ||||
万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 4 | 7200 | ||||
11 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 5 | 10000 | |||
生育关怀—安居工程 | 人居环境改造 | 1 | 2000 | ||||
医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”因病致困生活救助 | 5 | 13000 | ||||
紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 4 | 27000 | ||||
镇宁县 | 12 | 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 3544 | 20528 | ||
合计 | 7729 | 702084.8 | |||||
毕节市 | 金沙县 | 2 | 其他 | 节日慰问 | 80 | 40000 | |
3 | 其他 | 关怀基层卫健工作者 | 1 | 10000 | |||
医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”因病致困生活救助 | 1 | 2000 | ||||
五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 1 | 5000 | ||||
6 | 生育关怀—扶残助残 | 困难计生家庭扶残助残 | 2 | 4000 | |||
万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 5 | 25000 | ||||
医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”因病致困生活救助 | 5 | 10000 | ||||
11 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”因病致困生活救助 | 2 | 6000 | |||
织金县 | 6 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 3 | 13000 | ||
11 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 1 | 3000 | |||
万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 5 | 19000 | ||||
赫章县 | 11 | 其他 | 节日慰问 | 53 | 53000 | ||
万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 12 | 26400 | ||||
纳雍县 | 12 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 10 | 10000 | ||
合计 | 181 | 226400 | |||||
贵阳市 | 云岩区 | 1 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 重疾 | 1 | 5000 |
五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 5 | 6000 | ||||
万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 1 | 2400 | ||||
12 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 2 | 2400 | |||
1 | 2400 | ||||||
观山湖区 | 1 | 其他 | 节日慰问 | 困境儿童 | 10 | 9000 | |
5 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 5 | 30000 | |||
开阳县 | 1 | 其他 | 节日慰问 | 100 | 30000 | ||
息烽县 | 1 | 生育关怀—安居工程 | 人居环境改造 | 3 | 20000 | ||
紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 2 | 20000 | ||||
其他 | 节日慰问 | 46 | 23000 | ||||
万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 4 | 10200 | ||||
修文县 | 1 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 1 | 5000 | ||
医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 1 | 2000 | ||||
困难计生家庭大病医疗救助 | 6 | 18000 | |||||
计生“两户”因病致困生活救助 | 3 | 15000 | |||||
其他 | 节日慰问 | 94 | 28200 | ||||
万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 29 | 46400 | ||||
清镇市 | 8 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 10000 | ||
11 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 8 | 22000 | |||
乌当区 | 12 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 16 | 40500 | ||
医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”因病致困生活救助 | 9 | 36000 | ||||
合计 | 348 | 383500 | |||||
六盘水市 | 六枝特区 | 2 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 2 | 14000 | |
五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 29 | 8600 | ||||
39 | 18940 | ||||||
1 | 5000 | ||||||
3 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 0 | 8974 | |||
4 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 0 | 1200 | |||
7 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 15 | 4500 | |||
32 | 15223 | ||||||
紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 2 | 12000 | ||||
12 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 8000 | |||
五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 21 | 6300 | ||||
3 | 15000 | ||||||
54 | 20544 | ||||||
45 | 41623 | ||||||
钟山区 | 6 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 2 | 25000 | ||
合计 | 246 | 204904 | |||||
黔东南州 | 岑巩县 | 1 | 其他 | 节日慰问 | 8 | 4000 | |
4 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 2 | 10000 | |||
5 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 3000 | |||
7 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 5000 | |||
9 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 3000 | |||
其他 | 节日慰问 | 12 | 6000 | ||||
12 | 其他 | 节日慰问 | 三孩家庭 | 4 | 2000 | ||
12 | 6000 | ||||||
台江县 | 1 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 2 | 10000 | ||
4 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 7 | 27000 | |||
8 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 5 | 14000 | |||
其他 | 倡新型婚育文化促家庭健康宣传项目 | 使用县级非限定性基金 | 0 | 37000 | |||
雷山县 | 1 | 其他 | 节日慰问 | 20 | 10000 | ||
镇远县 | 1 | 其他 | 节日慰问 | 104 | 31200 | ||
9 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 5000 | |||
凯里市 | 2 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 4 | 3553 | ||
4 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 6 | 1400 | |||
7 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 18 | 20127 | |||
8 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 6 | 3243 | |||
12 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 6 | 8160 | |||
5 | 5980 | ||||||
黎平县 | 4 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 困难计生家庭大病医疗救助 | 10 | 38000 | ||
万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 3 | 9000 | ||||
天柱县 | 6 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 困难计生家庭大病医疗救助 | 16 | 67000 | ||
计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 11 | 22000 | |||||
三穗县 | 8 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 5 | 10000 | ||
紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 10 | 32500 | ||||
11 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 1 | 2000 | |||
万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 2 | 6000 | ||||
紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 2 | 10000 | ||||
合计 | 285 | 412163 | |||||
黔南州 | 龙里县 | 1 | 其他 | 节日慰问 | 50 | 10000 | |
78 | 39000 | ||||||
医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 6 | 18000 | ||||
五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 3 | 15000 | ||||
生育关怀—安居工程 | 人居环境改造 | 2 | 18000 | ||||
9 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 22 | 132000 | |||
其他 | 节日慰问 | 81 | 40500 | ||||
荔波县 | 1 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 4 | 18000 | ||
五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 27 | 27000 | ||||
医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”因病致困生活救助 | 4 | 16000 | ||||
9 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 1 | 1000 | |||
都匀市 | 1 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 3 | 50000 | ||
其他 | 节日慰问 | 50 | 10000 | ||||
5 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 7 | 140000 | |||
9 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 2 | 12000 | |||
三都县 | 1 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 13 | 65000 | ||
2 | 其他 | 节日慰问 | 302 | 151000 | |||
惠水县 | 3 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 10000 | ||
5 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 10000 | |||
10 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 黔南州“健康家庭圆梦助学” | 67 | 164000 | ||
紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 5000 | ||||
福泉市 | 6 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 2 | 40000 | ||
紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 2 | 10000 | ||||
贵定县 | 10 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 2 | 20000 | ||
紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 2 | 10000 | ||||
独山县 | 10 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 5 | 38000 | ||
平塘县 | 10 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 12 | 24000 | ||
罗甸县 | 11 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 30 | 73000 | ||
合计 | 780 | 1166500 | |||||
黔西南州 | 晴隆县 | 2 | 其他 | 节日慰问 | 158 | 79000 | |
万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 9 | 21600 | ||||
12 | 其他 | 节日慰问 | 100 | 50000 | |||
万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 12 | 28800 | ||||
普安县 | 2 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 2 | 8000 | ||
兴仁市 | 8 | 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 7081 | 84972 | ||
合计 | 7362 | 272372 | |||||
铜仁市 | 印江县 | 1 | 其他 | 节日慰问 | 49 | 19600 | |
4 | 其他 | 铜仁市“仁义之城·生育关怀”三送慰问(2022.10-12) | 916 | 27480 | |||
9 | 其他 | 2023年度铜仁市”生育关怀·三送慰问活动 | 0 | 34500 | |||
12 | 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 7573 | 68157 | |||
德江县 | 1 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 15 | 75000 | ||
4 | 其他 | 铜仁市“仁义之城·生育关怀”三送慰问(2022.10-12) | 894 | 26819 | |||
2022.4-6月 | 730 | 21917 | |||||
2022.7-9月 | 802 | 24050 | |||||
9 | 其他 | 2023年度铜仁市”生育关怀·三送慰问活动 | 0 | 49300 | |||
11 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 33 | 66000 | |||
12 | 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 6092 | 54828 | |||
松桃县 | 3 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 4 | 12000 | ||
4 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 4 | 12000 | |||
万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 11 | 33000 | ||||
紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 4 | 12000 | ||||
其他 | 铜仁市“仁义之城·生育关怀”三送慰问(2022.10-12) | 2022.7-9月 | 935 | 28611 | |||
2022.10-12月 | 1259 | 38525.4 | |||||
12 | 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 5102 | 45918 | |||
其他 | 节日慰问 | 10 | 5000 | ||||
紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 5 | 10000 | ||||
万山区 | 3 | 其他 | 节日慰问 | 58 | 17400 | ||
4 | 其他 | 铜仁市“仁义之城·生育关怀”三送慰问(2022.10-12) | 385 | 10395 | |||
9 | 其他 | 2023年度铜仁市”生育关怀·三送慰问活动 | 0 | 13500 | |||
12 | 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 1958 | 17622 | |||
其他 | 节日慰问 | 62 | 18600 | ||||
江口县 | 3 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 30 | 5550 | ||
4 | 其他 | 铜仁市“仁义之城·生育关怀”三送慰问(2022.10-12) | 391 | 11730 | |||
5 | 紧急救助 | 紧急救助—重大自然灾害 | 3 | 12000 | |||
6 | 紧急救助 | 紧急救助—重大自然灾害 | 县级非限定性基金 | 20 | 30000 | ||
9 | 其他 | 2023年度铜仁市”生育关怀·三送慰问活动 | 0 | 13000 | |||
10 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 3000 | |||
万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 2 | 4000 | ||||
11 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 1 | 5000 | |||
1 | 5000 | ||||||
12 | 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 3938 | 35442 | |||
思南县 | 3 | 其他 | 节日慰问 | 30 | 4500 | ||
4 | 其他 | 铜仁市“仁义之城·生育关怀”三送慰问(2022.10-12) | 1063 | 29977 | |||
9 | 其他 | 2023年度铜仁市”生育关怀·三送慰问活动 | 0 | 50000 | |||
12 | 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 11156 | 100404 | |||
石阡县 | 4 | 其他 | 铜仁市“仁义之城·生育关怀”三送慰问(2022.10-12) | 916 | 29128.8 | ||
2022.7-9月 | 756 | 24040.8 | |||||
9 | 其他 | 2023年度铜仁市”生育关怀·三送慰问活动 | 0 | 32375 | |||
12 | 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 6111 | 54999 | |||
玉屏县 | 4 | 其他 | 铜仁市“仁义之城·生育关怀”三送慰问(2022.10-12) | 248 | 7440 | ||
9 | 其他 | 2023年度铜仁市”生育关怀·三送慰问活动 | 0 | 25000 | |||
12 | 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 2134 | 19206 | |||
碧江区 | 4 | 其他 | 铜仁市“仁义之城·生育关怀”三送慰问(2022.10-12) | 673 | 18978.6 | ||
9 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 11 | 24000 | |||
12 | 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 4020 | 36180 | |||
其他 | 节日慰问 | 6 | 3000 | ||||
铜仁市 | 4 | 其他 | 铜仁市“仁义之城·生育关怀”三送慰问(2022.10-12) | 含松桃县7-9月、石阡县7-9月、德江县3-9月出生3223户) | 0 | 222013 | |
5 | 紧急救助 | 紧急救助—重大自然灾害 | 8 | 25000 | |||
9 | 其他 | 2023年度铜仁市”生育关怀·三送慰问活动 | 28900 | 357225 | |||
10 | 其他 | 节日慰问 | 77 | 15400 | |||
12 | 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 0 | 305850 | |||
沿河县 | 4 | 其他 | 铜仁市“仁义之城·生育关怀”三送慰问(2022.10-12) | 1178 | 33926.4 | ||
9 | 其他 | 2023年度铜仁市”生育关怀·三送慰问活动 | 0 | 52000 | |||
12 | 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 2891 | 26019 | |||
合计 | 91466 | 2363607 | |||||
遵义市 | 汇川区 | 1 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 7 | 45000 | |
医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 16 | 452500 | ||||
4 | 8000 | ||||||
生育关怀—扶残助残 | 困难计生家庭扶残助残 | 7 | 22000 | ||||
10 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 2023年“博爱名城·圆梦大学” | 2 | 10000 | ||
2023年“博爱名城·杰青计划” | 1 | 10000 | |||||
“博爱名城·优青计划”2023级第一年 | 1 | 6000 | |||||
“博爱名城·优青计划”2022级第二年 | 2 | 8000 | |||||
“博爱名城·优青计划”2021级第三年 | 2 | 20000 | |||||
12 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 2 | 4000 | |||
计生“两户”因病致困生活救助 | 10 | 50000 | |||||
生育关怀—扶残助残 | 困难计生家庭扶残助残 | 8 | 28000 | ||||
五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 14 | 440000 | ||||
习水县 | 1 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 1 | 10000 | ||
万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 17 | 49000 | ||||
10 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | “博爱名城·优青计划”2021级第三年 | 5 | 50000 | ||
“博爱名城·优青计划”2022级第二年 | 1 | 4000 | |||||
“博爱名城·优青计划”2023级第一年 | 1 | 6000 | |||||
11 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 6 | 31000 | |||
按原办法十一条第一款规定 | 13 | 37000 | |||||
紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 17 | 48000 | ||||
五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 1 | 4000 | ||||
湄潭县 | 1 | 其他 | 节日慰问 | 80 | 80000 | ||
3 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 重疾 | 7 | 26000 | ||
7 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 136 | 176000 | |||
10 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | “博爱名城·优青计划”2022级第二年 | 1 | 4000 | ||
“博爱名城·优青计划”2021级第三年 | 2 | 20000 | |||||
2023年“博爱名城·圆梦大学” | 1 | 5000 | |||||
新蒲新区 | 1 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 20 | 40000 | ||
9 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 3 | 6000 | |||
计生“两户”因病致困生活救助 | 12 | 24000 | |||||
万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 4 | 8000 | ||||
10 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | “博爱名城·优青计划”2023级第一年 | 2 | 12000 | ||
“博爱名城·优青计划”2022级第二年 | 1 | 4000 | |||||
播州区 | 3 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 重疾 | 22 | 91000 | |
10 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 2023年“博爱名城·圆梦大学” | 7 | 35000 | ||
“博爱名城·优青计划”2022级第二年 | 2 | 8000 | |||||
“博爱名城·优青计划”2021级第三年 | 4 | 40000 | |||||
“博爱名城·优青计划”2023级第一年 | 5 | 30000 | |||||
赤水市 | 4 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 1 | 2626.76 | ||
12 | 22000 | ||||||
10 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 2023年“博爱名城·圆梦大学” | 2 | 10000 | ||
余庆县 | 4 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 167 | 83500 | ||
10 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | “博爱名城·优青计划”2021级第三年 | 3 | 30000 | ||
“博爱名城·优青计划”2023级第一年 | 1 | 6000 | |||||
“博爱名城·优青计划”2022级第二年 | 4 | 16000 | |||||
2023年“博爱名城·圆梦大学” | 1 | 5000 | |||||
红花岗区 | 5 | 其他 | 节日慰问 | 170 | 85000 | ||
10 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | “博爱名城·优青计划”2023级第一年 | 4 | 24000 | ||
“博爱名城·优青计划”2022级第二年 | 1 | 4000 | |||||
2023年“博爱名城·圆梦大学” | 3 | 15000 | |||||
“博爱名城·优青计划”2021级第三年 | 5 | 50000 | |||||
仁怀市 | 10 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 2023年“博爱名城·杰青计划” | 1 | 10000 | |
“博爱名城·优青计划”2021级第三年 | 2 | 20000 | |||||
2023年“博爱名城·圆梦大学” | 4 | 20000 | |||||
“博爱名城·优青计划”2023级第一年 | 2 | 12000 | |||||
正安县 | 10 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 2023年“博爱名城·圆梦大学” | 1 | 5000 | |
12 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”因病致困生活救助 | 20 | 60000 | |||
务川县 | 10 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | “博爱名城·优青计划”2022级第二年 | 4 | 16000 | |
11 | 其他 | 节日慰问 | 10 | 5000 | |||
绥阳县 | 10 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 2023年“博爱名城·圆梦大学” | 1 | 5000 | |
“博爱名城·优青计划”2023级第一年 | 1 | 6000 | |||||
“博爱名城·优青计划”2021级第三年 | 1 | 10000 | |||||
“博爱名城·优青计划”2022级第二年 | 1 | 4000 | |||||
凤冈县 | 10 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 2023年“博爱名城·圆梦大学” | 2 | 10000 | |
道真县 | 10 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 2023年“博爱名城·圆梦大学” | 3 | 15000 | |
12 | 其他 | 节日慰问 | 77 | 38500 | |||
桐梓县 | 12 | 其他 | 节日慰问 | 126 | 63000 | ||
合计 | 1077 | 2604126.76 | |||||
总计 | 109474 | 8335657.56 | |||||
申报项目数量 | 265 | ||||||
2023年度共有66个县(市、区)申报使用基金,共计265个项目,受助人群109474人(户),使用基金:8335657.56元。 |
版权所有:贵州省人口健康基金会 www.gzrkjk.org.cn
地址:贵州省贵阳市云岩区安云路樱花巷19号 邮编:550004
信息产业部备案编号: 黔ICP备19003782号 网站设计:贵州大秦网络传媒