导航
当前位置:首页 > 信息披露 > 项目信息披露 >

2021年“人口健康基金”项目使用情况公示

2021-12-29 11:07:02
2021年“人口健康基金”项目使用情况公示
申报
(市、州)
申 报 单 位
(计生协)
申报类别 申报项目内容 备注 受益对象
(人/户)
申报金额
(元)
月份
安顺市 安顺经济技术开发区 其他 节日慰问   198 90,000.00 2021-01
幸福保障—计生家庭保险 保险—意外保险   2793 16,758.00 2021-01
保险—意外保险   1970 11,820.00 2021-12
合计   4961 118,578.00 
关岭县 紧急救助 紧急救助—突发事故   4 8,000.00 2021-06
生育关怀—扶残助残 困难计生家庭扶残助残   3 6,000.00 2021-06
五大幸福计生行动 幸福人生计生特殊家庭扶助   25 12,500.00 2021-06
幸福保障—计生家庭保险 保险—意外保险   3572 21,300.00 2021-06
合计   3604 47,800.00 
平坝区 紧急救助 紧急救助—突发事故   3 7,000.00 2021-11
其他 节日慰问   48 30,200.00 2021-03
万千才富—助学行动 扶助计生困难家庭子女成才   3 3,800.00 2021-11
医疗健康社会扶助慈善行动 计生两户因病致困生活救助   4 12,000.00 2021-11
合计   58 53,000.00 
西秀区 其他 青春健康教育俱乐部   1 300,000.00 2021-06
五大幸福计生行动 幸福人生计生特殊家庭扶助   1 10,000.00 2021-06
合计   2 310,000.00 
镇宁县 其他 关怀基层卫健工作者   14 7,000.00 2021-01
节日慰问   57 28,500.00 2021-01
“健康知识进万家”(2121年10月-12月)   0 50,000.00 2021-11
五大幸福计生行动 幸福人生计生特殊家庭扶助   20 10,000.00 2021-01
幸福保障—计生家庭保险 保险—意外保险   3729 22,374.00 2021-11
合计   3820 117,874.00 
总计   12445 647,252.00  
毕节市 赫章县 其他 节日慰问   14 42,000.00 2021-05
五大幸福计生行动 幸福守望—节日慰问计生家庭留守儿童   6 3,000.00 2021-05
合计   20 45,000.00 
金沙县 紧急救助 紧急救助—突发事故   14 28,000.00 2021-01
紧急救助—突发事故   12 25,000.00 2021-05
其他 节日慰问   77 38,500.00 2021-01
合计   103 91,500.00 
纳雍县 医疗健康社会扶助慈善行动 计生两户因病致困生活救助   1 4,115.00 2021-07
合计   1 4,115.00 
织金县 紧急救助 紧急救助—突发事故   1 3,000.00 2021-09
万千才富—助学行动 扶助困难计生家庭子女成才   38 56,400.00 2021-11
扶助困难计生家庭子女成才 金秋助学 圆梦人生 6 18,000.00 2021-11
医疗健康社会扶助慈善行动 计生两户因病致困生活救助   1 1,000.00 2021-09
合计   46 78,400.00 
总计   170 219,015.00  
贵阳市 观山湖区 医疗健康社会扶助慈善行动 计生两户因病致困生活救助   8 40,000.00 2021-05
合计   8 40,000.00 
开阳县 其他 节日慰问   171 51,300.00 2021-01
关怀基层卫健工作者   1 10,000.00 2021-08
医疗健康社会扶助慈善行动 计生两户因病致困生活救助   1 5,000.00 2021-02
合计   173 66,300.00 
南明区 万千才富—助学行动 扶助困难计生家庭子女成才   1 4,000.00 2021-12
幸福保障—计生家庭保险 保险—意外保险   7766 93,192.00 2021-07
合计   7767 97,192.00 
清镇市 紧急救助 紧急救助—突发事故   3 30,000.00 2021-10
万千才富—助学行动 扶助困难计生家庭子女成才   4 8,000.00 2021-06
扶助困难计生家庭子女成才   2 6,000.00 2021-10
医疗健康社会扶助慈善行动 计生两户成员因病死亡慰藉   2 20,000.00 2021-06
困难计生家庭大病医疗救助   1 10,000.00 2021-06
合计   12 74,000.00 
乌当区 万千才富—助学行动 扶助困难计生家庭子女成才   20 60,000.00 2021-10
五大幸福计生行动 幸福守望—节日慰问计生家庭留守儿童   6 12,000.00 2021-10
医疗健康社会扶助慈善行动 困难计生家庭大病医疗救助   15 60,000.00 2021-10
合计   41 132,000.00 
息烽县 其他 节日慰问   56 28,000.00 2021-01
合计   56 28,000.00 
修文县 其他 节日慰问   73 24,100.00 2021-01
万千才富—助学行动 扶助困难计生家庭子女成才   23 28,600.00 2021-01
五大幸福计生行动 幸福守望—节日慰问计生家庭留守儿童   22 11,000.00 2021-01
幸福人生计生特殊家庭扶助   1 5,000.00 2021-01
幸福人生计生特殊家庭扶助   3 15,000.00 2021-10
医疗健康社会扶助慈善行动 计生两户因病致困生活救助   6 18,000.00 2021-01
计生“两户”成员因病死亡慰藉   1 2,000.00 2021-01
计生两户因病致困生活救助   1 5,000.00 2021-01
计生“两户”成员因病死亡慰藉   3 12,000.00 2021-07
计生两户因病致困生活救助   2 10,000.00 2021-07
计生“两户”成员因病死亡慰藉   1 2,000.00 2021-10
计生两户因病致困生活救助   1 5,000.00 2021-10
合计   137 137,700.00 
云岩区 万千才富—助学行动 扶助困难计生家庭子女成才   2 4,800.00 2021-11
医疗健康社会扶 助慈善行动 计生“两户”成员因病死亡慰藉   7 8,400.00 2021-11
合计   9 13,200.00 
总计   8203 588,392.00  
六盘水市 六枝特区 紧急救助 紧急救助—重大自然灾害   1 3,000.00 2021-02
紧急救助—突发事故   2 20,000.00 2021-02
紧急救助—突发事故   2 13,000.00 2021-04
紧急救助—突发事故   5 27,000.00 2021-09
紧急救助—突发事故   2 14,000.00 2021-12
其他 圆梦亲情活动中心(经费)   1 25,700.00 2021-12
万千才富—助学行动 扶助困难计生家庭子女成才   6 6,400.00 2021-04
扶助困难计生家庭子女成才   12 19,700.00 2021-12
五大幸福计生行动 幸福人生计生特殊家庭扶助   21 11,476.00 2021-02
幸福人生计生特殊家庭扶助   9 2,700.00 2021-02
幸福人生计生特殊家庭扶助   14 7,707.00 2021-04
幸福人生计生特殊家庭扶助   5 1,500.00 2021-04
幸福人生计生特殊家庭扶助   24 19,167.00 2021-09
幸福人生计生特殊家庭扶助   15 4,500.00 2021-09
幸福人生计生特殊家庭扶助   59 20,850.00 2021-12
幸福人生计生特殊家庭扶助   22 16,007.00 2021-12
幸福人生计生特殊家庭扶助   19 5,700.00 2021-12
合计   219 218,407.00 
水城区 紧急救助 紧急救助—意外伤害   1 5,000.00 2021-12
紧急救助—重大自然灾害   1 5,000.00 2021-12
其他 关怀基层卫健工作者   2 10,000.00 2021-12
万千才富—助学行动 扶助困难计生家庭子女成才   42 210,000.00 2021-12
医疗健康社会扶贫慈善行动 计生“两户”成员因病死亡慰藉   35 175,000.00 2021-12
困难计生家庭大病医疗救助   3 30,000.00 2021-12
计生两户因病致困生活救助   5 25,000.00 2021-12
合计   89 460,000.00 
总计   308 678,407.00  
黔东南州 岑巩县 紧急救助 紧急救助—突发事故   1 5,000.00 2021-02
紧急救助—突发事故   1 5,000.00 2021-09
紧急救助—突发事故   1 5,000.00 2021-11
紧急救助—突发事故   1 5,000.00 2021-11
其他 节日慰问   4 4,000.00 2021-01
节日慰问   5 5,000.00 2021-10
合计   13 29,000.00 
从江县 生育关怀—安居工程 计生家庭危房改造、修建补助   9 85,000.00 2021-01
万千才富—助学行动 扶助困难计生家庭子女成才   6 37,000.00 2021-01
医疗健康社会扶助慈善行动 困难计生家庭大病医疗救助   3 50,000.00 2021-01
合计   18 172,000.00 
丹寨县 紧急救助 紧急救助—意外伤害   1 10,000.00 2021-01
万千才富—助学行动 扶助困难计生家庭子女成才   1 1,200.00 2021-01
扶助困难计生家庭子女成才   1 1,200.00 2021-02
五大幸福计生行动 幸福家庭—创建计生协家庭服务中心示范点   6 120,000.00 2021-02
医疗健康社会扶助慈善行动 计生两户因病致困生活救助   2 4,000.00 2021-02
合计   11 136,400.00 
黄平县 医疗健康社会扶助慈善行动 计生两户因病致困生活救助   2 12,000.00 2021-07
计生“两户”成员因病死亡慰藉   1 10,000.00 2021-09
困难计生家庭大病医疗救助   1 10,000.00 2021-11
合计   4 32,000.00 
剑河县 万千才富—助学行动 扶助困难计生家庭子女成才   20 74,000.00 2021-03
医疗健康社会扶助慈善行动 计生两户因病致困生活救助   22 41,000.00 2021-03
合计   42 115,000.00 
凯里市 紧急救助 紧急救助—突发事故   1 5,000.00 2021-06
紧急救助—突发事故   2 10,000.00 2021-07
紧急救助—突发事故   1 5,000.00 2021-12
生育关怀—安居工程 计生家庭危房改造、修建补助   1 10,000.00 2021-01
五大幸福计生行动 幸福人生计生特殊家庭扶助   8 11,736.30 2021-01
幸福人生计生特殊家庭扶助   8 19,478.60 2021-02
幸福人生计生特殊家庭扶助   5 16,244.00 2021-06
幸福人生计生特殊家庭扶助   9 12,491.00 2021-06
幸福人生计生特殊家庭扶助   7 5,519.00 2021-07
幸福人生计生特殊家庭扶助   5 19,491.00 2021-10
幸福人生计生特殊家庭扶助   10 18,891.00 2021-11
幸福人生计生特殊家庭扶助   11 18,864.00 2021-12
幸福保障—计生家庭保险 保险—生育保险 3月已划账,7月补录单 12 1,800.00 2021-07
医疗健康社会扶助慈善行动 困难计生家庭大病医疗救助   2 10,000.00 2021-02
计生两户因病致困生活救助   2 10,000.00 2021-10
计生两户因病致困生活救助   1 5,000.00 2021-11
合计   85 179,514.90 
黎平县 紧急救助 紧急救助—突发事故   7 35,000.00 2021-06
紧急救助—重大自然灾害   1 5,000.00 2021-06
其他 节日慰问   40 20,000.00 2021-02
万千才富—助学行动 扶助困难计生家庭子女成才   4 12,000.00 2021-01
合计   52 72,000.00 
黔东南州 其他 节日慰问 黔东南州“暖心行动”项目 100 70,000.00 2021-12
合计   100 70,000.00 
榕江县 五大幸福计生行动 幸福人生计生特殊家庭扶助   40 32,000.00 2021-02
合计   40 32,000.00 
三穗县 紧急救助 紧急救助—突发事故   3 10,000.00 2021-01
紧急救助—重大自然灾害   1 1,000.00 2021-10
紧急救助—突发事故   7 18,000.00 2021-10
紧急救助—突发事故   6 24,000.00 2021-12
其他 节日慰问   2 10,000.00 2021-01
万千才富—助学行动 扶助困难计生家庭子女成才   27 81,000.00 2021-01
扶助困难计生家庭子女成才   5 15,000.00 2021-12
医疗健康社会扶助慈善行动 计生“两户”成员因病死亡慰藉   10 20,000.00 2021-10
计生“两户”成员因病死亡慰藉   3 6,000.00 2021-12
合计   64 185,000.00 
台江县 紧急救助 紧急救助—重大自然灾害   1 10,000.00 2021-06
万千才富—助学行动 扶助困难计生家庭子女成才   16 45,000.00 2021-11
医疗健康社会扶助慈善行动 计生“两户”成员因病死亡慰藉   2 12,000.00 2021-06
计生“两户”成员因病死亡慰藉   9 27,000.00 2021-06
困难计生家庭大病医疗救助   3 9,000.00 2021-06
合计   31 103,000.00 
天柱县 五大幸福计生行动 幸福人生计生特殊家庭扶助   2 2,400.00 2021-07
医疗健康社会扶助慈善行动 困难计生家庭大病医疗救助   11 43,000.00 2021-07
计生“两户”成员因病死亡慰藉   17 34,000.00 2021-07
合计   30 79,400.00 
镇远县 其他 节日慰问   102 30,600.00 2021-02
万千才富—助学行动 扶助困难计生家庭子女成才   3 10,000.00 2021-01
扶助困难计生家庭子女成才   1 3,000.00 2021-11
合计   106 43,600.00 
总计   596 1,248,914.90  
黔南州 长顺县 紧急救助 紧急救助—突发事故   2 6,000.00 2021-10
万千才富—助学行动 扶助困难计生家庭子女成才 黔南州2021年“健康家庭 圆梦助学” 18 36,000.00 2021-09
合计   20 42,000.00 
都匀市 紧急救助 紧急救助—突发事故   2 10,000.00 2021-04
紧急救助—突发事故   3 15,000.00 2021-08
紧急救助—突发事故   1 20,000.00 2021-09
万千才富—助学行动 扶助困难计生家庭子女成才 黔南州2021年“健康家庭 圆梦助学” 20 120,000.00 2021-09
医疗健康社会扶助慈善行动 计生“两户”成员因病死亡慰藉   2 30,000.00 2021-04
计生“两户”成员因病死亡慰藉   1 20,000.00 2021-08
计生“两户”成员因病死亡慰藉   1 10,000.00 2021-09
合计   30 225,000.00 
独山县 紧急救助 紧急救助—突发事故   3 27,000.00 2021-10
合计   3 27,000.00 
福泉市 紧急救助 紧急救助—突发事故   9 31,000.00 2021-03
五大幸福计生行动 幸福人生计生特殊家庭扶助   2 40,000.00 2021-03
合计   11 71,000.00 
贵定县 紧急救助 紧急救助—突发事故   6 27,000.00 2021-06
医疗健康社会扶贫慈善行动 计生“两户”成员因病死亡慰藉   4 40,000.00 2021-06
合计   10 67,000.00 
惠水县 紧急救助 紧急救助—突发事故   1 10,000.00 2021-05
紧急救助—突发事故   1 10,000.00 2021-10
万千才富—助学行动 扶助困难计生家庭子女成才 健康家庭 圆梦助学 85 228,000.00 2021-10
合计   87 248,000.00 
荔波县 紧急救助 紧急救助—突发事故   4 20,000.00 2021-01
五大幸福计生行动 幸福人生计生特殊家庭扶助   34 68,000.00 2021-01
医疗健康社会扶助慈善行动 计生两户因病致困生活救助   1 2,000.00 2021-01
合计   39 90,000.00 
龙里县 其他 “健康家庭 宜居乡村”阵地建设试点项目   0 177,800.00 2021-11
节日慰问   36 7,200.00 2021-12
万千才富—助学行动 扶助困难计生家庭子女成才 黔南州2021年“健康家庭 圆梦助学” 22 44,000.00 2021-09
五大幸福计生行动 幸福人生计生特殊家庭扶助   73 36,500.00 2021-12
幸福人生计生特殊家庭扶助   1 5,000.00 2021-12
幸福保障—计生家庭保险 保险—意外保险   8123 48,738.00 2021-01
医疗健康社会扶助慈善行动 困难计生家庭大病医疗救助   2 20,000.00 2021-12
合计   8257 339,238.00 
罗甸县 万千才富—助学行动 扶助困难计生家庭子女成才 黔南州2021年“健康家庭 圆梦助学” 32 82,000.00 2021-09
合计   32 82,000.00 
平塘县 紧急救助 紧急救助—突发事故   3 25,000.00 2021-04
合计   3 25,000.00 
三都县 紧急救助 紧急救助—突发事故   1 5,000.00 2021-07
其他 节日慰问   330 147,411.00 2021-04
万千才富—助学行动 扶助困难计生家庭子女成才 大学20人,专科17人 37 185,000.00 2021-01
扶助困难计生家庭子女成才 黔南州“健康家庭 圆梦助学” 14 70,000.00 2021-11
扶助困难计生家庭子女成才   12 60,000.00 2021-12
合计   394 467,411.00 
总计   8886 1,683,649.00  
黔西南州 晴隆县 其他 节日慰问   184 92,000.00 2021-01
万千才富—助学行动 扶助困难计生家庭子女成才   16 38,400.00 2021-01
合计   200 130,400.00 
兴仁市 幸福保障—计生家庭保险 保险—意外保险   8367 100,404.00 2021-12
合计   8367 100,404.00 
总计   8567 230,804.00  
铜仁市 碧江区 其他 “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2020.7-9)   577 15,925.20 2021-01
“仁义之城·生育关怀”三送慰问(2020.10-12)   617 17,029.20 2021-04
“仁义之城·生育关怀”三送慰问(2021.1-3   626 17,277.60 2021-06
“仁义之城·生育关怀”三送慰问(2021.4-6)   555 15,318.00 2021-09
“仁义之城·生育关怀”三送慰问(2021.7-9)   635 17,526.00 2021-11
万千才富—助学行动 扶助困难计生家庭子女成才   17 40,500.00 2021-09
幸福保障—计生家庭保险 保险—意外保险   4392 21,740.00 2021-11
合计   7419 145,316.00 
德江县 其他 “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2020.7-9)   740 15,984.00 2021-01
“仁义之城·生育关怀”三送慰问(2020.10-12)   787 18,705.00 2021-04
关怀基层计生工作者   1 5,000.00 2021-05
“仁义之城·生育关怀”三送慰问(2021.1-3   758 17,737.20 2021-06
“仁义之城·生育关怀”三送慰问(2021.4-6)   615 15,498.00 2021-09
“仁义之城·生育关怀”三送慰问(2021.7-9)   752 19,552.00 2021-11
五大幸福计生行动 基金产业项目—能繁母牛养殖(三年2021.3-2024.3)   20 200,000.00 2021-05
幸福保障—计生家庭保险 保险—意外保险   6311 31,240.00 2021-11
医疗健康社会扶贫慈善行动 计生“两户”成员因病死亡慰藉   23 115,000.00 2021-01
计生“两户”成员因病死亡慰藉   13 65,000.00 2021-06
计生“两户”成员因病死亡慰藉   15 75,000.00 2021-12
合计   10035 578,716.20 
江口县 紧急救助 紧急救助—突发事故   2 4,000.00 2021-03
紧急救助—重大自然灾害   1 2,000.00 2021-03
紧急救助—突发事故   2 5,000.00 2021-07
其他 “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2020.7-9)   367 11,010.00 2021-01
“仁义之城·生育关怀”三送慰问(2020.10-12)   428 12,840.00 2021-04
“仁义之城·生育关怀”三送慰问(2021.1-3   362 10,860.00 2021-06
“仁义之城·生育关怀”三送慰问(2021.4-6)   292 8,760.00 2021-09
“仁义之城·生育关怀”三送慰问(2021.7-9)   384 11,520.00 2021-11
万千才富—助学行动 扶助困难计生家庭子女成才   14 29,000.00 2021-10
五大幸福计生行动 幸福人生计生特殊家庭扶助   27 6,631.20 2021-11
幸福保障—计生家庭保险 保险—意外保险   4011 19,855.00 2021-11
合计   5890 121,476.20 
石阡县 其他 “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2020.7-9)   527 15,177.60 2021-01
“仁义之城·生育关怀”三送慰问(2020.10-12)   700 20,160.00 2021-04
“仁义之城·生育关怀”三送慰问(2021.1-3   575 16,560.00 2021-06
“仁义之城·生育关怀”三送慰问(2021.4-6)   552 15,897.60 2021-09
幸福保障—计生家庭保险 保险—意外保险   6346 31,412.00 2021-11
合计   8700 99,207.20 
思南县 紧急救助 紧急救助—突发事故   1 5,000.00 2021-03
紧急救助—突发事故   1 5,000.00 2021-09
其他 “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2020.7-9)   3752 101,304.00 2021-01
“仁义之城·生育关怀”三送慰问(2021.1-3 202010-12 787 21,249.00 2021-06
“仁义之城·生育关怀”三送慰问(2021.4-6) 2021年第一季度 1066 28,782.00 2021-09
“仁义之城·生育关怀”三送慰问(2021.7-9)   666 17,982.00 2021-11
“仁义之城·生育关怀”三送慰问(2021.7-9) 补2021年第二季度 651 17,577.00 2021-11
幸福保障—计生家庭保险 保险—意外保险   11819 58,504.00 2021-11
医疗健康社会扶助慈善行动 计生“两户”成员因病死亡慰藉   1 5,000.00 2021-09
计生“两户”成员因病死亡慰藉   1 5,000.00 2021-09
合计   18745 265,398.00 
松桃县 紧急救助 紧急救助—突发事故   11 33,000.00 2021-01
紧急救助—突发事故   8 24,000.00 2021-11
其他 关怀基层卫健工作者   3 9,000.00 2021-01
“仁义之城·生育关怀”三送慰问(2020.7-9)   964 23,136.00 2021-01
“仁义之城·生育关怀”三送慰问(2020.10-12)   1206 28,944.00 2021-04
“仁义之城·生育关怀”三送慰问(2021.1-3   774 18,576.00 2021-06
“仁义之城·生育关怀”三送慰问(2021.4-6)   903 21,672.00 2021-09
“仁义之城·生育关怀”三送慰问(2021.7-9)   1066 27,502.80 2021-11
万千才富—助学行动 扶助困难计生家庭子女成才   31 91,000.00 2021-01
扶助困难计生家庭子女成才   10 30,000.00 2021-11
幸福保障—计生家庭保险 保险—意外保险   5244 25,958.00 2021-11
医疗健康社会扶助慈善行动 计生“两户”成员因病死亡慰藉   2 6,000.00 2021-01
计生“两户”成员因病死亡慰藉   3 9,000.00 2021-11
合计   10225 347,788.80 
铜仁市 其他 “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2020.7-9)   0 154,179.20 2021-01
节日慰问   5 2,500.00 2021-01
节日慰问   40 8,000.00 2021-04
“仁义之城·生育关怀”三送慰问(2020.10-12)   0 113,522.80 2021-04
“仁义之城·生育关怀”三送慰问(2021.1-3   0 114,407.20 2021-06
“仁义之城·生育关怀”三送慰问(2021.4-6)   0 102,306.40 2021-09
“仁义之城·生育关怀”三送慰问(2021.7-9)   0 105,789.87 2021-11
幸福保障—计生家庭保险 保险—意外保险   0 176,193.00 2021-11
合计   45 776,898.47 
万山区 其他 “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2020.7-9)   235 5,640.00 2021-01
“仁义之城·生育关怀”三送慰问(2020.10-12)   284 6,816.00 2021-04
节日慰问   58 17,400.00 2021-05
“仁义之城·生育关怀”三送慰问(2021.1-3   197 5,319.00 2021-06
“仁义之城·生育关怀”三送慰问(2021.4-6)   191 5,157.00 2021-09
“仁义之城·生育关怀”三送慰问(2021.7-9)   201 5,427.00 2021-11
幸福保障—计生家庭保险 保险—意外保险   1877 9,291.00 2021-11
合计   3043 55,050.00 
沿河县 其他 “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2020.7-9)   666 15,984.00 2021-01
“仁义之城·生育关怀”三送慰问(2020.10-12) 2020年第二季度、第三季度 1458 34,992.00 2021-04
“仁义之城·生育关怀”三送慰问(2021.1-3   584 14,016.00 2021-06
“仁义之城·生育关怀”三送慰问(2021.1-3 202010-12 1168 28,032.00 2021-06
“仁义之城·生育关怀”三送慰问(2021.4-6)   891 21,384.00 2021-09
“仁义之城·生育关怀”三送慰问(2021.7-9)   808 19,392.00 2021-11
幸福保障—计生家庭保险 保险—意外保险   2966 14,682.00 2021-11
合计   8541 148,482.00 
印江县 紧急救助 紧急救助—突发事故   8 40,000.00 2021-01
紧急救助—突发事故   5 25,000.00 2021-03
其他 “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2020.7-9)   734 19,818.00 2021-01
“仁义之城·生育关怀”三送慰问(2020.10-12)   864 23,328.00 2021-04
“仁义之城·生育关怀”三送慰问(2021.1-3   612 16,524.00 2021-06
“仁义之城·生育关怀”三送慰问(2021.4-6)   603 16,281.00 2021-09
“仁义之城·生育关怀”三送慰问(2021.7-9)   648 17,496.00 2021-11
幸福保障—计生家庭保险 保险—意外保险   8181 40,496.00 2021-11
合计   11655 198,943.00 
玉屏县 其他 “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2020.7-9)   243 7,290.00 2021-01
“仁义之城·生育关怀”三送慰问(2020.10-12)   249 7,470.00 2021-04
“仁义之城·生育关怀”三送慰问(2021.1-3   182 5,460.00 2021-06
“仁义之城·生育关怀”三送慰问(2021.4-6)   157 4,710.00 2021-09
“仁义之城·生育关怀”三送慰问(2021.7-9)   157 4,710.00 2021-11
幸福保障—计生家庭保险 保险—意外保险   2245 11,113.00 2021-11
合计   3233 40,753.00 
总计   87531 2,778,028.87  
遵义市 播州区 紧急救助 紧急救助—突发事故   11 49,000.00 2021-10
万千才富—助学行动 扶助困难计生家庭子女成才 博爱名城 圆梦大学 30 150,000.00 2021-10
扶助困难计生家庭子女成才 优青计划2019级3人,2020级4人 7 70,000.00 2021-07
扶助困难计生家庭子女成才 优青计划2021级 4 40,000.00 2021-10
医疗健康社会扶助慈善行动 计生两户因病致困生活救助   16 66,000.00 2021-02
合计   68 375,000.00 
赤水市 紧急救助 紧急救助—重大自然灾害   1 5,000.00 2021-04
其他 节日慰问   32 6,090.00 2021-04
万千才富—助学行动 扶助困难计生家庭子女成才 博爱名城 圆梦大学 5 25,000.00 2021-10
扶助困难计生家庭子女成才 优青计划2019级1人,2020级1人 2 20,000.00 2021-07
五大幸福计生行动 幸福人生计生特殊家庭扶助   5 18,871.35 2021-04
幸福人生计生特殊家庭扶助   22 35,000.00 2021-04
幸福人生计生特殊家庭扶助   235 164,500.00 2021-06
幸福保障—计生家庭保险 保险—意外保险   175 2,100.00 2021-03
合计   477 276,561.35 
道真县 万千才富—助学行动 扶助困难计生家庭子女成才 博爱名城 圆梦大学 23 115,000.00 2021-10
合计   23 115,000.00 
凤冈县 万千才富—助学行动 扶助困难计生家庭子女成才 博爱名城 圆梦大学 15 75,000.00 2021-10
扶助困难计生家庭子女成才 优青计划2020级 3 30,000.00 2021-07
扶助困难计生家庭子女成才 优青计划2021级 1 10,000.00 2021-10
医疗健康社会扶助慈善行动 计生“两户”成员因病死亡慰藉   25 50,000.00 2021-09
合计   44 165,000.00 
红花岗区 万千才富—助学行动 扶助困难计生家庭子女成才 博爱名城 圆梦大学 46 230,000.00 2021-10
扶助困难计生家庭子女成才 优青计划2019级2人2020级1人 3 30,000.00 2021-07
扶助困难计生家庭子女成才 优青计划2021级 5 50,000.00 2021-10
医疗健康社会扶助慈善行动 计生两户因病致困生活救助   15 15,000.00 2021-06
合计   69 325,000.00 
汇川区 生育关怀—扶残助残 困难计生家庭扶残助残   10 37,000.00 2021-01
万千才富—助学行动 扶助困难计生家庭子女成才 博爱名城 圆梦大学 3 15,000.00 2021-10
扶助困难计生家庭子女成才 优青计划2020级 2 20,000.00 2021-07
扶助困难计生家庭子女成才 优青计划2021级 2 20,000.00 2021-10
医疗健康社会扶助慈善行动 计生“两户”成员因病死亡慰藉   7 14,000.00 2021-01
计生“两户”成员因病死亡慰藉   18 575,000.00 2021-01
困难计生家庭大病医疗救助   12 65,000.00 2021-01
合计   54 746,000.00 
湄潭县 紧急救助 紧急救助—突发事故   4 14,000.00 2021-01
生育关怀—扶残助残 困难计生家庭扶残助残   82 82,000.00 2021-01
万千才富—助学行动 扶助困难计生家庭子女成才 博爱名城 圆梦大学 14 70,000.00 2021-10
扶助困难计生家庭子女成才 优青计划2021级 2 20,000.00 2021-10
五大幸福计生行动 幸福人生计生特殊家庭扶助   83 166,000.00 2021-05
合计   185 352,000.00 
仁怀市 万千才富—助学行动 扶助困难计生家庭子女成才 博爱名城 圆梦大学 52 260,000.00 2021-10
扶助困难计生家庭子女成才 优青计划2019级1人,2020级1人 2 20,000.00 2021-07
扶助困难计生家庭子女成才 优青计划2021级 2 20,000.00 2021-10
合计   56 300,000.00 
绥阳县 万千才富—助学行动 扶助困难计生家庭子女成才 博爱名城 圆梦大学 18 90,000.00 2021-10
扶助困难计生家庭子女成才 优青计划2019级1人,2020级1人 2 20,000.00 2021-07
扶助困难计生家庭子女成才 优青计划2021级 1 10,000.00 2021-10
合计   21 120,000.00 
桐梓县 万千才富—助学行动 扶助困难计生家庭子女成才 博爱名城 圆梦大学 7 35,000.00 2021-10
扶助困难计生家庭子女成才 优青计划2019级1人,2020级1人 2 20,000.00 2021-07
合计   9 55,000.00 
务川县 紧急救助 紧急救助—突发事故   1 10,000.00 2021-06
紧急救助—突发事故   1 10,000.00 2021-10
紧急救助—突发事故   1 10,000.00 2021-12
万千才富—助学行动 扶助困难计生家庭子女成才 博爱名城 圆梦大学 16 80,000.00 2021-10
合计   19 110,000.00 
习水县 万千才富—助学行动 扶助困难计生家庭子女成才 博爱名城 圆梦大学 19 95,000.00 2021-10
扶助困难计生家庭子女成才 优青计划2020级4人 4 40,000.00 2021-07
扶助困难计生家庭子女成才 优青计划2021级 5 50,000.00 2021-10
合计   28 185,000.00 
新蒲新区 万千才富—助学行动 扶助困难计生家庭子女成才   6 15,000.00 2021-01
扶助困难计生家庭子女成才 博爱名城 圆梦大学 12 60,000.00 2021-10
扶助困难计生家庭子女成才 优青计划2020级 3 30,000.00 2021-07
五大幸福计生行动 幸福人生计生特殊家庭扶助   19 38,000.00 2021-01
医疗健康社会扶助慈善行动 计生两户因病致困生活救助   35 70,000.00 2021-01
计生“两户”成员因病死亡慰藉   4 8,000.00 2021-01
合计   79 221,000.00 
余庆县 紧急救助 紧急救助—突发事故   1 2,000.00 2021-01
其他 节日慰问   20 40,000.00 2021-01
万千才富—助学行动 扶助困难计生家庭子女成才 博爱名城 圆梦大学 17 85,000.00 2021-10
扶助困难计生家庭子女成才 优青计划2019级 1 10,000.00 2021-07
扶助困难计生家庭子女成才 优青计划2021级 3 30,000.00 2021-10
合计   42 167,000.00 
正安县 万千才富—助学行动 扶助困难计生家庭子女成才 博爱名城 圆梦大学 4 20,000.00 2021-10
合计   4 20,000.00 
总计   1178 3,532,561.35  
总合计   127884 11,607,024.12  
申报项目数量    333
    2021年度共有71个县(市、区、)申报使用基金,共计333个项目,受助人群127884(户),使用基金:11607024.12元。其中:直接救助项目332个,受助人群127864人(户),使用基金11407024.12元;产业发展项目1个,受助人群20人(户),使用基金20万元。

版权所有:贵州省人口健康基金会 www.gzrkjk.org.cn
地址:贵州省贵阳市云岩区安云路樱花巷19号 邮编:550004
信息产业部备案编号: 黔ICP备19003782号 网站设计:贵州大秦网络传媒

版权所有:贵州省人口健康基金会 www.gzrkjk.org.cn
备案号:黔ICP备19003782号  大秦传媒提供网站设计服务