| 2021年第四季度“人口健康基金”项目使用情况公示 | |||||||
| 申报 (市、州) |
申 报 单 位 (计生协) |
申报类别 | 申报项目内容 | 备注 | 受益对象 (人/户) |
申报金额 (元) |
月份 |
| 安顺市 | 安顺经济技术开发区 | 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 1970 | 11,820.00 | 2021-12 | |
| 合计 | 1970 | 11,820.00 | | ||||
| 平坝区 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 3 | 7,000.00 | 2021-11 | ||
| 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 3 | 3,800.00 | 2021-11 | |||
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 | 4 | 12,000.00 | 2021-11 | |||
| 合计 | 10 | 22,800.00 | | ||||
| 镇宁县 | 其他 | “健康知识进万家”(2121年10月-12月) | 0 | 50,000.00 | 2021-11 | ||
| 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 3729 | 22,374.00 | 2021-11 | |||
| 合计 | 3729 | 72,374.00 | | ||||
| 总计 | 5709 | 106,994.00 | |||||
| 毕节市 | 织金县 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 38 | 56,400.00 | 2021-11 | |
| 扶助贫困计生家庭子女成才 | “金秋助学 圆梦人生” | 6 | 18,000.00 | 2021-11 | |||
| 合计 | 44 | 74,400.00 | | ||||
| 总计 | 44 | 74,400.00 | |||||
| 贵阳市 | 南明区 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 1 | 4,000.00 | 2021-12 | |
| 合计 | 1 | 4,000.00 | | ||||
| 清镇市 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 3 | 30,000.00 | 2021-10 | ||
| 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 2 | 6,000.00 | 2021-10 | |||
| 合计 | 5 | 36,000.00 | | ||||
| 乌当区 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 20 | 60,000.00 | 2021-10 | ||
| 五大幸福计生行动 | 幸福守望—节日慰问计生家庭留守儿童 | 6 | 12,000.00 | 2021-10 | |||
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 贫困计生家庭大病医疗救助 | 15 | 60,000.00 | 2021-10 | |||
| 合计 | 41 | 132,000.00 | | ||||
| 修文县 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 | 3 | 15,000.00 | 2021-10 | ||
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 1 | 2,000.00 | 2021-10 | |||
| 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 | 1 | 5,000.00 | 2021-10 | ||||
| 合计 | 5 | 22,000.00 | | ||||
| 云岩区 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 2 | 4,800.00 | 2021-11 | ||
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 7 | 8,400.00 | 2021-11 | |||
| 合计 | 9 | 13,200.00 | | ||||
| 总计 | 61 | 207,200.00 | |||||
| 六盘水市 | 六枝特区 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 2 | 14,000.00 | 2021-12 | |
| 其他 | 圆梦亲情活动中心(经费) | 1 | 25,700.00 | 2021-12 | |||
| 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 12 | 19,700.00 | 2021-12 | |||
| 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 | 健康体检 | 59 | 20,850.00 | 2021-12 | ||
| 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 | 住院门诊二次报销 | 22 | 16,007.00 | 2021-12 | |||
| 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 | 护理补贴 | 19 | 5,700.00 | 2021-12 | |||
| 合计 | 115 | 101,957.00 | | ||||
| 水城区 | 紧急救助 | 紧急救助—意外伤害 | 1 | 5,000.00 | 2021-12 | ||
| 紧急救助—重大自然灾害 | 1 | 5,000.00 | 2021-12 | ||||
| 其他 | 关怀基层计生工作者 | 2 | 10,000.00 | 2021-12 | |||
| 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 42 | 210,000.00 | 2021-12 | |||
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 35 | 175,000.00 | 2021-12 | |||
| 贫困计生家庭大病医疗救助 | 3 | 30,000.00 | 2021-12 | ||||
| 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 | 5 | 25,000.00 | 2021-12 | ||||
| 合计 | 89 | 460,000.00 | | ||||
| 总计 | 204 | 561,957.00 | |||||
| 黔东南州 | 岑巩县 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 5,000.00 | 2021-11 | |
| 紧急救助—突发事故 | 1 | 5,000.00 | 2021-11 | ||||
| 其他 | 节日慰问 | 5 | 5,000.00 | 2021-10 | |||
| 合计 | 7 | 15,000.00 | | ||||
| 黄平县 | 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 贫困计生家庭大病医疗救助 | 1 | 10,000.00 | 2021-11 | ||
| 合计 | 1 | 10,000.00 | | ||||
| 凯里市 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 5,000.00 | 2021-12 | ||
| 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 | 住院自付补贴 | 5 | 19,491.00 | 2021-10 | ||
| 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 | 计生特殊家庭住院自费部分补助 | 10 | 18,891.00 | 2021-11 | |||
| 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 | 自付费用部分补助 | 11 | 18,864.00 | 2021-12 | |||
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 | 2 | 10,000.00 | 2021-10 | |||
| 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 | 1 | 5,000.00 | 2021-11 | ||||
| 合计 | 30 | 77,246.00 | | ||||
| 黔东南州 | 其他 | 节日慰问 | 黔东南州“暖心行动”项目 | 100 | 70,000.00 | 2021-12 | |
| 合计 | 100 | 70,000.00 | | ||||
| 三穗县 | 紧急救助 | 紧急救助—重大自然灾害 | 1 | 1,000.00 | 2021-10 | ||
| 紧急救助—突发事故 | 7 | 18,000.00 | 2021-10 | ||||
| 紧急救助—突发事故 | 6 | 24,000.00 | 2021-12 | ||||
| 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 5 | 15,000.00 | 2021-12 | |||
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 10 | 20,000.00 | 2021-10 | |||
| 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 3 | 6,000.00 | 2021-12 | ||||
| 合计 | 32 | 84,000.00 | | ||||
| 台江县 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 16 | 45,000.00 | 2021-11 | ||
| 合计 | 16 | 45,000.00 | | ||||
| 镇远县 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 1 | 3,000.00 | 2021-11 | ||
| 合计 | 1 | 3,000.00 | | ||||
| 总计 | 187 | 304,246.00 | |||||
| 黔南州 | 长顺县 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 2 | 6,000.00 | 2021-10 | |
| 合计 | 2 | 6,000.00 | | ||||
| 独山县 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 3 | 27,000.00 | 2021-10 | ||
| 合计 | 3 | 27,000.00 | | ||||
| 惠水县 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 10,000.00 | 2021-10 | ||
| 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 健康家庭 圆梦助学 | 85 | 228,000.00 | 2021-10 | ||
| 合计 | 86 | 238,000.00 | | ||||
| 龙里县 | 其他 | “健康家庭 宜居乡村”阵地建设试点项目 | 阵地建设打造 | 0 | 177,800.00 | 2021-11 | |
| 节日慰问 | 36 | 7,200.00 | 2021-12 | ||||
| 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 | 春节慰问 | 73 | 36,500.00 | 2021-12 | ||
| 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 | 新增户一次性补助慰问 | 1 | 5,000.00 | 2021-12 | |||
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 贫困计生家庭大病医疗救助 | 2 | 20,000.00 | 2021-12 | |||
| 合计 | 112 | 246,500.00 | | ||||
| 三都县 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 黔南州“健康家庭 圆梦助学” | 14 | 70,000.00 | 2021-11 | |
| 扶助贫困计生家庭子女成才 | 12 | 60,000.00 | 2021-12 | ||||
| 合计 | 26 | 130,000.00 | | ||||
| 总计 | 229 | 647,500.00 | |||||
| 黔西南州 | 兴仁市 | 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 8367 | 100,404.00 | 2021-12 | |
| 合计 | 8367 | 100,404.00 | | ||||
| 总计 | 8367 | 100,404.00 | |||||
| 铜仁市 | 碧江区 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2021.7-9) | 635 | 17,526.00 | 2021-11 | |
| 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 4392 | 21,740.00 | 2021-11 | |||
| 合计 | 5027 | 39,266.00 | | ||||
| 德江县 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2021.7-9) | 752 | 19,552.00 | 2021-11 | ||
| 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 6311 | 31,240.00 | 2021-11 | |||
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 15 | 75,000.00 | 2021-12 | |||
| 合计 | 7078 | 125,792.00 | | ||||
| 江口县 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2021.7-9) | 384 | 11,520.00 | 2021-11 | ||
| 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 14 | 29,000.00 | 2021-10 | |||
| 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 | 节日慰问 | 27 | 6,631.20 | 2021-11 | ||
| 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 4011 | 19,855.00 | 2021-11 | |||
| 合计 | 4436 | 67,006.20 | | ||||
| 石阡县 | 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 6346 | 31,412.00 | 2021-11 | ||
| 合计 | 6346 | 31,412.00 | | ||||
| 思南县 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2021.7-9) | 666 | 17,982.00 | 2021-11 | ||
| “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2021.7-9) | 补2021年第二季度 | 651 | 17,577.00 | 2021-11 | |||
| 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 11819 | 58,504.00 | 2021-11 | |||
| 合计 | 13136 | 94,063.00 | | ||||
| 松桃县 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 8 | 24,000.00 | 2021-11 | ||
| 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2021.7-9) | 1066 | 27,502.80 | 2021-11 | |||
| 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 10 | 30,000.00 | 2021-11 | |||
| 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 5244 | 25,958.00 | 2021-11 | |||
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 3 | 9,000.00 | 2021-11 | |||
| 合计 | 6331 | 116,460.80 | | ||||
| 铜仁市 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2021.7-9) | 0 | 105,789.87 | 2021-11 | ||
| 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 0 | 176,193.00 | 2021-11 | |||
| 合计 | 0 | 281,982.87 | | ||||
| 万山区 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2021.7-9) | 201 | 5,427.00 | 2021-11 | ||
| 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 1877 | 9,291.00 | 2021-11 | |||
| 合计 | 2078 | 14,718.00 | | ||||
| 沿河县 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2021.7-9) | 808 | 19,392.00 | 2021-11 | ||
| 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 2966 | 14,682.00 | 2021-11 | |||
| 合计 | 3774 | 34,074.00 | | ||||
| 印江县 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2021.7-9) | 648 | 17,496.00 | 2021-11 | ||
| 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 8181 | 40,496.00 | 2021-11 | |||
| 合计 | 8829 | 57,992.00 | | ||||
| 玉屏县 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2021.7-9) | 157 | 4,710.00 | 2021-11 | ||
| 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 2245 | 11,113.00 | 2021-11 | |||
| 合计 | 2402 | 15,823.00 | | ||||
| 总计 | 59437 | 878,589.87 | |||||
| 遵义市 | 播州区 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 11 | 49,000.00 | 2021-10 | |
| 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 博爱名城 圆梦大学 | 30 | 150,000.00 | 2021-10 | ||
| 扶助贫困计生家庭子女成才 | 优青计划2021级 | 4 | 40,000.00 | 2021-10 | |||
| 合计 | 45 | 239,000.00 | | ||||
| 赤水市 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 博爱名城 圆梦大学 | 5 | 25,000.00 | 2021-10 | |
| 合计 | 5 | 25,000.00 | | ||||
| 道真县 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 博爱名城 圆梦大学 | 23 | 115,000.00 | 2021-10 | |
| 合计 | 23 | 115,000.00 | | ||||
| 凤冈县 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 博爱名城 圆梦大学 | 15 | 75,000.00 | 2021-10 | |
| 扶助贫困计生家庭子女成才 | 优青计划2021级 | 1 | 10,000.00 | 2021-10 | |||
| 合计 | 16 | 85,000.00 | | ||||
| 红花岗区 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 博爱名城 圆梦大学 | 46 | 230,000.00 | 2021-10 | |
| 扶助贫困计生家庭子女成才 | 优青计划2021级 | 5 | 50,000.00 | 2021-10 | |||
| 合计 | 51 | 280,000.00 | | ||||
| 汇川区 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 博爱名城 圆梦大学 | 3 | 15,000.00 | 2021-10 | |
| 扶助贫困计生家庭子女成才 | 优青计划2021级 | 2 | 20,000.00 | 2021-10 | |||
| 合计 | 5 | 35,000.00 | | ||||
| 湄潭县 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 博爱名城 圆梦大学 | 14 | 70,000.00 | 2021-10 | |
| 扶助贫困计生家庭子女成才 | 优青计划2021级 | 2 | 20,000.00 | 2021-10 | |||
| 合计 | 16 | 90,000.00 | | ||||
| 仁怀市 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 博爱名城 圆梦大学 | 52 | 260,000.00 | 2021-10 | |
| 扶助贫困计生家庭子女成才 | 优青计划2021级 | 2 | 20,000.00 | 2021-10 | |||
| 合计 | 54 | 280,000.00 | | ||||
| 绥阳县 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 博爱名城 圆梦大学 | 18 | 90,000.00 | 2021-10 | |
| 扶助贫困计生家庭子女成才 | 优青计划2021级 | 1 | 10,000.00 | 2021-10 | |||
| 合计 | 19 | 100,000.00 | | ||||
| 桐梓县 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 博爱名城 圆梦大学 | 7 | 35,000.00 | 2021-10 | |
| 合计 | 7 | 35,000.00 | | ||||
| 务川县 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 10,000.00 | 2021-10 | ||
| 紧急救助—突发事故 | 1 | 10,000.00 | 2021-12 | ||||
| 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 博爱名城 圆梦大学 | 16 | 80,000.00 | 2021-10 | ||
| 合计 | 18 | 100,000.00 | | ||||
| 习水县 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 博爱名城 圆梦大学 | 19 | 95,000.00 | 2021-10 | |
| 扶助贫困计生家庭子女成才 | 优青计划2021级 | 5 | 50,000.00 | 2021-10 | |||
| 合计 | 24 | 145,000.00 | | ||||
| 新蒲新区 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 博爱名城 圆梦大学 | 12 | 60,000.00 | 2021-10 | |
| 合计 | 12 | 60,000.00 | | ||||
| 余庆县 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 博爱名城 圆梦大学 | 17 | 85,000.00 | 2021-10 | |
| 扶助贫困计生家庭子女成才 | 优青计划2021级 | 3 | 30,000.00 | 2021-10 | |||
| 合计 | 20 | 115,000.00 | | ||||
| 正安县 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 博爱名城 圆梦大学 | 4 | 20,000.00 | 2021-10 | |
| 合计 | 4 | 20,000.00 | | ||||
| 总计 | 319 | 1,724,000.00 | |||||
| 总合计 | 74557 | 4,605,290.87 | |||||
| 申报项目数量 | 118 | ||||||
| 2021年第四季度共有50个县(市、区、)申报使用基金,共计118个项目,受助人群74557(户),使用基金:4605290.87元。其中:直接救助项目118个,受助人群74557人(户),使用基金4605290.87元;产业发展项目无。 | |||||||
版权所有:贵州省人口健康基金会 www.gzrkjk.org.cn
地址:贵州省贵阳市云岩区安云路樱花巷19号 邮编:550004
信息产业部备案编号: 黔ICP备19003782号 网站设计:贵州大秦网络传媒
