| 2020年度“人口健康基金”项目 使用情况公示 | ||||||
| 申报 (市、州) |
申报单位(计生协) | 申报类别 | 申报项目内容 | 受益对象 (人/户) |
申报金额(元) | 月份 |
| 安顺市 | 镇宁县 | 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 贫困计生家庭大病医疗救助 | 1 | 5000 | 1 |
| 安顺经济技术开发区 | 其他 | 节日慰问 | 195 | 88300 | 1 | |
| 关岭县 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 3 | 7000 | 1 | |
| 其他 | 节日慰问 | 24 | 12000 | 1 | ||
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 5 | 20000 | 1 | ||
| 安顺经济技术开发区 | 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 2050 | 11580 | 1 | |
| 紫云县 | 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 贫困计生家庭大病医疗救助 | 2 | 15000 | 1 | |
| 镇宁县 | 其他 | 节日慰问 | 90 | 45000 | 2 | |
| 平坝区 | 其他 | 节日慰问 | 51 | 30700 | 3 | |
| 关岭县 | 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 3758 | 22000 | 3 | |
| 黄果树旅游区 | 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 贫困计生家庭大病医疗救助 | 639 | 359115 | 3 | |
| 镇宁县 | 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 贫困计生家庭大病医疗救助 | 1 | 5000 | 3 | |
| 西秀区 | 其他 | 留守儿童幸福守望乐园 | 1 | 50000 | 6 | |
| 五大幸福计生行动 | 幸福家庭—创建计生协家庭服务中心示范点 | 5 | 250000 | 6 | ||
| 镇宁县 | 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 贫困计生家庭大病医疗救助 | 1 | 10000 | 7 | |
| 关岭县 | 其他 | 青春健康教育俱乐部 | 3 | 100000 | 7 | |
| 镇宁县 | 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 贫困计生家庭大病医疗救助 | 1 | 5000 | 10 | |
| 平坝县 | 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 6395 | 38370 | 11 | |
| 西秀区 | 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 14242 | 85452 | 11 | |
| 平坝区 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 2 | 4000 | 12 | |
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 | 3 | 8000 | 12 | ||
| 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 | 8 | 22000 | 12 | |||
| 合计 | 27480 | 1193517 | ||||
| 毕节市 | 金沙县 | 紧急救助 | 紧急救助—重大自然灾害 | 1 | 20000 | 6 |
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 | 14 | 28000 | 6 | ||
| 织金县 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 51 | 78200 | 9 | |
| 黔西县 | 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 11977 | 71862 | 11 | |
| 赫章县 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 3 | 24000 | 12 | |
| 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 11 | 36000 | 12 | ||
| 七星关区 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 41 | 76000 | 12 | |
| 合计 | 12098 | 334062 | ||||
| 贵阳市 | 花溪区 | 紧急救助 | 紧急救助—重大自然灾害 | 1 | 30000 | 1 |
| 其他 | 节日慰问 | 66 | 176000 | 1 | ||
| 开阳县 | 其他 | 节日慰问 | 54 | 27000 | 1 | |
| 息烽县 | 其他 | 节日慰问 | 56 | 28000 | 1 | |
| 修文县 | 其他 | 节日慰问 | 8 | 4000 | 1 | |
| 节日慰问 | 55 | 16500 | 1 | |||
| 节日慰问 | 30 | 9000 | 1 | |||
| 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 | 1 | 5000 | 1 | ||
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 | 6 | 18000 | 1 | ||
| 清镇市 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 4 | 14000 | 1 | |
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 贫困计生家庭大病医疗救助 | 20 | 176000 | 1 | ||
| 开阳县 | 五大幸福计生行动 | 基金产业项目—肉牛养殖(三年) | 20 | 300000 | 3 | |
| 乌当区 | 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 | 21 | 42000 | 5 | |
| 修文县 | 其他 | 节日慰问 | 15 | 5500 | 5 | |
| 清镇市 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 5 | 45000 | 5 | |
| 开阳县 | 紧急救助 | 紧急救助—重大自然灾害 | 1 | 10000 | 6 | |
| 五大幸福计生行动 | 基金产业项目—肉牛养殖项目运行费 | 20 | 15000 | 6 | ||
| 修文县 | 生育关怀—安居工程 | 计生家庭危房改造、修建补助 | 1 | 5000 | 9 | |
| 乌当区 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 19 | 55500 | 10 | |
| 观山湖区 | 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 | 2 | 10000 | 10 | |
| 息烽县 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 44 | 92200 | 11 | |
| 云岩区 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 3 | 20000 | 11 | |
| 生育关怀—扶残助残 | 贫困计生家庭扶残助残 | 3 | 3600 | 11 | ||
| 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 2 | 4800 | 11 | ||
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 4 | 4800 | 11 | ||
| 清镇市 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 6 | 18000 | 11 | |
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 7 | 70000 | 11 | ||
| 乌当区 | 其他 | 节日慰问 | 80 | 40000 | 11 | |
| 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 11894 | 71364 | 11 | ||
| 修文县 | 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 6883 | 82596 | 11 | |
| 云岩区 | 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 10613 | 63678 | 11 | |
| 南明区 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 5000 | 11 | |
| 息烽县 | 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 10359 | 62154 | 11 | |
| 花溪区 | 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 | 104 | 312000 | 12 | |
| 合计 | 40408 | 1841692 | ||||
| 六盘水市 | 水城县 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 2 | 10000 | 1 |
| 生育关怀—安居工程 | 计生家庭危房改造、修建补助 | 15 | 75000 | 1 | ||
| 生育关怀—扶残助残 | 贫困计生家庭扶残助残 | 87 | 326000 | 1 | ||
| 生育关怀—助孕工程 | 贫困家庭助孕治疗生活补助 | 1 | 3000 | 1 | ||
| 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 17 | 51000 | 1 | ||
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 | 5 | 25000 | 1 | ||
| 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 18 | 90000 | 1 | |||
| 六枝特区 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 7 | 58000 | 2 | |
| 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 | 1 | 5000 | 2 | ||
| 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 | 45 | 51753 | 2 | |||
| 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 | 12 | 12600 | 2 | |||
| 六枝特区 | 其他 | 关怀基层计生工作者 | 1 | 5000 | 5 | |
| 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 | 3 | 15000 | 5 | ||
| 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 | 14 | 6011 | 5 | |||
| 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 | 6 | 4500 | 5 | |||
| 六枝特区 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 4000 | 7 | |
| 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 11 | 11600 | 7 | ||
| 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 | 17 | 12051 | 7 | ||
| 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 | 7 | 2100 | 7 | |||
| 六枝特区 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 3 | 19000 | 11 | |
| 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 8 | 12200 | 11 | ||
| 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 | 62 | 21335 | 11 | ||
| 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 | 2 | 10000 | 11 | |||
| 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 | 12 | 3600 | 11 | |||
| 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 | 21 | 15412 | 11 | |||
| 水城县 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 2 | 10000 | 12 | |
| 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 16 | 80000 | 12 | ||
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 | 13 | 65000 | 12 | ||
| 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 17 | 85000 | 12 | |||
| 合计 | 426 | 1089162 | ||||
| 黔东南州 | 榕江县 | 其他 | 节日慰问 | 43 | 34400 | 1 |
| 三穗县 | 其他 | 节日慰问 | 20 | 19000 | 1 | |
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 | 1 | 2000 | 1 | ||
| 镇远县 | 其他 | 节日慰问 | 102 | 30600 | 1 | |
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 | 3 | 6000 | 1 | ||
| 凯里市 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 | 11 | 32604 | 2 | |
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 | 5 | 25000 | 2 | ||
| 黎平县 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 16 | 48000 | 3 | |
| 岑巩县 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 5000 | 4 | |
| 从江县 | 生育关怀—安居工程 | 计生家庭危房改造、修建补助 | 10 | 100000 | 4 | |
| 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 1 | 5000 | 4 | ||
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 贫困计生家庭大病医疗救助 | 1 | 20000 | 4 | ||
| 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 | 8 | 40000 | 4 | |||
| 天柱县 | 其他 | 计生困难家庭扶助 | 7 | 5000 | 5 | |
| 生育关怀—扶残助残 | 贫困计生家庭扶残助残 | 73 | 197000 | 5 | ||
| 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 189 | 231600 | 5 | ||
| 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 | 5 | 6000 | 5 | ||
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 贫困计生家庭大病医疗救助 | 14 | 53000 | 5 | ||
| 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 15 | 30000 | 5 | |||
| 施秉县 | 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 贫困计生家庭大病医疗救助 | 3 | 15000 | 6 | |
| 台江县 | 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 8 | 24000 | 6 | |
| 凯里市 | 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 贫困计生家庭大病医疗救助 | 6 | 30000 | 7 | |
| 凯里市 | 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—生育保险 | 19 | 2850 | 7 | |
| 凯里市 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 | 7 | 16778 | 7 | |
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 贫困计生家庭大病医疗救助 | 1 | 5000 | 7 | ||
| 镇远县 | 其他 | 节日慰问 | 6 | 1800 | 7 | |
| 三穗县 | 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 7 | 14000 | 8 | |
| 凯里市 | 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—生育保险 | 20 | 3000 | 8 | |
| 台江县 | 生育关怀—安居工程 | 计生家庭危房改造、修建补助 | 34 | 272000 | 9 | |
| 从江县 | 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 贫困计生家庭大病医疗救助 | 2 | 10000 | 10 | |
| 凯里市 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 | 1 | 5250 | 10 | |
| 施秉县 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 5000 | 10 | |
| 镇远县 | 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 7997 | 47982 | 11 | |
| 合计 | 8637 | 1342864 | ||||
| 黔南州 | 都匀市 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 5 | 65000 | 1 |
| 贵定县 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 7 | 32000 | 2 | |
| 惠水县 | 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 1 | 3000 | 4 | |
| 三都县 | 其他 | 节日慰问 | 320 | 154240 | 4 | |
| 长顺县 | 五大幸福计生行动 | 基金产业项目—小香葱种植(三年) | 25 | 300000 | 5 | |
| 长顺县 | 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 贫困计生家庭大病医疗救助 | 3 | 15000 | 6 | |
| 惠水县 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 | 1 | 5000 | 6 | |
| 惠水县 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 10000 | 11 | |
| 合计 | 363 | 584240 | ||||
| 黔西南州 | 晴隆县 | 其他 | 节日慰问 | 172 | 68800 | 1 |
| 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 15 | 36000 | 1 | ||
| 普安县 | 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 | 1 | 5000 | 6 | |
| 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 1 | 5000 | 6 | |||
| 兴仁县 | 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 8622 | 51732 | 11 | |
| 安龙县 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 51 | 193000 | 11 | |
| 合计 | 8862 | 359532 | ||||
| 铜仁市 | 碧江区 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.7-9) | 692 | 19099 | 1 |
| 德江县 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.7-9) | 785 | 23003 | 1 | |
| 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 7061 | 24868 | 1 | ||
| 江口县 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.7-9) | 389 | 11670 | 1 | |
| 石阡县 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.7-9) | 673 | 19382 | 1 | |
| 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 6489 | 22853 | 1 | ||
| 思南县 | 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 10966 | 38620 | 1 | |
| 松桃县 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 8 | 24000 | 1 | |
| 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.7-9) | 943 | 22632 | 1 | ||
| 节日慰问 | 56 | 56000 | 1 | |||
| 关怀基层计生工作者 | 6 | 18000 | 1 | |||
| 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 3 | 9000 | 1 | ||
| 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 5528 | 19468 | 1 | ||
| 铜仁市 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.7-9) | 0 | 102706 | 1 | |
| 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 0 | 97660 | 1 | ||
| 万山区 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.7-9) | 358 | 8592 | 1 | |
| 沿河县 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.7-9) | 805 | 19320 | 1 | |
| 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 3015 | 10618 | 1 | ||
| 印江县 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.7-9) | 844 | 22788 | 1 | |
| 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 8537 | 30065 | 1 | ||
| 玉屏县 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.7-9) | 280 | 7572 | 1 | |
| 江口县 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 | 27 | 8100 | 5 | |
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 2 | 4000 | 5 | ||
| 万山区 | 其他 | 节日慰问 | 60 | 18000 | 5 | |
| 德江县 | 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 10 | 50000 | 6 | |
| 碧江区 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.10-12) | 652 | 21190 | 6 | |
| 德江县 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.10-12) | 860 | 23042 | 6 | |
| 江口县 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.10-12) | 422 | 13166 | 6 | |
| 石阡县 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.10-12) | 717 | 20649 | 6 | |
| 松桃县 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.10-12) | 1013 | 24312 | 6 | |
| 铜仁市 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.10-12) | 0 | 84753 | 6 | |
| 万山区 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.10-12) | 313 | 7512 | 6 | |
| 印江县 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 3 | 15000 | 6 | |
| 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.10-12) | 800 | 20648 | 6 | ||
| 玉屏县 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.10-12) | 292 | 8760 | 6 | |
| 铜仁市 | 其他 | 节日慰问 | 40 | 8000 | 7 | |
| 思南县 | 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 | 2 | 4000 | 7 | |
| 碧江区 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2020.1-3) | 529 | 14407 | 8 | |
| 德江县 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2020.1-3) | 708 | 13302 | 8 | |
| 江口县 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2020.1-3) | 340 | 10200 | 8 | |
| 石阡县 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2020.1-3) | 586 | 16876 | 8 | |
| 松桃县 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2020.1-3) | 1043 | 25032 | 8 | |
| 铜仁市 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2020.1-3) | 0 | 75196 | 8 | |
| 万山区 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2020.1-3) | 274 | 6576 | 8 | |
| 印江县 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2020.1-3) | 730 | 19710 | 8 | |
| 玉屏县 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2020.1-3) | 223 | 6690 | 8 | |
| 江口县 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 3 | 5000 | 9 | |
| 生育关怀—扶残助残 | 贫困计生家庭扶残助残 | 1 | 500 | 9 | ||
| 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 2 | 1000 | 9 | ||
| 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 | 46 | 12000 | 9 | ||
| 碧江区 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2020.4-6) | 636 | 17305 | 9 | |
| 德江县 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2020.4-6) | 605 | 10788 | 9 | |
| 江口县 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2020.4-6) | 306 | 9180 | 9 | |
| 石阡县 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2020.4-6) | 602 | 17337 | 9 | |
| 思南县 | 其他 | 关怀基层计生工作者 | 2 | 4000 | 9 | |
| 松桃县 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2020.4-6) | 877 | 21048 | 9 | |
| 铜仁市 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2020.4-6) | 0 | 85229 | 9 | |
| 万山区 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2020.4-6) | 190 | 4560 | 9 | |
| 沿河县 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2020.4-6) | 975 | 23400 | 9 | |
| 印江县 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2020.4-6) | 635 | 17145 | 9 | |
| 玉屏县 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2020.4-6) | 236 | 7080 | 9 | |
| 碧江区 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 20 | 62000 | 10 | |
| 德江县 | 五大幸福计生行动 | 基金产业项目—头花蓼中药材种植(三年) | 20 | 200000 | 11 | |
| 基金产业项目—花椒种植(三年) | 20 | 200000 | 11 | |||
| 铜仁市 | 其他 | 节日慰问 | 10 | 2681 | 11 | |
| 碧江区 | 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 4684 | 16863 | 11 | |
| 德江县 | 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 6623 | 23843 | 11 | |
| 江口县 | 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 4145 | 14922 | 11 | |
| 石阡县 | 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 6507 | 23425 | 11 | |
| 思南县 | 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 10755 | 38718 | 11 | |
| 松桃县 | 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 5400 | 19440 | 11 | |
| 铜仁市 | 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 0 | 129002 | 11 | |
| 万山区 | 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 2022 | 7279 | 11 | |
| 沿河县 | 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 3038 | 10936 | 11 | |
| 印江县 | 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 8225 | 29610 | 11 | |
| 玉屏县 | 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 2352 | 8467 | 11 | |
| 德江县 | 五大幸福计生行动 | 基金产业项目—花椒种植(三年) | 10 | 100000 | 11 | |
| 江口县 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 2 | 4000 | 11 | |
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 5 | 10000 | 11 | ||
| 思南县 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 2000 | 11 | |
| 合计 | 116039 | 2265804 | ||||
| 遵义市 | 赤水市 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 | 6 | 12000 | 1 |
| 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 | 4 | 11050 | 1 | |||
| 习水县 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 78 | 234000 | 1 | |
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 1 | 5000 | 1 | ||
| 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 2 | 19440 | 1 | |||
| 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 | 7 | 29000 | 1 | |||
| 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 1 | 5000 | 1 | |||
| 余庆县 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 | 119 | 119000 | 1 | |
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 | 16 | 16000 | 1 | ||
| 汇川区 | 生育关怀—扶残助残 | 贫困计生家庭扶残助残 | 19 | 71000 | 1 | |
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 | 37 | 185000 | 1 | ||
| 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 10 | 185000 | 1 | |||
| 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 13 | 26000 | 1 | |||
| 道真县 | 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 | 5 | 25000 | 1 | |
| 凤冈县 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 26 | 26000 | 1 | |
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 | 24 | 56000 | 1 | ||
| 湄潭县 | 生育关怀—扶残助残 | 贫困计生家庭扶残助残 | 85 | 85000 | 2 | |
| 新蒲新区 | 其他 | 节日慰问 | 19 | 38000 | 2 | |
| 节日慰问 | 4 | 1600 | 2 | |||
| 生育关怀—助孕工程 | 贫困家庭助孕治疗生活补助 | 1 | 3000 | 2 | ||
| 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 17 | 25300 | 2 | ||
| 五大幸福计生行动 | 幸福微笑—贫困唇裂患儿术后生活补助 | 1 | 1000 | 2 | ||
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 | 41 | 120000 | 2 | ||
| 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 2 | 6000 | 2 | |||
| 播州区 | 五大幸福计生行动 | 幸福家庭—创建计生协家庭服务中心示范点 | 24 | 480000 | 4 | |
| 赤水市 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 | 25 | 10000 | 4 | |
| 桐梓县 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 10000 | 4 | |
| 湄潭县 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 | 77 | 154000 | 5 | |
| 播州区 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 4 | 23000 | 5 | |
| 赤水市 | 其他 | 节日慰问 | 141 | 25920 | 7 | |
| 播州区 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 3 | 30000 | 8 | |
| 赤水市 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 2 | 20000 | 8 | |
| 红花岗区 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 2 | 20000 | 8 | |
| 仁怀市 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 1 | 10000 | 8 | |
| 绥阳县 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 1 | 10000 | 8 | |
| 桐梓县 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 1 | 10000 | 8 | |
| 余庆县 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 1 | 10000 | 8 | |
| 桐梓县 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 1 | 10000 | 10 | |
| 播州区 | 五大幸福计生行动 | 幸福家庭—创建计生协家庭服务中心示范点 | 2 | 80000 | 10 | |
| 播州区 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 4 | 40000 | 10 | |
| 扶助贫困计生家庭子女成才 | 50 | 255000 | 10 | |||
| 赤水市 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 3 | 15000 | 10 | |
| 扶助贫困计生家庭子女成才 | 1 | 10000 | 10 | |||
| 道真县 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 27 | 135000 | 10 | |
| 凤冈县 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 3 | 30000 | 10 | |
| 扶助贫困计生家庭子女成才 | 23 | 115000 | 10 | |||
| 红花岗区 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 1 | 10000 | 10 | |
| 扶助贫困计生家庭子女成才 | 36 | 180000 | 10 | |||
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 | 17 | 25500 | 10 | ||
| 汇川区 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 2 | 20000 | 10 | |
| 扶助贫困计生家庭子女成才 | 6 | 30000 | 10 | |||
