| 2019年第三季度“人口健康基金”项目使用情况公示 |
|||||||
| 申报 (市、州) |
申报单位(计生协) | 申报类别 | 申报项目内容 | 受益对象 (人/户) |
申报金额(元) | 月份 | |
| 安顺市 | 黄果树旅游区 | 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 贫困计生家庭大病医疗救助 | 3 | 3537 | 7 | |
| 镇宁县 | 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 贫困计生家庭大病医疗救助 | 2 | 10000 | 8 | ||
| 关岭县 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 2 | 5000 | 8 | ||
| 其他 | 关怀基层计生工作者 | 1 | 5000 | 8 | |||
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 4 | 16000 | 8 | |||
| 黄果树旅游区 | 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 贫困计生家庭大病医疗救助 | 2 | 1552 | 8 | ||
| 贫困计生家庭大病医疗救助 | 6327 | 63270 | 8 | ||||
| 黄果树旅游区 | 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 贫困计生家庭大病医疗救助 | 28 | 16419 | 9 | ||
| 镇宁县 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 35 | 60400 | 9 | ||
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 | 51 | 30600 | 9 | |||
| 贫困计生家庭大病医疗救助 | 1 | 5000 | 9 | ||||
| 黄果树旅游区 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 24 | 83000 | 9 | ||
| 黄果树旅游区 | 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 贫困计生家庭大病医疗救助 | 14 | 20572 | 9 | ||
| 合计 | 6494 | 320352 | |||||
| 毕节市 | 赫章县 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 10 | 74000 | 7 | |
| 织金县 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 59 | 84600 | 7 | ||
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 | 1 | 3000 | 7 | |||
| 纳雍县 | 生育关怀—助孕工程 | 贫困家庭助孕治疗生活补助 | 1 | 3000 | 8 | ||
| 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 13 | 24400 | 8 | |||
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 | 6 | 18000 | 8 | |||
| 贫困计生家庭大病医疗救助 | 3 | 15000 | 8 | ||||
| 合计 | 93 | 222000 | |||||
| 贵阳市 | 乌当区 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 20 | 58500 | 8 | |
| 五大幸福计生行动 | 幸福守望—节日慰问计生家庭留守儿童 | 17 | 34000 | 8 | |||
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 | 61 | 140000 | 8 | |||
| 云岩区 | 生育关怀—扶残助残 | 贫困计生家庭扶残助残 | 3 | 3600 | 9 | ||
| 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 2 | 4800 | 9 | |||
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 贫困计生家庭大病医疗救助 | 3 | 15000 | 9 | |||
| 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 5 | 6000 | 9 | ||||
| 合计 | 111 | 261900 | |||||
| 六盘水市 | 六枝特区 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 5 | 33000 | 8 | |
| 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 22 | 34900 | 8 | |||
| 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 | 15 | 19500 | 8 | |||
| 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 | 1 | 5000 | 8 | ||||
| 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 | 44 | 90794 | 8 | ||||
| 合计 | 87 | 183194 | |||||
| 黔东南州 | 三穗县 | 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 11 | 22000 | 7 | |
| 凯里市 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 | 8 | 27492 | 8 | ||
| 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 贫困计生家庭大病医疗救助 | 2 | 10000 | 8 | |||
| 镇远县 | 其他 | 青春健康教育俱乐部 | 1 | 50000 | 8 | ||
| 岑巩县 | 紧急救助 | 紧急救助—重大自然灾害 | 1 | 5000 | 9 | ||
| 黎平县 | 生育关怀—安居工程 | 计生家庭危房改造、修建补助 | 10 | 101000 | 9 | ||
| 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 1 | 3000 | 9 | |||
| 合计 | 34 | 218492 | |||||
| 黔南州 | 都匀市 | 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 贫困计生家庭大病医疗救助 | 2 | 25000 | 9 | |
| 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 6 | 120000 | 9 | ||||
| 合计 | 8 | 145000 | |||||
| 铜仁市 | 印江县 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 3 | 15000 | 7 | |
| 碧江区 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.1-3) | 631 | 17305 | 7 | ||
| 德江县 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.1-3) | 817 | 17974 | 7 | ||
| 江口县 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.1-3) | 442 | 13260 | 7 | ||
| 石阡县 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.1-3) | 662 | 15888 | 7 | ||
| 思南县 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.1-3) | 797 | 21519 | 7 | ||
| 松桃县 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.1-3) | 1075 | 25800 | 7 | ||
| 铜仁市 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.1-3) | 0 | 107744 | 7 | ||
| 万山区 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.1-3) | 237 | 5688 | 7 | ||
| 沿河县 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.1-3) | 841 | 20184 | 7 | ||
| 印江县 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.1-3) | 627 | 16929 | 7 | ||
| 玉屏县 | 其他 | “仁义之城·生育关怀”三送慰问(2019.1-3) | 274 | 7069 | 7 | ||
| 德江县 | 五大幸福计生行动 | 基金产业项目—优质肉牛养殖(三年) | 20 | 200000 | 7 | ||
| 德江县 | 五大幸福计生行动 | 基金产业项目—猕猴桃种植(三年) | 20 | 200000 | 7 | ||
| 思南县 | 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 1 | 5000 | 7 | ||
| 碧江区 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 18 | 111000 | 9 | ||
| 合计 | 6465 | 800361 | |||||
| 遵义市 | 红花岗区 | 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 | 16 | 32500 | 7 | |
| 湄潭县 | 紧急救助 | 紧急救助—重大自然灾害 | 1 | 2000 | 7 | ||
| 紧急救助—突发事故 | 3 | 12000 | 7 | ||||
| 其他 | 关怀基层计生工作者 | 1 | 5000 | 7 | |||
| 赤水市 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭(失独家庭)扶助 | 225 | 157500 | 7 | ||
| 新蒲新区 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 11 | 27500 | 8 | ||
| 凤冈县 | 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 24 | 56000 | 8 | ||
| 贫困计生家庭大病医疗救助 | 2 | 4000 | 8 | ||||
| 红花岗区 | 医疗健康社会扶贫慈善行动 | 计生“两户”因病致贫、因病返贫生活救助 | 24 | 48000 | 8 | ||
| 播州区 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 36 | 180000 | 9 | ||
| 扶助贫困计生家庭子女成才 | 3 | 30000 | 9 | ||||
| 赤水市 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 3 | 15000 | 9 | ||
| 扶助贫困计生家庭子女成才 | 3 | 30000 | 9 | ||||
| 道真县 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 36 | 180000 | 9 | ||
| 凤冈县 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 22 | 110000 | 9 | ||
| 红花岗区 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 49 | 245000 | 9 | ||
| 扶助贫困计生家庭子女成才 | 2 | 20000 | 9 | ||||
| 汇川区 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 22 | 110000 | 9 | ||
| 湄潭县 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 6 | 30000 | 9 | ||
| 仁怀市 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 63 | 330000 | 9 | ||
| 扶助贫困计生家庭子女成才 | 1 | 10000 | 9 | ||||
| 绥阳县 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 4 | 20000 | 9 | ||
| 扶助贫困计生家庭子女成才 | 1 | 10000 | 9 | ||||
| 桐梓县 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 43 | 215000 | 9 | ||
| 扶助贫困计生家庭子女成才 | 1 | 10000 | 9 | ||||
| 务川县 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 45 | 255000 | 9 | ||
| 习水县 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 23 | 115000 | 9 | ||
| 新蒲新区 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 7 | 35000 | 9 | ||
| 余庆县 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 31 | 155000 | 9 | ||
| 扶助贫困计生家庭子女成才 | 1 | 10000 | 9 | ||||
| 正安县 | 万千才富—助学行动 | 扶助贫困计生家庭子女成才 | 61 | 305000 | 9 | ||
| 播州区 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 17 | 84000 | 9 | ||
| 合计 | 787 | 2848500 | |||||
| 总合计 | 14079 | 4999799 | |||||
| 申报项目数量(个) | 89 | ||||||
| 2019年第三季度共有41个县(市、区、特区)申报使用基金,共计89个项目,受助人群14079人(户),使用基金:4999799元。其中:直接救助项目87个,受助人群14039人(户),使用基金4599799元;产业发展项目2个,受助人群40人(户),使用基金400000元。 | |||||||
版权所有:贵州省人口健康基金会 www.gzrkjk.org.cn
地址:贵州省贵阳市云岩区安云路樱花巷19号 邮编:550004
信息产业部备案编号: 黔ICP备19003782号 网站设计:贵州大秦网络传媒
