| 序号 | 镇(街道) | 救助对象姓名 | 救助金额(元) |
| 1 | 八开镇 | 潘正盆 | 1000 |
| 2 | 八开镇 | 王田青 | 1000 |
| 3 | 八开镇 | 杨昌茂 | 1000 |
| 4 | 八开镇 | 王炳梅 | 1000 |
| 5 | 八开镇 | 潘艳红 | 1000 |
| 6 | 八开镇 | 梁雅娴 | 1000 |
| 7 | 定威乡 | 王老光 | 1000 |
| 8 | 定威乡 | 刘老传 | 1000 |
| 9 | 古州镇 | 杨光永 | 1000 |
| 10 | 古州镇 | 莫有成 | 1000 |
| 11 | 古州镇 | 郭国强 | 1000 |
| 12 | 古州镇 | 欧国芝 | 1000 |
| 13 | 古州镇 | 覃锦荣 | 1000 |
| 14 | 古州镇 | 黎竹 | 1000 |
| 15 | 古州镇 | 吴永松 | 1000 |
| 16 | 古州镇 | 石开环 | 1000 |
| 17 | 古州镇 | 陈义明 | 1000 |
| 18 | 古州镇 | 吴永志 | 1000 |
| 19 | 古州镇 | 赵榕祥 | 1000 |
| 20 | 古州镇 | 潘春兵 | 1000 |
| 21 | 古州镇 | 李锦跃 | 1000 |
| 22 | 古州镇 | 陈兴平 | 1000 |
| 23 | 古州镇 | 吴锦梁 | 1000 |
| 24 | 古州镇 | 瞿碧立 | 1000 |
| 25 | 古州镇 | 潘老邦 | 1000 |
| 26 | 古州镇 | 肖时美 | 1000 |
| 27 | 古州镇 | 韦恩海 | 1000 |
| 28 | 古州镇 | 蒙俊馨 | 1000 |
| 29 | 古州镇 | 潘岩生 | 1000 |
| 30 | 古州镇 | 韦德里 | 1000 |
| 31 | 古州镇 | 储吉刚 | 1000 |
| 32 | 古州镇 | 廖欣荣 | 1000 |
| 33 | 古州镇 | 肖时勇 | 1000 |
| 34 | 古州镇 | 覃利魁 | 1000 |
| 35 | 古州镇 | 梁安祥 | 1000 |
| 36 | 古州镇 | 潘春凤 | 1000 |
| 37 | 古州镇 | 吴锡奎 | 1000 |
| 38 | 古州镇 | 吴光成 | 1000 |
| 39 | 古州镇 | 申敏枝 | 1000 |
| 40 | 古州镇 | 潘吉栎 | 1000 |
| 41 | 古州镇 | 蒋年凤 | 1000 |
| 42 | 古州镇 | 龙贵波 | 1000 |
| 43 | 古州镇 | 聂柳蝉 | 1000 |
| 44 | 古州镇 | 何德强 | 1000 |
| 45 | 古州镇 | 刘秋艳 | 1000 |
| 46 | 古州镇 | 张林 | 1000 |
| 47 | 古州镇 | 卞安连 | 1000 |
| 48 | 古州镇 | 侯进节 | 1000 |
| 49 | 古州镇 | 唐永发 | 1000 |
| 50 | 古州镇 | 向平莲 | 1000 |
| 51 | 古州镇 | 陈徐 | 1000 |
| 52 | 古州镇 | 韦金凤 | 1000 |
| 53 | 古州镇 | 蒋老大 | 1000 |
| 54 | 古州镇 | 龙锦元 | 1000 |
| 55 | 古州镇 | 张仕琼 | 1000 |
| 56 | 古州镇 | 覃素云 | 1000 |
| 57 | 古州镇 | 杜艳云 | 1000 |
| 58 | 古州镇 | 程长权 | 1000 |
| 59 | 古州镇 | 杨焕调 | 1000 |
| 60 | 古州镇 | 杨秀昌 | 1000 |
| 61 | 古州镇 | 王应魁 | 1000 |
| 62 | 古州镇 | 杨光兰 | 1000 |
| 63 | 古州镇 | 刘春贵 | 1000 |
| 64 | 古州镇 | 石海昌 | 1000 |
| 65 | 古州镇 | 黄先勇 | 1000 |
| 66 | 古州镇 | 黄录 | 1000 |
| 67 | 古州镇 | 杨国平 | 1000 |
| 68 | 古州镇 | 罗细妹 | 1000 |
| 69 | 古州镇 | 韩永红 | 1000 |
| 70 | 古州镇 | 黄建洪 | 1000 |
| 71 | 古州镇 | 杨远菊 | 1000 |
| 72 | 古州镇 | 林源 | 1000 |
| 73 | 古州镇 | 吴克惠 | 1000 |
| 74 | 古州镇 | 潘水仙 | 1000 |
| 75 | 古州镇 | 何立英 | 1000 |
| 76 | 古州镇 | 潘跃江 | 1000 |
| 77 | 古州镇 | 刘润必 | 1000 |
| 78 | 古州镇 | 周英芝 | 1000 |
| 79 | 古州镇 | 姚茂莲 | 1000 |
| 80 | 古州镇 | 韩鸿群 | 1000 |
| 81 | 古州镇 | 冉茂菊 | 1000 |
| 82 | 古州镇 | 黄新民 | 1000 |
| 83 | 古州镇 | 王国勇 | 1000 |
| 84 | 古州镇 | 陈洪林 | 1000 |
| 85 | 古州镇 | 梁伦辉 | 1000 |
| 86 | 古州镇 | 潘玉狮 | 1000 |
| 87 | 古州镇 | 赵银凡 | 1000 |
| 88 | 古州镇 | 江光平 | 1000 |
| 89 | 古州镇 | 吴麒麟 | 1000 |
| 90 | 古州镇 | 盘应芬 | 1000 |
| 91 | 古州镇 | 雷国艳 | 1000 |
| 92 | 车民街道 | 梁文义 | 1000 |
| 93 | 车民街道 | 梁江兵 | 1000 |
| 94 | 车民街道 | 夏启祥 | 1000 |
| 95 | 车民街道 | 潘敏辉 | 1000 |
| 96 | 车民街道 | 杨敏苏 | 1000 |
| 97 | 车民街道 | 潘启荣 | 1000 |
| 98 | 车民街道 | 杨小雄 | 1000 |
| 99 | 车民街道 | 杨四武 | 1000 |
| 100 | 车民街道 | 杨勇桥 | 1000 |
| 101 | 车民街道 | 杨江会 | 1000 |
| 102 | 车民街道 | 杨锦红 | 1000 |
| 103 | 车民街道 | 张维红 | 1000 |
| 104 | 车民街道 | 杨秀芝 | 1000 |
| 105 | 车民街道 | 杨江红 | 1000 |
| 106 | 车民街道 | 付小和 | 1000 |
| 107 | 车民街道 | 石玉江 | 1000 |
| 108 | 车民街道 | 杨元兰 | 1000 |
| 109 | 车民街道 | 杨新艳 | 1000 |
| 110 | 车民街道 | 杨四海 | 1000 |
| 111 | 车民街道 | 杨勇书 | 1000 |
| 112 | 车民街道 | 杨爱斌 | 1000 |
| 113 | 车民街道 | 向明甄 | 1000 |
| 114 | 车民街道 | 杨满忠 | 1000 |
| 115 | 车民街道 | 杨江海 | 1000 |
| 116 | 车民街道 | 杨丁龙 | 1000 |
| 117 | 车民街道 | 杨胜安 | 1000 |
| 118 | 车民街道 | 杨山红 | 1000 |
| 119 | 车民街道 | 陈三田 | 1000 |
| 120 | 车民街道 | 吴桥年 | 1000 |
| 121 | 车民街道 | 成汇江 | 1000 |
| 122 | 车民街道 | 杨胜勇 | 1000 |
| 123 | 车民街道 | 杨建昌 | 1000 |
| 124 | 车民街道 | 李华燕 | 1000 |
| 125 | 车民街道 | 杨进明 | 1000 |
| 126 | 车民街道 | 向利仙 | 1000 |
| 127 | 车民街道 | 林泽斌 | 1000 |
| 128 | 车民街道 | 杨冬枝 | 1000 |
| 129 | 车民街道 | 黄生鹏 | 1000 |
| 130 | 车民街道 | 杨忠富 | 1000 |
| 131 | 车民街道 | 杨吉明 | 1000 |
| 132 | 车民街道 | 杨俊义 | 1000 |
| 133 | 车民街道 | 蒙翠姣 | 1000 |
| 134 | 车民街道 | 聂广榕 | 1000 |
| 135 | 车民街道 | 杨世亚 | 1000 |
| 136 | 车民街道 | 杨天月 | 1000 |
| 137 | 车民街道 | 李勇利 | 1000 |
| 138 | 平永镇 | 郭昌仁 | 1000 |
| 139 | 车民街道 | 吴明焕 | 3000 |
| 140 | 古州镇 | 梁伦彪 | 3000 |
| 141 | 古州镇 | 杨乔引 | 3000 |
| 合计 | 147000 | ||
版权所有:贵州省人口健康基金会 www.gzrkjk.org.cn
地址:贵州省贵阳市云岩区安云路樱花巷19号 邮编:550004
信息产业部备案编号: 黔ICP备19003782号 网站设计:贵州大秦网络传媒
