2024年“人口健康基金”项目使用情况公示 | ||||||||
申报地区 | 申报单位 | 申报月份 | 申报类别 | 申报项目内容 | 备注 | 受益人数(人/户) | 申报总金额 | 项目数量 |
安顺市 | 西秀区 | 1 | 其他 | 节日慰问 | 30 | 15000 | 1 | |
关怀基层卫健工作者 | 2 | 10000 | 1 | |||||
紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 5000 | 1 | ||||
幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 12819 | 73828 | 1 | ||||
2 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 5000 | 1 | |||
3 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 5000 | 1 | |||
4 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 3 | 15000 | 1 | |||
其他 | “5·29”系列公益活动 | 0 | 40000 | 1 | ||||
五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 297 | 59400 | 1 | ||||
幸福守望—节日慰问计生家庭留守儿童 | 《心灯计划》——留守儿童心理教育课堂 | 0 | 10200 | 1 | ||||
“六·一”儿童节留守儿童节日慰问 | 0 | 19300 | 1 | |||||
9 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 1 | 5000 | 1 | |||
10 | 其他 | 暖心家园活动 | 0 | 14765.22 | 1 | |||
万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 11 | 55000 | 1 | ||||
12 | 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 12497 | 58964 | 1 | |||
安顺经济技术开发区 | 1 | 其他 | 节日慰问 | 199 | 99500 | 1 | ||
平坝区 | 3 | 其他 | 节日慰问 | 68 | 41600 | 1 | ||
紫云县 | 8 | 其他 | “重点工作落实项目”健康知识普及公益活动 | 0 | 10000 | 1 | ||
万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 2 | 6000 | 1 | ||||
镇宁县 | 12 | 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 3275 | 15800 | 1 | ||
平坝县 | 12 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”因病致困生活救助 | 5 | 16000 | 1 | ||
计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 2 | 8000 | 1 | |||||
万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 3 | 5200 | 1 | ||||
合计 | 29217 | 593557.22 | 23 | |||||
毕节市 | 金沙县 | 1 | 其他 | 节日慰问 | 88 | 44000 | 1 | |
8 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 5000 | 1 | |||
医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”因病致困生活救助 | 2 | 6000 | 1 | ||||
织金县 | 1 | 其他 | 节日慰问 | 50 | 25000 | 1 | ||
12 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 23 | 95000 | 1 | |||
紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 4 | 12000 | 1 | ||||
赫章县 | 10 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 14 | 46000 | 1 | ||
11 | 其他 | 节日慰问 | 48 | 48000 | 1 | |||
合计 | 230 | 281000 | 8 | |||||
贵阳市 | 开阳县 | 1 | 其他 | 节日慰问 | 101 | 30300 | 1 | |
紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 2 | 10000 | 1 | ||||
观山湖区 | 1 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 6 | 30000 | 1 | ||
5 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 7 | 35000 | 1 | |||
花溪区 | 1 | 其他 | 节日慰问 | 74 | 37000 | 1 | ||
贵阳市 | 1 | 其他 | 节日慰问 | 70 | 21000 | 1 | ||
修文县 | 1 | 其他 | 节日慰问 | 102 | 30600 | 1 | ||
万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 30 | 53000 | 1 | ||||
五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 2 | 10000 | 1 | ||||
医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”因病致困生活救助 | 6 | 18000 | 1 | ||||
生育关怀—扶残助残 | 困难计生家庭扶残助残 | 6 | 18000 | 1 | ||||
8 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 4 | 11000 | 1 | |||
生育关怀—安居工程 | 人居环境改造 | 2 | 15000 | 1 | ||||
其他 | 节日慰问 | 5.29慰问 | 14 | 4200 | 1 | |||
息烽县 | 1 | 生育关怀—安居工程 | 人居环境改造 | 1 | 5000 | 1 | ||
紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 5000 | 1 | ||||
医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”因病致困生活救助 | 1 | 10000 | 1 | ||||
万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 6 | 10800 | 1 | ||||
其他 | 节日慰问 | 43 | 21500 | 1 | ||||
白云区 | 1 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 265 | 91140 | 1 | ||
0 | 11169.7 | 1 | ||||||
清镇市 | 12 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 7 | 20000 | 1 | ||
五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 2 | 10000 | 1 | ||||
乌当区 | 12 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 16 | 43500 | 1 | ||
紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 18 | 54500 | 1 | ||||
合计 | 786 | 605709.7 | 25 | |||||
六盘水市 | 钟山区 | 4 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 10000 | 1 | |
水城区 | 7 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 6 | 30000 | 1 | ||
计生“两户”因病致困生活救助 | 10 | 30000 | 1 | |||||
万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 12 | 60000 | 1 | ||||
六枝特区 | 8 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 37 | 19467 | 1 | ||
14 | 4200 | 1 | ||||||
1 | 5000 | 1 | ||||||
其他 | 端午特殊家庭“圆梦亲情”活动 | 0 | 2000 | 1 | ||||
紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 3 | 20000 | 1 | ||||
合计 | 84 | 180667 | 9 | |||||
黔东南州 | 榕江县 | 1 | 其他 | 节日慰问 | 138 | 79200 | 1 | |
5 | 其他 | 节日慰问 | 41 | 4428 | 1 | |||
台江县 | 1 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 2000 | 1 | ||
生育关怀—安居工程 | 人居环境改造 | 4 | 33000 | 1 | ||||
万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 8 | 30000 | 1 | ||||
其他 | 节日慰问 | 121 | 24200 | 1 | ||||
5 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 3 | 9000 | 1 | |||
11 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 2000 | 1 | |||
万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 7 | 25000 | 1 | ||||
施秉县 | 1 | 其他 | 节日慰问 | 12 | 6000 | 1 | ||
三穗县 | 1 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 4 | 8000 | 1 | ||
五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 3 | 12000 | 1 | ||||
紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 4 | 12500 | 1 | ||||
12 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 6 | 12000 | 1 | |||
紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 9 | 31500 | 1 | ||||
镇远县 | 1 | 其他 | 节日慰问 | 114 | 34200 | 1 | ||
7 | 其他 | 三孩生育支持 | 3 | 1500 | 1 | |||
医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”因病致困生活救助 | 3 | 8000 | 1 | ||||
紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 5000 | 1 | ||||
9 | 其他 | 三孩生育支持 | 2 | 1000 | 1 | |||
黎平县 | 1 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 2000 | 1 | ||
其他 | 节日慰问 | 40 | 20000 | 1 | ||||
岑巩县 | 1 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 5000 | 1 | ||
1 | 5000 | 1 | ||||||
7 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 2 | 10000 | 1 | |||
1 | 3000 | 1 | ||||||
8 | 其他 | 节日慰问 | 12 | 6000 | 1 | |||
黄平县 | 1 | 其他 | 节日慰问 | 20 | 10000 | 1 | ||
凯里市 | 1 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 8 | 9770 | 1 | ||
5 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 3 | 3398 | 1 | |||
7 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 6 | 11940 | 1 | |||
8 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 6 | 8560 | 1 | |||
12 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 7 | 20850 | 1 | |||
从江县 | 5 | 其他 | 关怀基层卫健工作者 | 1 | 5000 | 1 | ||
天柱县 | 8 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 9 | 18000 | 1 | ||
计生“两户”因病致困生活救助 | 15 | 68000 | 1 | |||||
合计 | 618 | 547046 | 36 | |||||
黔南州 | 龙里县 | 1 | 其他 | 节日慰问 | 79 | 39500 | 1 | |
73 | 14600 | 1 | ||||||
“健康家庭·与爱同行”公益活动 | 0 | 98000 | 1 | |||||
生育关怀—安居工程 | 人居环境改造 | 2 | 20000 | 1 | ||||
医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 15 | 45000 | 1 | ||||
五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 1 | 5000 | 1 | ||||
4 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”因病致困生活救助 | 2 | 30000 | 1 | |||
计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 1 | 3000 | 1 | |||||
8 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 12 | 69000 | 1 | |||
其他 | 节日慰问 | 80 | 40000 | 1 | ||||
荔波县 | 1 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 1 | 5000 | 1 | ||
其他 | 节日慰问 | 29 | 29000 | 1 | ||||
紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 14 | 70000 | 2 | ||||
9 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 1 | 1000 | 1 | |||
都匀市 | 1 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”因病致困生活救助 | 1 | 10000 | 1 | ||
其他 | 节日慰问 | 100 | 30000 | 1 | ||||
5 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 9 | 170000 | 1 | |||
医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”因病致困生活救助 | 2 | 10000 | 1 | ||||
生育关怀—扶残助残 | 困难计生家庭扶残助残 | 3 | 25000 | 1 | ||||
9 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 5 | 30000 | 1 | |||
生育关怀—扶残助残 | 困难计生家庭扶残助残 | 2 | 5000 | 1 | ||||
五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 2 | 40000 | 1 | ||||
惠水县 | 1 | 其他 | 节日慰问 | 39 | 19500 | 1 | ||
紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 10000 | 1 | ||||
8 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 10000 | 1 | |||
11 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 55 | 148000 | 1 | |||
长顺县 | 1 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 24 | 24000 | 1 | ||
贵定县 | 4 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 6 | 35000 | 2 | ||
9 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 5 | 19000 | 1 | |||
三都县 | 8 | 其他 | 节日慰问 | 300 | 150000 | 1 | ||
万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 18 | 90000 | 1 | ||||
福泉市 | 8 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 5000 | 1 | ||
五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 8 | 160000 | 1 | ||||
独山县 | 9 | 其他 | 节日慰问 | 58 | 17400 | 1 | ||
11 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 3 | 6000 | 1 | |||
紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 6 | 43000 | 1 | ||||
罗甸县 | 11 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 24 | 65000 | 1 | ||
合计 | 983 | 1591000 | 39 | |||||
铜仁市 | 江口县 | 1 | 其他 | 2023年度铜仁市”生育关怀·三送慰问活动 | 252 | 12600 | 1 | |
4 | 其他 | 节日慰问 | 28 | 3220 | 1 | |||
5 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 2 | 6000 | 1 | |||
9 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 2 | 4000 | 1 | |||
万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 3 | 6000 | 1 | ||||
12 | 其他 | 2024年“生育关怀·三送服务” | 1600 | 18400 | 1 | |||
幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 3854 | 28905 | 1 | ||||
印江县 | 1 | 其他 | 节日慰问 | 45 | 18000 | 1 | ||
12 | 其他 | 2024年“生育关怀·三送服务” | 3000 | 33000 | 1 | |||
幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 7159 | 53692.5 | 1 | ||||
玉屏县 | 1 | 其他 | 节日慰问 | 59 | 23500 | 1 | ||
关怀基层卫健工作者 | 1 | 5000 | 1 | |||||
医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”因病致困生活救助 | 4 | 18000 | 1 | ||||
12 | 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 2060 | 15450 | 1 | |||
铜仁市 | 1 | 其他 | 节日慰问 | 100 | 30000 | 1 | ||
7 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 3000 | 1 | |||
12 | 其他 | 2024年“生育关怀·三送服务” | 0 | 207450 | 1 | |||
幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 0 | 368557.5 | 1 | ||||
碧江区 | 1 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 5000 | 1 | ||
12 | 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 3824 | 28680 | 1 | |||
思南县 | 3 | 其他 | 节日慰问 | 10 | 1500 | 1 | ||
12 | 其他 | 2024年“生育关怀·三送服务” | 4000 | 38000 | 1 | |||
幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 10771 | 80782.5 | 1 | ||||
德江县 | 9 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 21 | 42000 | 1 | ||
11 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 2000 | 1 | |||
12 | 其他 | 2024年“生育关怀·三送服务” | 2000 | 24000 | 1 | |||
幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 5806 | 43545 | 1 | ||||
万山区 | 12 | 其他 | 2024年“生育关怀·三送服务” | 1000 | 12000 | 1 | ||
幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 1898 | 14235 | 1 | ||||
石阡县 | 12 | 其他 | 2024年“生育关怀·三送服务” | 3000 | 35250 | 1 | ||
幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 5919 | 44392.5 | 1 | ||||
松桃县 | 12 | 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 5039 | 37792.5 | 1 | ||
沿河县 | 12 | 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 2811 | 21082.5 | 1 | ||
合计 | 64271 | 1285035 | 33 | |||||
遵义市 | 新蒲新区 | 1 | 其他 | 节日慰问 | 21 | 42000 | 1 | |
9 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | “博爱名城·优青计划”2023级第二学年 | 2 | 8000 | 1 | ||
“博爱名城·优青计划”2022年度第三学年 | 1 | 2000 | 1 | |||||
10 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”因病致困生活救助 | 2 | 4000 | 1 | |||
万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 2024年度“博爱名城·圆梦大学” | 1 | 5000 | 1 | |||
湄潭县 | 1 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 1 | 3000 | 1 | ||
紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 3 | 12000 | 1 | ||||
生育关怀—扶残助残 | 困难计生家庭扶残助残 | 77 | 77000 | 1 | ||||
5 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 92 | 184000 | 1 | |||
紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 5000 | 1 | ||||
9 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | “博爱名城·优青计划”2022年度第三学年 | 1 | 2000 | 1 | ||
10 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 4 | 12000 | 1 | |||
万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | “博爱名城·优青计划”2024年度第一学年 | 1 | 6000 | 1 | |||
2024年度“博爱名城·圆梦大学” | 3 | 15000 | 1 | |||||
播州区 | 2 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 6 | 25000 | 1 | ||
其他 | 三孩生育支持 | 86 | 76060 | 1 | ||||
3 | 其他 | “智爱一生”老年痴呆干预公益活动 | 0 | 10000 | 1 | |||
2023年“健康知识进万家”公益活动 | 0 | 20000 | 1 | |||||
7 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 9 | 45000 | 1 | |||
其他 | 三孩生育支持 | 167 | 145440 | 1 | ||||
9 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | “博爱名城·优青计划”2022年度第三学年 | 2 | 4000 | 1 | ||
“博爱名城·优青计划”2023级第二学年 | 5 | 20000 | 1 | |||||
10 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 3 | 17000 | 1 | |||
万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 2024年度“博爱名城·圆梦大学” | 3 | 15000 | 1 | |||
“博爱名城·优青计划”2024年度第一学年 | 4 | 24000 | 1 | |||||
“博爱名城·杰青计划”2024年度第一学年 | 2 | 20000 | 1 | |||||
五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 48 | 9440 | 1 | ||||
余庆县 | 5 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 182 | 91000 | 1 | ||
9 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | “博爱名城·优青计划”2023年度第二学年 | 1 | 4000 | 1 | ||
“博爱名城·优青计划”2022年度第三学年 | 2 | 4000 | 1 | |||||
10 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | “博爱名城·杰青计划”2024年度第一学年 | 1 | 10000 | 1 | ||
2024年度“博爱名城·圆梦大学” | 1 | 5000 | 1 | |||||
12 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 194 | 97000 | 1 | |||
赤水市 | 6 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”因病致困生活救助 | 3 | 44888.72 | 1 | ||
五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 10 | 15000 | 1 | ||||
8 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 250 | 125000 | 1 | |||
10 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 2024年度“博爱名城·圆梦大学” | 2 | 10000 | 1 | ||
红花岗区 | 8 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 突发事故、自然灾害 | 3 | 12000 | 1 | |
9 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | “博爱名城·优青计划”2022年度第三学年 | 1 | 2000 | 1 | ||
“博爱名城·优青计划”2023年度第二学年 | 4 | 16000 | 1 | |||||
10 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | “博爱名城·优青计划”2024年度第一学年 | 3 | 18000 | 1 | ||
2024年度“博爱名城·圆梦大学” | 2 | 10000 | 1 | |||||
习水县 | 8 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 10 | 29000 | 1 | ||
紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 3 | 6000 | 1 | ||||
医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 2 | 7000 | 1 | ||||
计生“两户”因病致困生活救助 | 16 | 48000 | 1 | |||||
9 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | “博爱名城·优青计划”2023年度第二学年 | 1 | 4000 | 1 | ||
“博爱名城·优青计划”2022年度第三学年 | 1 | 2000 | 1 | |||||
10 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 2024年度“博爱名城·圆梦大学” | 1 | 5000 | 1 | ||
汇川区 | 9 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | “博爱名城·优青计划”2023年度第二学年 | 1 | 4000 | 1 | |
“博爱名城·优青计划”2022年度第三学年 | 2 | 4000 | 1 | |||||
10 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 2024年度“博爱名城·圆梦大学” | 2 | 10000 | 1 | ||
“博爱名城·优青计划”2024年度第一学年 | 1 | 6000 | 1 | |||||
12 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 7 | 14000 | 1 | |||
生育关怀—扶残助残 | 困难计生家庭扶残助残 | 8 | 29000 | 1 | ||||
五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 18 | 660000 | 1 | ||||
绥阳县 | 9 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | “博爱名城·优青计划”2022年度第三学年 | 1 | 2000 | 1 | |
“博爱名城·优青计划”2023年度第二学年 | 1 | 4000 | 1 | |||||
10 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | “博爱名城·杰青计划”2024年度第一学年 | 1 | 10000 | 1 | ||
仁怀市 | 9 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | “博爱名城·优青计划”2023年度第二学年 | 2 | 8000 | 1 | |
10 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | “博爱名城·优青计划”2024年度第一学年 | 3 | 18000 | 1 | ||
2024年度“博爱名城·圆梦大学” | 2 | 10000 | 1 | |||||
务川县 | 9 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | “博爱名城·优青计划”2022年度第三学年 | 4 | 8000 | 1 | |
10 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 2024年度“博爱名城·圆梦大学” | 2 | 10000 | 1 | ||
桐梓县 | 10 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 2024年度“博爱名城·圆梦大学” | 1 | 5000 | 1 | |
12 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 132 | 66000 | 1 | |||
正安县 | 10 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 2024年度“博爱名城·圆梦大学” | 1 | 5000 | 1 | |
12 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 困难计生家庭大病医疗救助 | 16 | 48000 | 1 | |||
凤冈县 | 10 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 2024年度“博爱名城·圆梦大学” | 1 | 5000 | 1 | |
道真县 | 10 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 2024年度“博爱名城·圆梦大学” | 3 | 15000 | 1 | |
合计 | 1447 | 2313828.72 | 70 | |||||
总计 | 97636 | 7397843.64 | 243 | |||||
2024年共有68个县(市、区)申报使用基金,共计243个项目,受助人群97636人(户),使用基金:7397843.64元。 |
版权所有:贵州省人口健康基金会 www.gzrkjk.org.cn
地址:贵州省贵阳市云岩区安云路樱花巷19号 邮编:550004
信息产业部备案编号: 黔ICP备19003782号 网站设计:贵州大秦网络传媒