| 2024年第四季度“人口健康基金”项目使用情况公示 | |||||||||
| 申报地区 | 申报单位 | 申报日期 | 申报类别 | 申报项目内容 | 备注 | 申报项目受益人数(人或户) | 申报总金额 | 项目数量 | |
| 年 | 月 | ||||||||
| 安顺市 | 西秀区 | 2024 | 10 | 其他 | 暖心家园活动 | 0 | 14765.22 | 1 | |
| 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 11 | 55000 | 1 | |||||
| 12 | 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 12497 | 58964 | 1 | ||||
| 镇宁县 | 2024 | 12 | 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 3275 | 15800 | 1 | ||
| 平坝县 | 2024 | 12 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”因病致困生活救助 | 5 | 16000 | 1 | ||
| 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 2 | 8000 | 1 | ||||||
| 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 3 | 5200 | 1 | |||||
| 合计 | 15793 | 173729.22 | 7 | ||||||
| 毕节市 | 赫章县 | 2024 | 10 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 14 | 46000 | 1 | |
| 11 | 其他 | 节日慰问 | 48 | 48000 | 1 | ||||
| 织金县 | 2024 | 12 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 23 | 95000 | 1 | ||
| 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 4 | 12000 | 1 | |||||
| 贵阳市 | 清镇市 | 2024 | 12 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 7 | 20000 | 1 | |
| 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 2 | 10000 | 1 | |||||
| 乌当区 | 2024 | 12 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 18 | 54500 | 1 | ||
| 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 16 | 43500 | 1 | |||||
| 合计 | 132 | 329000 | 8 | ||||||
| 黔东南州 | 台江县 | 2024 | 11 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 7 | 25000 | 1 | |
| 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 2000 | 1 | |||||
| 三穗县 | 2024 | 12 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 9 | 31500 | 1 | ||
| 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 6 | 12000 | 1 | |||||
| 凯里市 | 2024 | 12 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 7 | 20850 | 1 | ||
| 合计 | 30 | 91350 | 5 | ||||||
| 黔南州 | 独山县 | 2024 | 11 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 3 | 6000 | 1 | |
| 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 6 | 43000 | 1 | |||||
| 惠水县 | 2024 | 11 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 55 | 148000 | 1 | ||
| 罗甸县 | 2024 | 11 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 24 | 65000 | 1 | ||
| 合计 | 88 | 262000 | 4 | ||||||
| 铜仁市 | 德江县 | 2024 | 11 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 2000 | 1 | |
| 12 | 其他 | 2024年“生育关怀·三送服务” | 采购宝宝装2000套 | 2000 | 24000 | 1 | |||
| 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 5806 | 43545 | 1 | |||||
| 思南县 | 2024 | 12 | 其他 | 2024年“生育关怀·三送服务” | 采购宝宝装4000套 | 4000 | 38000 | 1 | |
| 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 10771 | 80782.5 | 1 | |||||
| 铜仁市 | 2024 | 12 | 其他 | 2024年“生育关怀·三送服务” | 2024年“生育关怀·三送服务”共采购宝宝装18200套 | 0 | 207450 | 1 | |
| 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 0 | 368557.5 | 1 | |||||
| 万山区 | 2024 | 12 | 其他 | 2024年“生育关怀·三送服务” | 采购宝宝装1000套 | 1000 | 12000 | 1 | |
| 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 1898 | 14235 | 1 | |||||
| 石阡县 | 2024 | 12 | 其他 | 2024年“生育关怀·三送服务” | 采购宝宝装3000套 | 3000 | 35250 | 1 | |
| 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 5919 | 44392.5 | 1 | |||||
| 印江县 | 2024 | 12 | 其他 | 2024年“生育关怀·三送服务” | 采购宝宝装3000套 | 3000 | 33000 | 1 | |
| 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 7159 | 53692.5 | 1 | |||||
| 江口县 | 2024 | 12 | 其他 | 2024年“生育关怀·三送服务” | 采购宝宝装1600套 | 1600 | 18400 | 1 | |
| 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 3854 | 28905 | 1 | |||||
| 沿河县 | 2024 | 12 | 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 2811 | 21082.5 | 1 | ||
| 碧江区 | 2024 | 12 | 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 3824 | 28680 | 1 | ||
| 松桃县 | 2024 | 12 | 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 5039 | 37792.5 | 1 | ||
| 玉屏县 | 2024 | 12 | 幸福保障—计生家庭保险 | 保险—意外保险 | 2060 | 15450 | 1 | ||
| 合计 | 63742 | 1107215 | 19 | ||||||
| 遵义市 | 新蒲新区 | 2024 | 10 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”因病致困生活救助 | 2 | 4000 | 1 | |
| 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 2024年度“博爱名城·圆梦大学” | 1 | 5000 | 1 | ||||
| 播州区 | 2024 | 10 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 3 | 17000 | 1 | ||
| 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | “博爱名城·优青计划”2024年度第一学年 | 4 | 24000 | 1 | ||||
| “博爱名城·杰青计划”2024年度第一学年 | 2 | 20000 | 1 | ||||||
| 2024年度“博爱名城·圆梦大学” | 3 | 15000 | 1 | ||||||
| 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 48 | 9440 | 1 | |||||
| 湄潭县 | 2024 | 10 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 4 | 12000 | 1 | ||
| 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 2024年度“博爱名城·圆梦大学” | 3 | 15000 | 1 | ||||
| “博爱名城·优青计划”2024年度第一学年 | 1 | 6000 | 1 | ||||||
| 汇川区 | 2024 | 10 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 2024年度“博爱名城·圆梦大学” | 2 | 10000 | 1 | |
| “博爱名城·优青计划”2024年度第一学年 | 1 | 6000 | 1 | ||||||
| 12 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 18 | 660000 | 1 | ||||
| 生育关怀—扶残助残 | 困难计生家庭扶残助残 | 8 | 29000 | 1 | |||||
| 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 7 | 14000 | 1 | |||||
| 余庆县 | 2024 | 10 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 2024年度“博爱名城·圆梦大学” | 1 | 5000 | 1 | |
| “博爱名城·杰青计划”2024年度第一学年 | 1 | 10000 | 1 | ||||||
| 12 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 194 | 97000 | 1 | ||||
| 习水县 | 2024 | 10 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 2024年度“博爱名城·圆梦大学” | 1 | 5000 | 1 | |
| 赤水市 | 2024 | 10 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 2024年度“博爱名城·圆梦大学” | 2 | 10000 | 1 | |
| 桐梓县 | 2024 | 10 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 2024年度“博爱名城·圆梦大学” | 1 | 5000 | 1 | |
| 12 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 132 | 66000 | 1 | ||||
| 红花岗区 | 2024 | 10 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | “博爱名城·优青计划”2024年度第一学年 | 3 | 18000 | 1 | |
| 2024年度“博爱名城·圆梦大学” | 2 | 10000 | 1 | ||||||
| 正安县 | 2024 | 10 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 2024年度“博爱名城·圆梦大学” | 1 | 5000 | 1 | |
| 12 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 困难计生家庭大病医疗救助 | 16 | 48000 | 1 | ||||
| 仁怀市 | 2024 | 10 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | “博爱名城·优青计划”2024年度第一学年 | 3 | 18000 | 1 | |
| 2024年度“博爱名城·圆梦大学” | 2 | 10000 | 1 | ||||||
| 凤冈县 | 2024 | 10 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 2024年度“博爱名城·圆梦大学” | 1 | 5000 | 1 | |
| 道真县 | 2024 | 10 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 2024年度“博爱名城·圆梦大学” | 3 | 15000 | 1 | |
| 绥阳县 | 2024 | 10 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | “博爱名城·杰青计划”2024年度第一学年 | 1 | 10000 | 1 | |
| 务川县 | 2024 | 10 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 2024年度“博爱名城·圆梦大学” | 2 | 10000 | 1 | |
| 合计 | 473 | 1193440 | 32 | ||||||
| 总计 | 80258 | 3156734.22 | 75 | ||||||
| 2024年第四季度共有39个县(市、区)申报使用基金,共计75个项目,受助人群80258人(户),使用基金:3156734.22元。其中:直接救助项目75个,受助人群80258人(户),使用基金3156734.22元。 | |||||||||
版权所有:贵州省人口健康基金会 www.gzrkjk.org.cn
地址:贵州省贵阳市云岩区安云路樱花巷19号 邮编:550004
信息产业部备案编号: 黔ICP备19003782号 网站设计:贵州大秦网络传媒
