2024年第三季度“人口健康基金”项目使用情况表 | |||||||||
申报地区 | 申报单位 | 申报日期 | 申报类别 | 申报项目内容 | 备注 | 受益人数(人或户) | 申报总金额 | 项目数量 | |
年 | 月 | ||||||||
安顺市 | 紫云县 | 2024 | 08 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 2 | 6000 | 1 | |
其他 | “重点工作落实项目” | 0 | 10000 | 1 | |||||
西秀区 | 2024 | 09 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 1 | 5000 | 1 | ||
合计 | 3 | 21000 | 3 | ||||||
毕节市 | 金沙县 | 2024 | 08 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 5000 | 1 | |
医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”因病致困生活救助 | 2 | 6000 | 1 | |||||
合计 | 3 | 11000 | 2 | ||||||
贵阳市 | 修文县 | 2024 | 08 | 生育关怀—安居工程 | 人居环境改造 | 2 | 15000 | 1 | |
其他 | 节日慰问 | 5.29慰问 | 14 | 4200 | 1 | ||||
紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 4 | 11000 | 1 | |||||
合计 | 20 | 30200 | 3 | ||||||
六盘水市 | 水城区 | 2024 | 07 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 6 | 30000 | 1 | |
计生“两户”因病致困生活救助 | 10 | 30000 | 1 | ||||||
万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 12 | 60000 | 1 | |||||
六枝特区 | 2024 | 08 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 丧葬补贴 | 1 | 5000 | 1 | |
住院补贴 | 14 | 4200 | 1 | ||||||
二次报销 | 37 | 19467 | 1 | ||||||
其他 | 端午特殊家庭“圆梦亲情”活动 | 0 | 2000 | 1 | |||||
紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 3 | 20000 | 1 | |||||
合计 | 83 | 170667 | 8 | ||||||
黔东南州 | 岑巩县 | 2024 | 07 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 特困家庭救助 | 1 | 3000 | 1 |
2 | 10000 | 1 | |||||||
08 | 其他 | 节日慰问 | 计生特殊家庭 | 12 | 6000 | 1 | |||
凯里市 | 2024 | 07 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 住院补助 | 6 | 11940 | 1 | |
08 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 住院自付补助 | 6 | 8560 | 1 | |||
镇远县 | 2024 | 07 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 5000 | 1 | ||
其他 | 三孩生育补贴 | 3 | 1500 | 1 | |||||
医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”因病致困生活救助 | 一次性救助 | 3 | 8000 | 1 | ||||
09 | 其他 | 三孩生育补贴 | 2 | 1000 | 1 | ||||
天柱县 | 2024 | 08 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 9 | 18000 | 1 | ||
计生“两户”因病致困生活救助 | 15 | 68000 | 1 | ||||||
合计 | 60 | 141000 | 11 | ||||||
黔南州 | 惠水县 | 2024 | 08 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 10000 | 1 | |
三都县 | 2024 | 08 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 18 | 90000 | 1 | ||
其他 | 节日慰问 | 300 | 150000 | 1 | |||||
福泉市 | 2024 | 08 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 一次性 | 8 | 160000 | 1 | |
紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 5000 | 1 | |||||
龙里县 | 2024 | 08 | 其他 | 节日慰问 | 计生特殊家庭 | 80 | 40000 | 1 | |
万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 13 | 72000 | 1 | |||||
贵定县 | 2024 | 09 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 5 | 19000 | 1 | ||
荔波县 | 2024 | 09 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 1 | 1000 | 1 | ||
独山县 | 2024 | 09 | 其他 | 节日慰问 | 计生特殊家庭 | 58 | 17400 | 1 | |
都匀市 | 2024 | 09 | 生育关怀—扶残助残 | 困难计生家庭扶残助残 | 2 | 5000 | 1 | ||
万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 5 | 30000 | 1 | |||||
五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 2 | 40000 | 1 | |||||
合计 | 494 | 639400 | 13 | ||||||
铜仁市 | 铜仁市 | 2024 | 07 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 1 | 3000 | 1 | |
德江县 | 2024 | 09 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 21 | 42000 | 1 | ||
江口县 | 2024 | 09 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 3 | 6000 | 1 | ||
紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 2 | 4000 | 1 | |||||
合计 | 27 | 55000 | 4 | ||||||
遵义市 | 播州区 | 2024 | 07 | 其他 | 生育关怀 | 三孩生育补贴,保险 | 168 | 146320 | 1 |
紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 其中两户为计生特殊家庭一次性扶助 | 9 | 45000 | 1 | ||||
09 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | “博爱名城·优青计划”2023级第三学年 | 2 | 4000 | 1 | |||
“博爱名城·优青计划”2023级第二学年 | 5 | 20000 | 1 | ||||||
赤水市 | 2024 | 08 | 五大幸福计生行动 | 幸福人生—计生特殊家庭扶助 | 健康体检 | 250 | 125000 | 1 | |
红花岗区 | 2024 | 08 | 紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 突发事故、自然灾害 | 3 | 12000 | 1 | |
09 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | “博爱名城·优青计划”2023级第二学年 | 4 | 16000 | 1 | |||
“博爱名城·优青计划”2023级第三学年 | 1 | 2000 | 1 | ||||||
习水县 | 2024 | 08 | 医疗健康社会扶助慈善行动 | 计生“两户”因病致困生活救助 | 16 | 48000 | 1 | ||
计生“两户”成员因病死亡慰藉 | 2 | 7000 | 1 | ||||||
万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | 10 | 29000 | 1 | |||||
紧急救助 | 紧急救助—突发事故 | 计生手术并发症 | 3 | 6000 | 1 | ||||
09 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | “博爱名城·优青计划”2023级第二学年 | 1 | 4000 | 1 | |||
“博爱名城·优青计划”2023级第三学年 | 1 | 2000 | 1 | ||||||
绥阳县 | 2024 | 09 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | “博爱名城·优青计划”2023级第二学年 | 1 | 4000 | 1 | |
“博爱名城·优青计划”2023级第三学年 | 1 | 2000 | 1 | ||||||
余庆县 | 2024 | 09 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | “博爱名城·优青计划”2023级第三学年 | 2 | 4000 | 1 | |
“博爱名城·优青计划”2023级第二学年 | 1 | 4000 | 1 | ||||||
汇川区 | 2024 | 09 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | “博爱名城·优青计划”2023级第二学年 | 1 | 4000 | 1 | |
“博爱名城·优青计划”2023级第三学年 | 2 | 4000 | 1 | ||||||
新蒲新区 | 2024 | 09 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | “博爱名城·优青计划”2023级第二学年 | 2 | 8000 | 1 | |
“博爱名城·优青计划”2023级第三学年 | 1 | 2000 | 1 | ||||||
仁怀市 | 2024 | 09 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | “博爱名城·优青计划”2023级第二学年 | 2 | 8000 | 1 | |
湄潭县 | 2024 | 09 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | “博爱名城·优青计划”2023级第三学年 | 1 | 2000 | 1 | |
务川县 | 2024 | 09 | 万千才富—助学行动 | 扶助困难计生家庭子女成才 | “博爱名城·优青计划”2023级第三学年 | 4 | 8000 | 1 | |
合计 | 493 | 516320 | 25 | ||||||
总计 | 1183 | 1584587 | 69 | ||||||
2024年第三季度共有26个县(市、区)申报使用基金,共计54个项目,受助人群1183人(户),使用基金:1584587元。其中:直接救助项目69个,受助人群1183人(户),使用基金1584587元。 |
版权所有:贵州省人口健康基金会 www.gzrkjk.org.cn
地址:贵州省贵阳市云岩区安云路樱花巷19号 邮编:550004
信息产业部备案编号: 黔ICP备19003782号 网站设计:贵州大秦网络传媒