| 铜仁市生育关怀基金捐赠光荣榜 | |||||
| 序号 | 单位 | 单位捐款 金额(元) |
个人捐款 金额(元) |
合计 | 到款金额 (元) |
| 1 | 铜仁市人民政府(市财政局) | 2000000 | 2000000 | ||
| 2 | 贵州省计划生育协会 | 600000 | 600000 | ||
| 3 | 贵州省人口福利基金会 | 600000 | 600000 | ||
| 4 | 铜仁市卫生计生委 | 1000000 | 1000000 | ||
| 5 | 铜仁市计生协 | 500000 | 500000 | ||
| 6 | 碧江区卫计局 | 35000 | 35000 | ||
| 7 | 碧江区妇计中心 | 10000 | 10000 | ||
| 8 | 碧江区卫生监督局 | 20000 | 20000 | ||
| 9 | 碧江区疾控中心 | 10000 | 10000 | ||
| 10 | 碧江区合管局 | 5000 | 5000 | ||
| 11 | 碧江区中医院 | 20000 | 20000 | ||
| 12 | 碧江区计生协 | 20000 | 20000 | ||
| 13 | 万山区卫计局 | 75000 | 75000 | ||
| 14 | 万山区人民医院 | 5000 | 3106 | 8106 | |
| 15 | 万山区计生协 | 20000 | 20000 | ||
| 16 | 松桃县卫计局 | 50000 | 50000 | ||
| 17 | 松桃县医院 | 12000 | 12000 | ||
| 18 | 松桃县中医院 | 12000 | 12000 | ||
| 19 | 松桃县永利医院 | 5000 | 5000 | ||
| 20 | 松桃县孟铁医院 | 5000 | 5000 | ||
| 21 | 松桃县妇保院 | 6000 | 6000 | ||
| 22 | 松桃九洲医院 | 10000 | 10000 | ||
| 23 | 松桃县计生协 | 20000 | 20000 | ||
| 24 | 玉屏县卫计局 | 30000 | 30000 | ||
| 25 | 玉屏县中医院 | 10000 | 10000 | ||
| 26 | 玉屏县人民医院 | 10000 | 10000 | ||
| 27 | 玉屏妇保院 | 10000 | 10000 | ||
| 28 | 玉屏县计生协 | 20000 | 20000 | ||
| 29 | 江口县卫计局 | 80000 | 80000 | ||
| 30 | 江口县人民医院 | 10000 | 10000 | ||
| 31 | 江口县中医院 | 10000 | 10000 | ||
| 32 | 江口县计生协 | 20000 | 20000 | ||
| 33 | 石阡县卫计局 | 60000 | 60000 | ||
| 34 | 石阡县人民医院 | 20000 | 20000 | ||
| 35 | 石阡县中医院 | 20000 | 20000 | ||
| 36 | 石阡县计生协 | 20000 | 20000 | ||
| 37 | 印江县卫计局 | 50000 | 50000 | ||
| 38 | 印江县人民医院 | 30000 | 30000 | ||
| 39 | 印江县中医院 | 20000 | 20000 | ||
| 40 | 印江县计生协 | 20000 | 20000 | ||
| 41 | 印江县杉树镇政府 | 1000 | 1000 | ||
| 42 | 印江济任骨科医院 | 5000 | 5000 | ||
| 43 | 思南县卫计局 | 50000 | 50000 | ||
| 44 | 思南县民族中医院 | 20000 | 20000 | ||
| 45 | 思南县人民医院 | 30000 | 30000 | ||
| 46 | 思南县计生协 | 20000 | 20000 | ||
| 47 | 德江县卫计局 | 50000 | 50000 | ||
| 48 | 德江县计生协 | 20000 | 20000 | ||
| 49 | 德江县人民医院 | 30000 | 30000 | ||
| 50 | 德江县民族中医院 | 20000 | 20000 | ||
| 51 | 沿河县卫计局 | 100000 | 100000 | ||
| 52 | 沿河县计生协 | 20000 | 20000 | ||
| 53 | 铜仁市交通运输局 | 20000 | 20000 | ||
| 54 | 铜仁市残疾人联合会 | 20000 | 20000 | ||
| 55 | 铜仁市质量技术监督局 | 10000 | 10000 | ||
| 56 | 铜仁市发改委 | 30000 | 30000 | ||
| 57 | 铜仁市民政局 | 20000 | 20000 | ||
| 58 | 铜仁市红十字会 | 10000 | 10000 | ||
| 59 | 铜仁市地方海事(航务管理)局 | 1000 | 1000 | ||
| 60 | 铜仁市计生药具站 | 10000 | 10000 | ||
| 61 | 铜仁市人大办 | 20000 | 20000 | ||
| 62 | 铜仁市水务投资有限责任公司 | 30000 | 30000 | ||
| 63 | 铜仁市能源投资公司 | 20000 | 20000 | ||
| 64 | 铜仁市人民医院 | 40000 | 40000 | ||
| 65 | 铜仁市人民医院妇产科 | 500 | 500 | ||
| 66 | 铜仁市教育局 | 25000 | 25000 | ||
| 67 | 铜仁市林业局 | 30000 | 30000 | ||
| 68 | 铜仁市环境保护局 | 20000 | 20000 | ||
| 69 | 铜仁市委办 | 20000 | 20000 | ||
| 70 | 铜仁市政府办 | 20000 | 20000 | ||
| 71 | 铜仁市政协办 | 20000 | 20000 | ||
| 72 | 铜仁市军分区 | 20000 | 20000 | ||
| 73 | 铜仁市土地开发整理中心(铜仁市国土局) | 20000 | 20000 | ||
| 74 | 铜仁市总工会 | 20000 | 20000 | ||
| 75 | 铜仁市九龙地矿投资开发有限责任公司 | 20000 | 20000 | ||
| 76 | 中国工商银行股份有限公司铜仁分行 | 20000 | 20000 | ||
| 77 | 铜仁市国税局 | 20000 | 20000 | ||
| 78 | 铜仁市地税局 | 20000 | 20000 | ||
| 79 | 铜仁市合医办 | 20000 | 20000 | ||
| 80 | 铜仁市公安局 | 20000 | 20000 | ||
| 81 | 铜仁市财政局 | 20000 | 20000 | ||
| 82 | 铜仁市政务服务中心 | 2000 | 2000 | ||
| 83 | 铜仁市检察院 | 20000 | 20000 | ||
| 84 | 铜仁市扶贫开发办公室 | 20000 | 20000 | ||
| 85 | 铜仁市统计局 | 20000 | 20000 | ||
| 86 | 铜仁市农村商业银行股份有限公司 | 20000 | 20000 | ||
| 87 | 铜仁市住建局 | 20000 | 20000 | ||
| 88 | 贵阳银行股份有限公司铜仁分行 | 20000 | 20000 | ||
| 89 | 铜仁市旅游发展委员会 | 20000 | 20000 | ||
| 90 | 中国人寿保险股份有限公司铜仁分公司 | 20000 | 20000 | ||
| 91 | 铜仁市交警支队 | 20000 | 20000 | ||
| 92 | 铜仁市中级人民法院 | 20000 | 20000 | ||
| 93 | 铜仁市烟草局 | 18115 | 18115 | ||
| 94 | 铜仁市梵净山旅游开发投资有限公司 | 10000 | 10000 | ||
| 95 | 铜仁市疾控中心 | 10000 | 10000 | ||
| 96 | 铜仁市纪委监察局 | 10000 | 10000 | ||
| 97 | 铜仁市委组织部 | 10000 | 10000 | ||
| 98 | 铜仁市委宣传部 | 10000 | 10000 | ||
| 99 | 铜仁市水务局 | 10000 | 10000 | ||
| 100 | 共青团铜仁市委员会 | 10000 | 10000 | ||
| 101 | 铜仁市妇女联合会 | 10000 | 10000 | ||
| 102 | 铜仁市城乡规划局 | 10000 | 10000 | ||
| 103 | 铜仁市妇幼保健院 | 10000 | 10000 | ||
| 104 | 铜仁市农业委员会 | 10000 | 10000 | ||
| 105 | 铜仁市消防支队 | 10000 | 10000 | ||
| 106 | 铜仁市政法委 | 10000 | 10000 | ||
| 107 | 铜仁市中心血站 | 10000 | 10000 | ||
| 108 | 铜仁市城管局 | 10000 | 10000 | ||
| 109 | 铜仁市食药监管局 | 8000 | 8000 | ||
| 110 | 铜仁市委统战部 | 5000 | 5000 | ||
| 111 | 铜仁市人力资源和社会保障局 | 5000 | 5000 | ||
| 112 | 铜仁市司法局 | 10000 | 10000 | ||
| 113 | 铜仁市卫生监督局 | 5000 | 5000 | ||
| 114 | 铜仁市工商局 | 5000 | 5000 | ||
| 115 | 铜仁市工信委 | 5000 | 5000 | ||
| 116 | 铜仁市公积金中心 | 5000 | 5000 | ||
| 117 | 铜仁市移民局 | 5000 | 5000 | ||
| 118 | 中共铜仁市委党校 | 5000 | 5000 | ||
| 119 | 铜仁一中 | 5000 | 5000 | ||
| 120 | 铜仁学院 | 2000 | 2000 | ||
| 121 | 铜仁职院 | 2000 | 2000 | ||
| 122 | 铜仁市团校 | 1000 | 1000 | ||
| 123 | 铜仁移动公司 | 2000 | 2000 | ||
| 124 | 贵州出入境检验检疫局铜仁办事处 | 1000 | 1000 | ||
| 125 | 铜仁日报社 | 2000 | 2000 | ||
| 126 | 农业发展银行 | 1000 | 1000 | ||
| 127 | 铜仁市委党史研究室 | 2000 | 2000 | ||
| 128 | 铜仁市医学会 | 3000 | 3000 | ||
| 129 | 铜仁市气象局 | 5000 | 5000 | ||
| 130 | 铜仁市气象局 | 670 | 670 | ||
| 131 | 贵州省地矿局103地质大队 | 6000 | 6000 | ||
| 132 | 铜仁市审计局 | 5000 | 5000 | ||
| 133 | 铜仁市机关事务局 | 2000 | 3000 | ||
| 134 | 铜仁市无线电管委会 | 3000 | 3000 | ||
| 135 | 中国电信股份有限公司铜仁分公司 | 3000 | 3000 | ||
| 136 | 铜仁网站 | 3000 | 3000 | ||
| 137 | 铜仁市直机关工委 | 3000 | 3000 | ||
| 138 | 铜仁市供销社 | 2000 | 2000 | ||
| 139 | 铜仁市群众工作部 | 2000 | 2000 | ||
| 140 | 铜仁市文化广电新局 | 2000 | 2000 | ||
| 141 | 铜仁市广播电视台 | 5000 | 5000 | ||
| 142 | 铜仁市广电网络 | 3000 | 3000 | ||
| 143 | 铜仁市民宗委 | 2000 | 2000 | ||
| 144 | 铜仁市商务局 | 2000 | 2000 | ||
| 145 | 市文联 | 2000 | 2000 | ||
| 146 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 5000 | 5000 | ||
| 147 | 铜仁市科学技术局 | 2000 | 2000 | ||
| 148 | 中国农业银行铜仁分行 | 5000 | 5000 | ||
| 149 | 市科协 | 2000 | 2000 | ||
| 150 | 武警支队 | 1000 | 1000 | ||
| 151 | 铜仁市道路运输局 | 1000 | 1000 | ||
| 152 | 铜仁市公路管理局 | 3000 | 3000 | ||
| 153 | 铜仁市公路处 | 5000 | 5000 | ||
| 154 | 铜仁高速公路管理处 | 1000 | 1000 | ||
| 155 | 市民族中学 | 1000 | 1000 | ||
| 156 | 铜仁供电局 | 2000 | 2000 | ||
| 157 | 市退休干部工作局 | 2000 | 2000 | ||
| 158 | 铜仁市政策研究室 | 500 | 500 | ||
| 159 | 铜仁市外事办 | 500 | 500 | ||
| 160 | 铜仁市机要局 | 2000 | 2000 | ||
| 161 | 铜仁市委台办 | 3000 | 3000 | ||
| 162 | 铜仁市法制办 | 500 | 500 | ||
| 163 | 铜仁市保密局 | 1000 | 1000 | ||
| 164 | 铜仁市工商联(商会) | 2000 | 2000 | ||
| 165 | 铜仁市浙江商会 | 5000 | 5000 | ||
| 166 | 湖南商会、湖南商会民生大药房 | 20000 | 20000 | ||
| 167 | 川渝商会、铜仁华医皮肤医院(胡大平) | 2500 | 2500 | ||
| 168 | 川渝商会、铜仁华西骨科医院 | 2500 | 2500 | ||
| 169 | 铜仁市福建商会(陈建荣) | 5000 | 5000 | ||
| 170 | 铜仁市金滩商会武陵山现代医药物流园(赵廷禄) | 5000 | 5000 | ||
| 171 | 铜仁市宝庆经济互助会(康茂才) | 5000 | 5000 | ||
| 172 | 铜仁市广东商会 | 5000 | 5000 | ||
| 173 | 铜仁华夏医院 | 20000 | 20000 | ||
| 174 | 铜仁妇女儿童医院 | 30000 | 30000 | ||
| 175 | 铜仁西南医院 | 2000 | 2000 | ||
| 176 | 铜仁市协和医院 | 3000 | 3000 | ||
| 177 | 铜仁仁爱眼科医院 | 2000 | 2000 | ||
| 178 | 铜仁市旅游业商会 | 5000 | 5000 | ||
| 179 | 铜仁欧亚医院 周金善 | 3000 | 3000 | ||
| 180 | 铜仁市惠民医院 | 2000 | 2000 | ||
| 181 | 铜仁市投资促进局 | 2000 | 2000 | ||
| 182 | 铜仁市中心血站职工 | 1460 | 1460 | ||
| 183 | 崔凯(河南爱心人士) | 5000 | 5000 | ||
| 184 | 李春学(松桃孟溪香菇产业合作社) | 5000 | 5000 | ||
| 185 | 曾刚(铜仁久益城投商品混凝土) | 5000 | 5000 | ||
| 186 | 李维权(贵州宇华房地产开发) | 5000 | 5000 | ||
| 187 | 罗来江(江口金林房地产公司) | 5000 | 5000 | ||
| 188 | 颜加学(江口木林森农业专业合作社) | 5000 | 5000 | ||
| 189 | 郭建光 | 100 | 100 | ||
| 190 | 李闯 | 200 | 200 | ||
| 191 | 王英 | 300 | 300 | ||
| 192 | 王天文 | 100 | 100 | ||
| 193 | 黄静 | 100 | 100 | ||
| 194 | 谭政林 | 100 | 100 | ||
| 195 | 梁光贵 | 100 | 100 | ||
| 196 | 黄继 | 100 | 100 | ||
| 197 | 王全香 | 100 | 100 | ||
| 198 | 石天启 | 50 | 50 | ||
| 199 | 赫丛建 | 50 | 50 | ||
| 200 | 杨涛 | 50 | 50 | ||
| 201 | 饶亚莲 | 50 | 50 | ||
| 202 | 杨春菊 | 50 | 50 | ||
| 203 | 王莹 | 50 | 50 | ||
| 204 | 魏纬 | 100 | 100 | ||
| 205 | 杨熙 | 300 | 300 | ||
| 206 | 陈尧 | 300 | 300 | ||
| 207 | 裴勇 | 100 | 100 | ||
| 208 | 赵永明 | 100 | 100 | ||
| 209 | 向云飞 | 100 | 100 | ||
| 210 | 无名 | 100 | 100 | ||
| 211 | 向中豪 | 100 | 100 | ||
| 212 | 刘红伟 | 100 | 100 | ||
| 213 | 罗秀红 | 400 | 400 | ||
| 214 | 李琼 | 400 | 400 | ||
| 215 | 王亮灯 | 500 | 500 | ||
| 216 | 张羽初 | 500 | 500 | ||
| 217 | 李益民 | 500 | 500 | ||
| 218 | 何颖 | 500 | 500 | ||
| 219 | 刘静 | 500 | 500 | ||
| 220 | 饶芬 | 500 | 500 | ||
| 221 | 刘文秀 | 500 | 500 | ||
| 222 | 王磊 | 500 | 500 | ||
| 223 | 安红 | 200 | 200 | ||
| 224 | 陈松清 | 200 | 200 | ||
| 225 | 黄继荣 | 200 | 200 | ||
| 226 | 张立学 | 200 | 200 | ||
| 227 | 杨红军 | 200 | 200 | ||
| 228 | 杨正贵 | 200 | 200 | ||
| 229 | 谭凤仙 | 200 | 200 | ||
| 230 | 谭大江 | 200 | 200 | ||
| 231 | 杨军 | 200 | 200 | ||
| 232 | 彭城 | 200 | 200 | ||
| 233 | 游明静 | 200 | 200 | ||
| 234 | 石爱军 | 200 | 200 | ||
| 235 | 杨露 | 200 | 200 | ||
| 236 | 吴和欧 | 200 | 200 | ||
| 237 | 何永佳 | 200 | 200 | ||
| 238 | 安静 | 200 | 200 | ||
| 239 | 张红 | 200 | 200 | ||
| 240 | 田琼 | 200 | 200 | ||
| 241 | 黄道成 | 200 | 200 | ||
| 242 | 吴安怀 | 200 | 200 | ||
| 243 | 许桂英 | 200 | 200 | ||
| 244 | 田兴武 | 200 | 200 | ||
| 245 | 高晴 | 200 | 200 | ||
| 246 | 成军 | 200 | 200 | ||
| 247 | 李志成 | 200 | 200 | ||
| 248 | 无名 | 20 | 20 | ||
| 249 | 无名 | 20 | 20 | ||
| 250 | 无名 | 10 | 10 | ||
| 251 | 无名 | 10 | 10 | ||
| 252 | 无名 | 10 | 10 | ||
| 253 | 无名 | 12 | 12 | ||
| 254 | 无名 | 5 | 5 | ||
| 255 | 周承洲 | 500 | 500 | ||
| 256 | 阳向东 | 500 | 500 | ||
| 257 | 范国胜 | 500 | 500 | ||
| 258 | 杨佐锋 | 500 | 500 | ||
| 259 | 谢卫 | 500 | 500 | ||
| 260 | 戴振华 | 500 | 500 | ||
| 261 | 陈建萍 | 500 | 500 | ||
| 262 | 刘体辉 | 500 | 500 | ||
| 263 | 雷镇琼 | 200 | 200 | ||
| 264 | 王文正 | 200 | 200 | ||
| 265 | 罗梅花 | 200 | 200 | ||
| 266 | 王兴龙 | 200 | 200 | ||
| 267 | 曾庆英 | 200 | 200 | ||
| 268 | 吴开银 | 200 | 200 | ||
| 269 | 陆祖宏 | 200 | 200 | ||
| 270 | 彭永祥 | 200 | 200 | ||
| 271 | 李贵林 | 200 | 200 | ||
| 272 | 向勇 | 300 | 300 | ||
| 273 | 龙沛和 | 300 | 300 | ||
| 274 | 晏世贵 | 100 | 100 | ||
| 275 | 杜林 | 100 | 100 | ||
| 276 | 苏天前 | 400 | 400 | ||
| 277 | 田维鹏 | 100 | 100 | ||
| 278 | 王平 | 300 | 300 | ||
| 279 | 戴林振 | 300 | 300 | ||
| 280 | 马芝新 | 200 | 200 | ||
| 281 | 李守忠 | 100 | 100 | ||
| 282 | 刘芳 | 100 | 100 | ||
| 283 | 许士阳 | 100 | 100 | ||
| 284 | 孙余权 | 100 | 100 | ||
| 285 | 侯益平 | 100 | 100 | ||
| 286 | 杨秀文 | 500 | 500 | ||
| 287 | 杨劲松 | 100 | 100 | ||
| 288 | 黄维 | 100 | 100 | ||
| 289 | 王红 | 200 | 200 | ||
| 290 | 龙智银 | 100 | 100 | ||
| 291 | 田秋芬 | 200 | 200 | ||
| 292 | 王萍 | 100 | 100 | ||
| 293 | 王可梅 | 100 | 100 | ||
| 294 | 丁文礼 | 100 | 100 | ||
| 295 | 杜正益 | 100 | 100 | ||
| 296 | 管彦华 | 200 | 200 | ||
| 297 | 罗兴全 | 200 | 200 | ||
| 298 | 刘永孚 | 200 | 200 | ||
| 299 | 程娅 | 100 | 100 | ||
| 300 | 姚向东 | 200 | 200 | ||
| 301 | 温晓刚 | 300 | 300 | ||
| 302 | 任龙廷 | 400 | 400 | ||
| 303 | 胡璠 | 200 | 200 | ||
| 304 | 李宏翔 | 200 | 200 | ||
| 305 | 肖会智 | 200 | 200 | ||
| 306 | 杨亚飞 | 100 | 100 | ||
| 307 | 郑蓉 | 100 | 100 | ||
| 308 | 舒顶志 | 100 | 100 | ||
| 309 | 孙健 | 100 | 100 | ||
| 310 | 黄兴州 | 100 | 100 | ||
| 311 | 王明文 | 100 | 100 | ||
| 312 | 罗勇 | 100 | 100 | ||
| 313 | 谭学素 | 100 | 100 | ||
| 314 | 无名 | 20 | 20 | ||
| 315 | 张博涯 | 7 | 7 | ||
| 316 | 田静 | 40 | 40 | ||
| 317 | 杨谊 | 30 | 30 | ||
| 318 | 杨思妍 | 20 | 20 | ||
| 319 | 黄梦琴晏婷婷 | 15.8 | 15.8 | ||
| 320 | 李小清 | 10 | 10 | ||
| 321 | 肖凤霞 | 50 | 50 | ||
| 322 | 唐宏刚 | 400 | 400 | ||
| 323 | 宋相江 | 300 | 300 | ||
| 324 | 陈 玲 | 300 | 300 | ||
| 合计 | 7070115 | 59009.8 | 7133230.8 | ||
版权所有:贵州省人口健康基金会 www.gzrkjk.org.cn
地址:贵州省贵阳市云岩区安云路樱花巷19号 邮编:550004
信息产业部备案编号: 黔ICP备19003782号 网站设计:贵州大秦网络传媒
